1より大きな数の単位はどれくらいあるのか、ご存知でしょうか。
日本では一般的に数の単位として、「一(いち)」~「無量大数(むりょうたいすう)」まで名前が付けられています。
以下に、その全てを表にしていますので、ご参照ください。
1より大きい一般的な数字の単位
| 単位 | 読み | 十進法での表記 |
|---|---|---|
| 一 | いち | 10⁰=1 10の0乗 |
| 十 | じゅう | 10¹ 10の1乗 |
| 百 | ひゃく | 10² 10の2乗 |
| 千 | せん | 10³ 10の3乗 |
| 万 | まん | 10⁴ 10の4乗 |
| 億 | おく | 10⁸ 10の8乗 |
| 兆 | ちょう | 10¹² 10の12乗 |
| 京 | けい | 10¹⁶ 10の16乗 |
| 垓 | がい | 10²⁰ 10の20乗 |
| 𥝱 | じょ | 10²⁴ 10の24乗 |
| 穣 | じょう | 10²⁸ 10の28乗 |
| 溝 | こう | 10³² 10の32乗 |
| 澗 | かん | 10³⁶ 10の36乗 |
| 正 | せい | 10⁴⁰ 10の40乗 |
| 載 | さい | 10⁴⁴ 10の44乗 |
| 極 | ごく | 10⁴⁸ 10の48乗 |
| 恒河沙 | ごうがしゃ | 10⁵² 10の52乗 |
| 阿僧祇 | あそうぎ | 10⁵⁶ 10の56乗 |
| 那由他 | なゆた | 10⁶⁰ 10の60乗 |
| 不可思議 | ふかしぎ | 10⁶⁴ 10の64乗 |
| 無量大数 | むりょうたいすう | 10⁶⁸ 10の68乗 |
江戸時代に発行された「塵劫記(じんこうき)」という数学に関する書物によって、上のような数の単位が成立しました。
版によって多少違いがあるのですが、現在では「万(まん)」以降は1万倍ごとに単位が進むとされています。
例えば、1万の1000倍は1000万ですが、その次の1万倍になると1億になります。
1億の1000倍は1000億ですが、その次の1万倍になると1兆になります。
このように、4桁進むと次の単位、さらに4桁進むとその次の単位になるということです。
ちなみに、一番大きな数の単位である「無量大数」は1の後に0が68個並ぶことになります。
数字で表すと「100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000」となります。
無量大数より大きい数の単位
「一」から「無量大数」までの数の単位をご存じの方も結構いらっしゃると思います。
しかし、一般的にはあまり知られていませんが、「無量大数」より大きな数の単位も存在するんです。
全て仏教用語で、華厳経の中で記されています。
正確には「大方広仏華厳経(だいほうこうぶつけごんぎょう)」の新訳の第45巻「阿僧祇品第三十」に記されているものです。
以下に、その全ての数の単位をご紹介します。
| 単位 | 読み | 十進法での表記 |
|---|---|---|
| 洛叉 | らくしゃ | 105 |
| 倶胝 | くてい | 107 |
| 阿庾多 | あゆた | 1014 (=107×2) |
| 那由他 | なゆた | 1028 (=107×22) |
| 頻波羅 | びんばら | 1056 (=107×23) |
| 矜羯羅 | こんがら | 10112 (=107×24) |
| 阿伽羅 | あから | 10224 (=107×25) |
| 最勝 | さいしょう | 10448 (=107×26) |
| 摩婆羅 | まばら | 10896 (=107×27) |
| 阿婆羅 | あばら | 101792 (=107×28) |
| 多婆羅 | たばら | 103584 (=107×29) |
| 界分 | かいぶん | 107168 (=107×210) |
| 普摩 | ふま | 1014336 (=107×211) |
| 禰摩 | ねま | 1028672 (=107×212) |
| 阿婆鈐 | あばけん | 1057344 (=107×213) |
| 弥伽婆 | みかば | 10114688 (=107×214) |
| 毘攞伽 | びらか | 10229376 (=107×215) |
| 毘伽婆 | びかば | 10458752 (=107×216) |
| 僧羯邏摩 | そうがらま | 10917504 (=107×217) |
| 毘薩羅 | びさら | 101835008 (=107×218) |
| 毘贍婆 | びせんば | 103670016 (=107×219) |
| 毘盛伽 | びじょうが | 107340032 (=107×220) |
| 毘素陀 | びすだ | 1014680064 (=107×221) |
| 毘婆訶 | びばか | 1029360128 (=107×222) |
| 毘薄底 | びばてい | 1058720256 (=107×223) |
| 毘佉擔 | びきゃたん | 10117440512 (=107×224) |
| 称量 | しょうりょう | 10234881024 (=107×225) |
| 一持 | いちじ | 10469762048 (=107×226) |
| 異路 | いろ | 10939524096 (=107×227) |
| 顛倒 | てんどう | 101879048192 (=107×228) |
| 三末耶 | さんまや | 103758096384 (=107×229) |
| 毘睹羅 | びとら | 107516192768 (=107×230) |
| 奚婆羅 | けいばら | 1015032385536 (=107×231) |
| 伺察 | しさつ | 1030064771072 (=107×232) |
| 周広 | しゅうこう | 1060129542144 (=107×233) |
| 高出 | こうしゅつ | 10120259084288 (=107×234) |
| 最妙 | さいみょう | 10240518168576 (=107×235) |
| 泥羅婆 | ないらば | 10481036337152 (=107×236) |
| 訶理婆 | かりば | 10962072674304 (=107×237) |
| 一動 | いちどう | 101924145348608 (=107×238) |
| 訶理蒲 | かりぼ | 103848290697216 (=107×239) |
| 訶理三 | かりさん | 107696581394432 (=107×240) |
| 奚魯伽 | けいろか | 1015393162788864 (=107×241) |
| 達攞歩陀 | たつらほだ | 1030786325577728 (=107×242) |
| 訶魯那 | かろな | 1061572651155456 (=107×243) |
| 摩魯陀 | まろだ | 10123145302310912 (=107×244) |
| 懺慕陀 | ざんぼだ | 10246290604621824 (=107×245) |
| 瑿攞陀 | えいらだ | 10492581209243648 (=107×246) |
| 摩魯摩 | まろま | 10985162418487296 (=107×247) |
| 調伏 | ちょうぶく | 101970324836974592 (=107×248) |
| 離憍慢 | りきょうまん | 103940649673949184 (=107×249) |
| 不動 | ふどう | 107881299347898368 (=107×250) |
| 極量 | ごくりょう | 1015762598695796736 (=107×251) |
| 阿麼怛羅 | あまたら | 1031525197391593472 (=107×252) |
| 勃麼怛羅 | ぼまたら | 1063050394783186944 (=107×253) |
| 伽麼怛羅 | がまたら | 10126100789566373888 (=107×254) |
| 那麼怛羅 | なまたら | 10252201579132747776 (=107×255) |
| 奚麼怛羅 | けいまたら | 10504403158265495552 (=107×256) |
| 鞞麼怛羅 | べいまたら | 101008806316530991104 (=107×257) |
| 鉢羅麼怛羅 | はらまたら | 102017612633061982208 (=107×258) |
| 尸婆麼怛羅 | しばまたら | 104035225266123964416 (=107×259) |
| 翳羅 | えいら | 108070450532247928832 (=107×260) |
| 薜羅 | べいら | 1016140901064495857664 (=107×261) |
| 諦羅 | たいら | 1032281802128991715328 (=107×262) |
| 偈羅 | げら | 1064563604257983430656 (=107×263) |
| 窣歩羅 | そほら | 10129127208515966861312 (=107×264) |
| 泥羅 | ないら | 10258254417031933722624 (=107×265) |
| 計羅 | けいら | 10516508834063867445248 (=107×266) |
| 細羅 | けいら | 101033017668127734890496 (=107×267) |
| 睥羅 | へいら | 102066035336255469780992 (=107×268) |
| 謎羅 | めいら | 104132070672510939561984 (=107×269) |
| 娑攞荼 | しゃらだ | 108264141345021879123968 (=107×270) |
| 謎魯陀 | めいろだ | 1016528282690043758247936 (=107×271) |
| 契魯陀 | けいろだ | 1033056565380087516495872 (=107×272) |
| 摩睹羅 | まとら | 1066113130760175032991744 (=107×273) |
| 娑母羅 | しゃもら | 10132226261520350065983488 (=107×274) |
| 阿野娑 | あやしゃ | 10264452523040700131966976 (=107×275) |
| 迦麼羅 | かまら | 10528905046081400263933952 (=107×276) |
| 摩伽婆 | まかば | 101057810092162800527867904 (=107×277) |
| 阿怛羅 | あたら | 102115620184325601055735808 (=107×278) |
| 醯魯耶 | けいろや | 104231240368651202111471616 (=107×279) |
| 薜魯婆 | べいろば | 108462480737302404222943232 (=107×280) |
| 羯羅波 | からは | 1016924961474604808445886464 (=107×281) |
| 訶婆婆 | かばば | 1033849922949209616891772928 (=107×282) |
| 毘婆羅 | びばら | 1067699845898419233783545856 (=107×283) |
| 那婆羅 | なばら | 10135399691796838467567091712 (=107×284) |
| 摩攞羅 | まらら | 10270799383593676935134183424 (=107×285) |
| 娑婆羅 | しゃばら | 10541598767187353870268366848 (=107×286) |
| 迷攞普 | めいらふ | 101083197534374707740536733696 (=107×287) |
| 者麼羅 | しゃまら | 102166395068749415481073467392 (=107×288) |
| 駄麼羅 | だまら | 104332790137498830962146934784 (=107×289) |
| 鉢攞麼陀 | はらまだ | 108665580274997661924293869568 (=107×290) |
| 毘迦摩 | びかま | 1017331160549995323848587739136 (=107×291) |
| 烏波跋多 | うはばた | 1034662321099990647697175478272 (=107×292) |
| 演説 | えんぜつ | 1069324642199981295394350956544 (=107×293) |
| 無尽 | むじん | 10138649284399962590788701913088 (=107×294) |
| 出生 | しゅっしょう | 10277298568799925181577403826176 (=107×295) |
| 無我 | むが | 10554597137599850363154807652352 (=107×296) |
| 阿畔多 | あばんた | 101109194275199700726309615304704 (=107×297) |
| 青蓮華 | しょうれんげ | 101109194275199700726309615304704 (=107×298) |
| 鉢頭摩 | はどま | 101109194275199700726309615304704 (=107×299) |
| 僧祇 | そうぎ | 108873554201597605810476922437632 (=107×2100) |
| 趣 | しゅ | 1017747108403195211620953844875264 (=107×2101) |
| 至 | し | 1035494216806390423241907689750528 (=107×2102) |
| 阿僧祇 | あそうぎ | 1070988433612780846483815379501056 (=107×2103) |
| 阿僧祇転 | あそうぎてん | 10141976867225561692967630759002112 (=107×2104) |
| 無量 | むりょう | 10283953734451123385935261518004224 (=107×2105) |
| 無量転 | むりょうてん | 10567907468902246771870523036008448 (=107×2106) |
| 無辺 | むへん | 101135814937804493543741046072016896 (=107×2107) |
| 無辺転 | むへんてん | 102271629875608987087482092144033792 (=107×2108) |
| 無等 | むとう | 104543259751217974174964184288067584 (=107×2109) |
| 無等転 | むとうてん | 109086519502435948349928368576135168 (=107×2110) |
| 不可数 | ふかすう | 1018173039004871896699856737152270336 (=107×2111) |
| 不可数転 | ふかすうてん | 1036346078009743793399713474304540672 (=107×2112) |
| 不可称 | ふかしょう | 1072692156019487586799426948609081344 (=107×2113) |
| 不可称転 | ふかしょうてん | 10145384312038975173598853897218162688 (=107×2114) |
| 不可思 | ふかし | 10290768624077950347197707794436325376 (=107×2115) |
| 不可思転 | ふかしてん | 10581537248155900694395415588872650752 (=107×2116) |
| 不可量 | ふかりょう | 101163074496311801388790831177745301504 (=107×2117) |
| 不可量転 | ふかりょうてん | 102326148992623602777581662355490603008 (=107×2118) |
| 不可説 | ふかせつ | 104652297985247205555163324710981206016 (=107×2119) |
| 不可説転 | ふかせつてん | 109304595970494411110326649421962412032 (=107×2120) |
| 不可説不可説 | ふかせつふかせつ | 1018609191940988822220653298843924824064 (=107×2121) |
| 不可説不可説転 | ふかせつふかせつてん | 1037218383881977644441306597687849648128 (=107×2122) |
105を「洛叉」、107を「倶胝」とし、その後は全て2乗して次の単位になります。
そのため、最大の数の単位である「不可説不可説転(ふかせつふかせつてん)」は「1037218383881977644441306597687849648128」となります。
ここまでくると、さすがに0をつけた数字で表すことはできませんね(汗)
一生かかっても、全ての0を書けません…
正確に計算していないので確実なことは言えないですが、おそらく地球が誕生してから書いたとしても、全ての0が並ぶのは、まだまだ先のことでしょう。
もっとも、これらの数の単位は日常で使われるものではないようです。
では、これだけの大きな数の単位を記した実際の意味は何なのか?というと。
数の仕組みを説きながら、悟りの功徳はいかにも計算するのが難しいということを説明しているとされています。
とすると、私たちが悟りの境地に至るには、とてつもなく大変ということが分かりますね。
