歴代の沢村賞(沢村栄治賞)の受賞選手を一覧にまとめました。
ご参考になれば幸いです。
(※敬称略)
沢村賞 歴代受賞者一覧
年度 | 選手名(回数) | チーム | 勝敗 | 防御率 | 奪三振 | 登板 | 完投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 山本由伸(3) | オリックス | 16勝6敗 | 1.21 | 169 | 23 | 2 |
2022年 | 山本由伸(2) | オリックス | 15勝5敗 | 1.68 | 205 | 26 | 4 |
2021年 | 山本由伸(1) | オリックス | 18勝5敗 | 1.39 | 206 | 26 | 6 |
2020年 | 大野雄大 | 中日 | 11勝6敗 | 1.82 | 148 | 20 | 10 |
2019年 | 該当者なし | ||||||
2018年 | 菅野智之(2) | 巨人 | 15勝8敗 | 2.14 | 200 | 28 | 10 |
2017年 | 菅野智之(1) | 巨人 | 17勝5敗 | 1.59 | 171 | 25 | 6 |
2016年 | K・ジョンソン | 広島 | 15勝7敗 | 2.15 | 141 | 26 | 3 |
2015年 | 前田健太(2) | 広島 | 15勝8敗 | 2.09 | 175 | 29 | 5 |
2014年 | 金子千尋 | オリックス | 16勝5敗 | 1.98 | 199 | 26 | 4 |
2013年 | 田中将大(2) | 楽天 | 24勝0敗1S | 1.27 | 183 | 28 | 8 |
2012年 | 攝津正 | ソフトバンク | 17勝5敗 | 1.91 | 153 | 27 | 3 |
2011年 | 田中将大(1) | 楽天 | 19勝5敗 | 1.27 | 241 | 27 | 14 |
2010年 | 前田健太(1) | 広島 | 15勝8敗 | 2.21 | 174 | 28 | 6 |
2009年 | 涌井秀章 | 西武 | 16勝6敗 | 2.30 | 199 | 27 | 11 |
2008年 | 岩隈久志 | 楽天 | 21勝4敗 | 1.87 | 159 | 28 | 5 |
2007年 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 15勝5敗 | 1.82 | 159 | 26 | 12 |
2006年 | 斉藤和巳(2) | ソフトバンク | 18勝5敗 | 1.75 | 205 | 26 | 8 |
2005年 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 18勝4敗 | 2.11 | 218 | 26 | 8 |
2004年 | 川上憲伸 | 中日 | 17勝7敗 | 3.32 | 176 | 27 | 5 |
2003年 | 井川慶 | 阪神 | 20勝5敗 | 2.80 | 179 | 29 | 8 |
斉藤和巳(1) | ダイエー | 20勝3敗 | 2.83 | 160 | 26 | 5 | |
2002年 | 上原浩治(2) | 巨人 | 17勝5敗 | 2.60 | 182 | 26 | 8 |
2001年 | 松坂大輔 | 西武 | 15勝15敗 | 3.60 | 182 | 33 | 12 |
2000年 | 該当者なし | ||||||
1999年 | 上原浩治(1) | 巨人 | 20勝4敗 | 2.09 | 179 | 25 | 12 |
1998年 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 17勝10敗 | 3.04 | 94 | 29 | 9 |
1997年 | 西口文也 | 西武 | 15勝5敗1S | 3.12 | 192 | 32 | 10 |
1996年 | 斎藤雅樹(3) | 巨人 | 16勝4敗 | 2.36 | 158 | 25 | 8 |
1995年 | 斎藤雅樹(2) | 巨人 | 18勝10敗 | 2.70 | 187 | 28 | 16 |
1994年 | 山本昌広 | 中日 | 19勝8敗 | 3.49 | 148 | 29 | 14 |
1993年 | 今中慎二 | 中日 | 17勝7敗1S | 2.20 | 247 | 31 | 14 |
1992年 | 石井丈裕 | 西武 | 15勝3敗3S | 1.94 | 123 | 27 | 8 |
1991年 | 佐々岡真司 | 広島 | 17勝9敗 | 2.44 | 213 | 33 | 13 |
1990年 | 野茂英雄 | 近鉄 | 18勝8敗 | 2.91 | 287 | 29 | 21 |
1989年 | 斎藤雅樹(1) | 巨人 | 20勝7敗 | 1.62 | 182 | 30 | 21 |
1988年 | 大野豊 | 広島 | 13勝7敗 | 1.70 | 183 | 24 | 14 |
1987年 | 桑田真澄 | 巨人 | 15勝6敗 | 2.17 | 151 | 28 | 14 |
1986年 | 北別府学(2) | 広島 | 18勝4敗 | 2.43 | 123 | 30 | 17 |
1985年 | 小松辰雄 | 中日 | 17勝8敗1S | 2.65 | 172 | 33 | 14 |
1984年 | 該当者なし | ||||||
1983年 | 遠藤一彦 | 大洋 | 18勝9敗3S | 2.87 | 186 | 36 | 16 |
1982年 | 北別府学(1) | 広島 | 20勝8敗1S | 2.43 | 184 | 36 | 19 |
1981年 | 西本聖 | 広島 | 18勝12敗 | 2.58 | 126 | 34 | 14 |
1980年 | 該当者なし | ||||||
1979年 | 小林繁(2) | 阪神 | 22勝9敗1S | 2.89 | 200 | 37 | 17 |
1978年 | 松岡弘 | ヤクルト | 16勝11敗2S | 3.75 | 119 | 43 | 11 |
1977年 | 小林繁(1) | 巨人 | 18勝8敗7S | 2.92 | 155 | 42 | 11 |
1976年 | 池谷公二郎 | 広島 | 20勝15敗3S | 3.26 | 207 | 51 | 18 |
1975年 | 外木場義郎 | 広島 | 20勝13敗 | 2.95 | 193 | 41 | 17 |
1974年 | 星野仙一 | 中日 | 15勝9敗10S | 2.87 | 137 | 49 | 7 |
1973年 | 高橋一三(2) | 巨人 | 23勝13敗 | 2.21 | 238 | 45 | 24 |
1972年 | 堀内恒夫(2) | 巨人 | 26勝9敗 | 2.91 | 203 | 48 | 26 |
1971年 | 該当者なし | ||||||
1970年 | 平松政次 | 大洋 | 25勝19敗 | 1.95 | 182 | 51 | 23 |
1969年 | 高橋一三(1) | 巨人 | 22勝5敗 | 2.21 | 221 | 45 | 19 |
1968年 | 江夏豊 | 阪神 | 25勝12敗 | 2.13 | 401 | 49 | 26 |
1967年 | 小川健太郎 | 中日 | 29勝12敗 | 2.51 | 178 | 55 | 16 |
1966年 | 村山実(3) | 阪神 | 24勝9敗 | 1.55 | 207 | 38 | 24 |
堀内恒夫(1) | 巨人 | 16勝2敗 | 1.39 | 117 | 33 | 14 | |
1965年 | 村山実(2) | 阪神 | 25勝13敗 | 1.95 | 205 | 39 | 26 |
1964年 | G・バッキー | 阪神 | 29勝9敗 | 1.89 | 200 | 46 | 24 |
1963年 | 伊藤芳明 | 巨人 | 19勝8敗 | 1.90 | 166 | 39 | 18 |
1962年 | 小山正明 | 阪神 | 27勝11敗 | 1.66 | 270 | 47 | 26 |
1961年 | 権藤博 | 中日 | 35勝19敗 | 1.70 | 310 | 69 | 32 |
1960年 | 堀本律雄 | 巨人 | 29勝18敗 | 1.70 | 210 | 69 | 26 |
1959年 | 村山実(1) | 大阪 | 18勝10敗 | 1.19 | 294 | 53 | 19 |
1958年 | 金田正一(3) | 国鉄 | 31勝14敗 | 1.30 | 311 | 56 | 22 |
1957年 | 金田正一(2) | 国鉄 | 28勝16敗 | 1.63 | 306 | 61 | 25 |
1956年 | 金田正一(1) | 国鉄 | 25勝20敗 | 1.74 | 316 | 68 | 24 |
1955年 | 別所毅彦(2) | 巨人 | 23勝8敗 | 1.33 | 152 | 50 | 17 |
1954年 | 杉下茂(3) | 中日 | 32勝12敗 | 1.39 | 273 | 63 | 27 |
1953年 | 大友工 | 巨人 | 27勝6敗 | 1.85 | 173 | 43 | 22 |
1952年 | 杉下茂(2) | 名古屋 | 32勝14敗 | 2.33 | 160 | 61 | 25 |
1951年 | 杉下茂(1) | 名古屋 | 28勝13敗 | 2.35 | 147 | 58 | 15 |
1950年 | 真田重男 | 松竹 | 39勝12敗 | 3.05 | 191 | 61 | 28 |
1949年 | 藤本英雄 | 巨人 | 24勝7敗 | 1.94 | 137 | 39 | 29 |
1948年 | 中尾碩志 | 巨人 | 27勝12敗 | 1.84 | 187 | 47 | 25 |
1947年 | 別所昭(1) (後に別所毅彦に改名) |
南海 | 30勝19敗 | 1.86 | 191 | 55 | 47 |
備考
沢村賞は1947年に創設されましたが、1988年まではセ・リーグの選手のみが対象でした。
1989年からパ・リーグの選手にも対象が広がりました。
沢村賞の選考基準として以下の7つの項目があるとされていますが、必ずしも全てを達成する必要はないようです。
あくまで一応の目安といったところ。
実際に歴代の沢村賞受賞選手で7つの項目を達成していない選手は数多くおり、逆に全ての項目を達成している選手の方が少ないです。
沢村賞 選考基準
- 登板試合数:25試合以上
- 完投試合数:10試合以上
- 勝利数:15勝以上
- 勝率:6割以上
- 投球回数:200イニング以上
- 奪三振:150個以上
- 防御率:2.50以下
北別府選手のチームを日本ハムと間違って記載しておりました。
大変失礼いたしました。
ご指摘くださった方、ありがとうございます。