日本シリーズ
優勝:福岡ソフトバンクホークス(2年連続9回目)
| 試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 10月27日(土) | ソフトバンク | 2-2 | 広島 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 第2戦 | 10月28日(日) | ソフトバンク | 1-5 | 広島 | |
| 移動日 | 10月29日(月) | ||||
| 第3戦 | 10月30日(火) | 広島 | 8-9 | ソフトバンク | 福岡 ヤフオク!ドーム |
| 第4戦 | 10月31日(水) | 広島 | 1-4 | ソフトバンク | |
| 第5戦 | 11月1日(木) | 広島 | 4-5x | ソフトバンク | |
| 移動日 | 11月2日(金) | ||||
| 第6戦 | 10月27日(土) | ソフトバンク | 2-0 | 広島 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
※赤字が勝利チーム
ペナントレース成績
セントラル・リーグ
勝敗表
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 広島 | 143 | 82 | 59 | 2 | .582 | |
| 2位 | ヤクルト | 143 | 75 | 66 | 2 | .532 | 7.0 |
| 3位 | 巨人 | 143 | 67 | 71 | 5 | .486 | 13.5 |
| 4位 | DeNA | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 15.0 |
| 5位 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 19.0 |
| 6位 | 阪神 | 143 | 62 | 79 | 2 | .440 | 20.0 |
打撃成績
| 球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | .266 | 658 | 1287 | 135 | 632 | 68 | 109 | 931 | .347 |
| 中日 | .265 | 598 | 1288 | 97 | 579 | 61 | 86 | 981 | .325 |
| 広島 | .262 | 721 | 1275 | 175 | 697 | 95 | 109 | 1143 | .349 |
| 巨人 | .257 | 625 | 1255 | 152 | 606 | 61 | 96 | 1120 | .325 |
| 阪神 | .253 | 577 | 1221 | 85 | 551 | 77 | 108 | 1086 | .330 |
| DeNA | .250 | 572 | 1209 | 181 | 554 | 71 | 71 | 1041 | .307 |
投手成績
| 球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3.79 | 25 | 73 | 21 | 16 | 1246 | 144 | 406 | 1040 | 575 | 538 |
| 阪神 | 4.03 | 35 | 96 | 4 | 7 | 1238 | 127 | 509 | 1182 | 628 | 572 |
| 広島 | 4.12 | 38 | 98 | 3 | 6 | 1267 | 138 | 535 | 1041 | 651 | 587 |
| ヤクルト | 4.13 | 40 | 100 | 4 | 9 | 1286 | 143 | 464 | 1018 | 665 | 585 |
| DeNA | 4.18 | 38 | 136 | 2 | 8 | 1264 | 149 | 489 | 1163 | 642 | 590 |
| 中日 | 4.36 | 28 | 82 | 9 | 9 | 1249 | 149 | 526 | 941 | 654 | 611 |
パシフィック・リーグ
勝敗表
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西武 | 143 | 88 | 53 | 2 | .624 | |
| 2位 | ソフトバンク | 143 | 82 | 60 | 1 | .577 | 6.5 |
| 3位 | 日本ハム | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 13.5 |
| 4位 | オリックス | 143 | 65 | 73 | 5 | .471 | 21.5 |
| 5位 | ロッテ | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 28.5 |
| 6位 | 楽天 | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | 29.5 |
打撃成績
| 球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | .273 | 792 | 1351 | 196 | 761 | 132 | 48 | 1103 | .352 |
| ソフトバンク | .266 | 685 | 1290 | 202 | 667 | 80 | 102 | 999 | .326 |
| 日本ハム | .251 | 589 | 1195 | 140 | 566 | 98 | 86 | 1101 | .329 |
| ロッテ | .247 | 534 | 1159 | 78 | 510 | 124 | 108 | 888 | .324 |
| オリックス | .244 | 538 | 1162 | 108 | 513 | 97 | 118 | 1003 | .308 |
| 楽天 | .241 | 520 | 1163 | 132 | 500 | 69 | 76 | 1074 | .307 |
投手成績
| 球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 3.69 | 37 | 126 | 2 | 9 | 1211 | 127 | 410 | 1029 | 565 | 530 |
| 日本ハム | 3.77 | 43 | 121 | 9 | 9 | 1142 | 121 | 372 | 987 | 586 | 535 |
| 楽天 | 3.78 | 26 | 84 | 10 | 10 | 1201 | 143 | 493 | 1115 | 583 | 541 |
| ソフトバンク | 3.90 | 44 | 95 | 6 | 19 | 1132 | 163 | 539 | 1087 | 579 | 533 |
| ロッテ | 4.04 | 30 | 103 | 8 | 7 | 1289 | 129 | 453 | 908 | 628 | 573 |
| 西武 | 4.24 | 33 | 88 | 7 | 9 | 1230 | 148 | 506 | 959 | 653 | 602 |
クライマックスシリーズ
セントラル・リーグ
ファーストステージ
| 試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 10/13(土) | 巨人 | 4-1 | ヤクルト | 明治神宮野球場 |
| 第2戦 | 10/14(日) | 巨人 | 4-0 | ヤクルト |
※赤字が勝利チーム
2勝0敗で巨人が勝利
ファイナルステージ
| 試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドバンテージ | 広島 | ||||
| 第1戦 | 10/17(水) | 巨人 | 1-6 | 広島 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
| 第2戦 | 10/18(木) | 巨人 | 1-4 | 広島 | |
| 第3戦 | 10/19(金) | 巨人 | 1-5 | 広島 | |
※赤字が勝利チーム
4勝(アドバンテージ1)0敗で広島が勝利
パシフィック・リーグ
ファーストステージ
| 試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 10/13(土) | 日本ハム | 3-8 | ソフトバンク | 福岡ヤフオク! ドーム |
| 第2戦 | 10/14(日) | 日本ハム | 4-2 | ソフトバンク | |
| 第3戦 | 10/15(月) | 日本ハム | 2-5 | ソフトバンク |
※赤字が勝利チーム
2勝1敗でソフトバンクが勝利
ファイナルステージ
| 試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドバンテージ | 西武 | ||||
| 第1戦 | 10/17(水) | ソフトバンク | 10-4 | 西武 | メットライフ ドーム |
| 第2戦 | 10/18(水) | ソフトバンク | 5-13 | 西武 | |
| 第3戦 | 10/19(金) | ソフトバンク | 15-4 | 西武 | |
| 第4戦 | 10/20(土) | ソフトバンク | 8-2 | 西武 | |
| 第5戦 | 10/21(日) | ソフトバンク | 6-5 | 西武 | |
※赤字が勝利チーム
4勝2敗(アドバンテージ1)でソフトバンクが勝利
セ・パ交流戦 成績
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ヤクルト | 12 | 6 | 0 | .667 | |
| 2位 | オリックス | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 |
| 3位 | ロッテ | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.0 |
| 4位 | ソフトバンク | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.0 |
| 5位 | 日本ハム | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
| 6位 | 西武 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
| 7位 | 巨人 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
| 8位 | DeNA | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
| 9位 | 中日 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5.0 |
| 10位 | 広島 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5.0 |
| 11位 | 阪神 | 6 | 11 | 1 | .353 | 5.5 |
| 12位 | 楽天 | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
個人タイトル
個人成績の主要部門の1位~10位までは以下の記事にまとめていますので、あわせてご参照くださいませ。
2018年度 個人成績 主要部門1位~10位までまとめました
セントラル・リーグ
| タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| MVP | 丸佳浩 | 広島 | 新人王 | 東克樹 | DeNA |
| 首位打者 | D.ビシエド | 中日 | .348 |
| 本塁打王 | N.ソト | DeNA | 41本 |
| 打点王 | W.バレンティン | ヤクルト | 131点 |
| 最多安打 | D.ビシエド | 中日 | 178本 |
| 盗塁王 | 山田哲人 | ヤクルト | 33個 |
| 最高出塁率 | 丸佳浩 | 広島 | .468 |
| 最優秀防御率 | 菅野智之 | 巨人 | 2.14 |
| 最多勝利 | 大瀬良大地 | 広島 | 15勝 |
| 菅野智之 | 巨人 | ||
| 最多奪三振 | 菅野智之 | 巨人 | 200個 |
| 最高勝率 | 大瀬良大地 | 広島 | .682 |
| 最多セーブ投手 | 山崎康晃 | DeNA | 37S |
| 最優秀中継ぎ投手 | 近藤一樹 | ヤクルト | 42HP |
パシフィック・リーグ
| タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| MVP | 山川穂高 | 西武 | 新人王 | 田中和基 | 楽天 |
| 首位打者 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .352 |
| 本塁打王 | 山川穂高 | 西武 | 47本 |
| 打点王 | 浅村栄斗 | 西武 | 127点 |
| 最多安打 | 秋山翔吾 | 西武 | 195本 |
| 盗塁王 | 西川遥輝 | 日本ハム | 44個 |
| 最高出塁率 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .431 |
| 最優秀防御率 | 岸孝之 | 楽天 | 2.72 |
| 最多勝利 | 多和田真三郎 | 西武 | 16勝 |
| 最多奪三振 | 則本昂大 | 楽天 | 187個 |
| 最高勝率 | M.ボルシンガー | 西武 | .867 |
| 最多セーブ投手 | 森唯斗 | ソフトバンク | 37S |
| 最優秀中継ぎ投手 | 宮西尚生 | 日本ハム | 41HP |
ベストナイン
セントラル・リーグ
| 守備位置 | 選手 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 菅野智之 | 巨人 |
| 捕手 | 會澤翼 | 広島 |
| 一塁手 | D.ビシエド | 中日 |
| 二塁手 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | 宮崎敏郎 | DeNA |
| 遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
| 外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
| 鈴木誠也 | 広島 | |
| N.ソト | DeNA |
パシフィック・リーグ
| 守備位置 | 選手 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 菊池雄星 | 西武 |
| 捕手 | 森友哉 | 西武 |
| 一塁手 | 山川穂高 | 西武 |
| 二塁手 | 浅村栄斗 | 楽天 |
| 三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク |
| 遊撃手 | 源田壮亮 | 西武 |
| 外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
| 秋山翔吾 | 西武 | |
| 吉田正尚 | オリックス | |
| 指名打者 | 近藤健介 | 日本ハム |
ゴールデングラブ賞
セントラル・リーグ
| 守備位置 | 選手 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 菅野智之 | 巨人 |
| 捕手 | 梅野隆太郎 | 阪神 |
| 一塁手 | J.ロペス | DeNA |
| 二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
| 三塁手 | 宮崎敏郎 | DeNA |
| 遊撃手 | 田中広輔 | 広島 |
| 外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
| 大島洋平 | 中日 | |
| 平田良介 | 中日 |
パシフィック・リーグ
| 守備位置 | 選手 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 岸孝之 | 楽天 |
| 捕手 | 甲斐拓也 | ソフトバンク |
| 一塁手 | 中田翔 | 日本ハム |
| 二塁手 | 中村奨吾 | ロッテ |
| 三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク |
| 遊撃手 | 源田壮亮 | 西武 |
| 外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
| 柳田悠岐 | ソフトバンク | |
| 西川遥輝 | 日本ハム |
月間MVP
セントラル・リーグ
| 期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
|---|---|---|---|---|
| 3月・4月 | R.メッセンジャー | 阪神 | 坂本勇人 | 巨人 |
| 5月 | 大瀬良大地 | 広島 | Z.アルモンテ | 中日 |
| 6月 | 小川泰弘 | ヤクルト | 青木宣親 | ヤクルト |
| 7月 | K.ジョンソン | 広島 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 8月 | G.フランスア | 広島 | D.ビシエド | 中日 |
| 9月・10月 | 菅野智之 | 巨人 | N.ソト | DeNA |
パシフィック・リーグ
| 期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
|---|---|---|---|---|
| 3月・4月 | 多和田真三郎 | 西武 | 山川穂高 | 西武 |
| 5月 | 岸孝之 | 楽天 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
| 6月 | M.ボルシンガー | ロッテ | 角中勝也 | ロッテ |
| 7月 | 有原航平 | 日本ハム | 井上晴哉 | ロッテ |
| 8月 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 中村剛也 | 西武 |
| 9月・10月 | 多和田真三郎 | 西武 | 山川穂高 | 西武 |