セントラル・リーグ
打率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | D.ビシエド | 中日 | .348 |
2 | 坂本勇人 | 巨人 | .345 |
3 | 平田良介 | 中日 | .329 |
4 | 青木宣親 | ヤクルト | .327 |
5 | Z.アルモンテ | 中日 | .321 |
6 | 鈴木誠也 | 広島 | .320 |
7 | 雄平 | ヤクルト | .318 |
8 | 宮﨑敏郎 | DeNA | .318 |
9 | 坂口智隆 | ヤクルト | .317 |
10 | 山田哲人 | ヤクルト | .317 |
本塁打 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | N.ソト | DeNA | 41本 |
2 | 丸佳浩 | 広島 | 39本 |
3 | 筒香嘉智 | DeNA | 38本 |
W.バレンティン | ヤクルト | ||
5 | 山田哲人 | ヤクルト | 34本 |
6 | 岡本和真 | 巨人 | 33本 |
7 | 鈴木誠也 | 広島 | 30本 |
8 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 28本 |
9 | D.ビシエド | 中日 | 26本 |
J.ロペス | DeNA |
打点 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | W.バレンティン | ヤクルト | 131打点 |
2 | 岡本和真 | 巨人 | 100打点 |
3 | D.ビシエド | 中日 | 99打点 |
4 | 丸佳浩 | 広島 | 97打点 |
5 | N.ソト | DeNA | 95打点 |
6 | 鈴木誠也 | 広島 | 94打点 |
7 | 山田哲人 | ヤクルト | 89打点 |
筒香嘉智 | DeNA | ||
9 | C.マギー | 巨人 | 84打点 |
10 | Z.アルモンテ | 中日 | 77打点 |
J.ロペス | DeNA |
盗塁 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山田哲人 | ヤクルト | 33個 |
2 | 田中広輔 | 広島 | 32個 |
3 | 糸井嘉男 | 阪神 | 22個 |
4 | 大島洋平 | 中日 | 21個 |
5 | 京田陽太 | 中日 | 20個 |
6 | 植田海 | 阪神 | 19個 |
7 | 野間峻祥 | 広島 | 17個 |
桑原将志 | DeNA | ||
9 | 神里和毅 | DeNA | 15個 |
10 | 吉川尚輝 | 巨人 | 11個 |
安打数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
3 | D.ビシエド | 中日 | 178安打 |
2 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 175安打 |
3 | 岡本和真 | 巨人 | 167安打 |
4 | 山田哲人 | ヤクルト | 165安打 |
5 | 平田良介 | 中日 | 162安打 |
青木宣親 | ヤクルト | ||
7 | 坂口智隆 | ヤクルト | 161安打 |
大島洋平 | 中日 | ||
9 | Z.アルモンテ | 中日 | 160安打 |
10 | 坂本勇人 | 巨人 | 152安打 |
糸原健斗 | 阪神 |
防御率 八傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 菅野智之 | 巨人 | 2.14 |
2 | 東克樹 | DeNA | 2.45 |
3 | 大瀬良大地 | 広島 | 2.62 |
4 | O.ガルシア | 中日 | 2.99 |
5 | K.ジョンソン | 広島 | 3.11 |
6 | R.メッセンジャー | 阪神 | 3.63 |
7 | 山口俊 | 巨人 | 3.68 |
8 | D.ブキャナン | ヤクルト | 4.03 |
勝利数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 菅野智之 | 巨人 | 15勝 (8敗) |
大瀬良大地 | 広島 | 15勝 (7敗) |
|
3 | O.ガルシア | 中日 | 13勝 (9敗) |
4 | 東克樹 | DeNA | 11勝 (5敗) |
K.ジョンソン | 広島 | 11勝 (5敗) |
|
R.メッセンジャー | 阪神 | 11勝 (7敗) |
|
7 | D.ブキャナン | ヤクルト | 10勝 (11敗) |
8 | 山口俊 | 巨人 | 9勝 (9敗) |
9 | 小川泰弘 | ヤクルト | 8勝 (5敗) |
九里亜蓮 | 広島 | 8勝 (4敗) |
|
岡田明丈 | 広島 | 8勝 (7敗) |
セーブ数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山﨑康晃 | DeNA | 37S (4敗) |
2 | 石山泰稚 | ヤクルト | 35S (2敗) |
3 | 中﨑翔太 | 広島 | 32S (2敗) |
R.ドリス | 阪神 | 32S (2敗) |
|
5 | 田島慎二 | 中日 | 15S (4敗) |
6 | A.カミネロ | 巨人 | 11S (1敗) |
7 | S.マシソン | 巨人 | 8S (3敗) |
8 | 佐藤優 | 中日 | 5S (2敗) |
9 | S.アダメス | 巨人 | 4S (2敗) |
鈴木博志 | 中日 | 4S (6敗) |
中継ぎ(ホールド) 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 近藤一樹 | ヤクルト | 42HP (4敗) |
2 | S.パットン | DeNA | 38HP (1敗) |
3 | 桑原謙太朗 | 阪神 | 37HP (3敗) |
4 | J.ジャクソン | 広島 | 28HP (2敗) |
5 | 藤川球児 | 阪神 | 26HP (3敗) |
三上朋也 | DeNA | 26HP (1敗) |
|
7 | 澤村拓一 | 巨人 | 25HP (6敗) |
8 | 砂田毅樹 | DeNA | 24HP (2敗) |
9 | 一岡竜司 | 広島 | 23HP (6敗) |
10 | G.フランスア | 広島 | 22HP (4敗) |
三嶋一輝 | DeNA | 22HP (2敗) |
奪三振 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 菅野智之 | 巨人 | 200個 |
2 | 大瀬良大地 | 広島 | 159個 |
3 | 東克樹 | DeNA | 155個 |
4 | R.メッセンジャー | 阪神 | 149個 |
5 | 山口俊 | 巨人 | 144個 |
6 | O.ガルシア | 中日 | 132個 |
7 | 岩貞祐太 | 阪神 | 122個 |
8 | 岡田明丈 | 広島 | 114個 |
9 | K.ジョンソン | 広島 | 113個 |
10 | 濵口遥大 | DeNA | 97個 |
パシフィック・リーグ
打率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .352 |
2 | 秋山翔吾 | 西武 | .323 |
3 | 近藤健介 | 日本ハム | .323 |
4 | 吉田正尚 | オリックス | .321 |
5 | 浅村栄斗 | 西武 | .310 |
6 | 中村晃 | ソフトバンク | .292 |
7 | 井上晴哉 | ロッテ | .292 |
8 | 島内宏明 | 楽天 | .292 |
9 | 外崎修汰 | 西武 | .287 |
10 | 中村奨吾 | ロッテ | .284 |
本塁打 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山川穂高 | 西武 | 47本 |
2 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 36本 |
3 | 浅村栄斗 | 西武 | 32本 |
松田宣浩 | ソフトバンク | ||
5 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 29本 |
6 | 中村剛也 | 西武 | 28本 |
7 | 吉田正尚 | オリックス | 26本 |
B.レアード | ロッテ | ||
9 | 中田翔 | 日本ハム | 25本 |
S.ロメロ | オリックス |
打点 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 浅村栄斗 | 西武 | 127打点 |
2 | 山川穂高 | 西武 | 124打点 |
3 | 中田翔 | 日本ハム | 106打点 |
4 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 102打点 |
5 | 井上晴哉 | ロッテ | 99打点 |
6 | 吉田正尚 | オリックス | 86打点 |
7 | 秋山翔吾 | 西武 | 82打点 |
松田宣浩 | ソフトバンク | ||
9 | 森友哉 | 西武 | 80打点 |
10 | 中村剛也 | 西武 | 74打点 |
A.デスパイネ | ソフトバンク |
盗塁 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 西川遥輝 | 日本ハム | 44個 |
2 | 中村奨吾 | ロッテ | 39個 |
3 | 源田壮亮 | 西武 | 34個 |
4 | 金子侑司 | 西武 | 32個 |
5 | 中島卓也 | 日本ハム | 29個 |
6 | 外崎修汰 | 西武 | 25個 |
7 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 21個 |
田中和基 | 楽天 | ||
9 | 荻野貴司 | ロッテ | 20個 |
安達了一 | オリックス |
安打数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 秋山翔吾 | 西武 | 195安打 |
2 | 浅村栄斗 | 西武 | 175安打 |
3 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 167安打 |
4 | 吉田正尚 | オリックス | 165安打 |
源田壮亮 | 西武 | ||
6 | 中村奨吾 | ロッテ | 157安打 |
7 | 山川穂高 | 西武 | 152安打 |
8 | 近藤健介 | 日本ハム | 149安打 |
上林誠知 | ソフトバンク | ||
10 | 中村晃 | ソフトバンク | 148安打 |
防御率 九傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 岸孝之 | 楽天 | 2.72 |
2 | 菊池雄星 | 西武 | 3.08 |
3 | 上沢直之 | 日本ハム | 3.16 |
4 | N.マルティネス | 日本ハム | 3.51 |
5 | 西勇輝 | オリックス | 3.60 |
6 | 則本昂大 | 楽天 | 3.69 |
7 | 涌井秀章 | ロッテ | 3.70 |
8 | 多和田真三郎 | 西武 | 3.81 |
9 | 山岡泰輔 | オリックス | 3.95 |
勝利数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 多和田真三郎 | 西武 | 16勝 (5敗) |
2 | 菊池雄星 | 西武 | 14勝 (4敗) |
3 | M.ボルシンガー | ロッテ | 13勝 (2敗) |
千賀滉大 | ソフトバンク | 13勝 (7敗) |
|
石川柊太 | ソフトバンク | 13勝 (6敗) |
|
6 | 岸孝之 | 楽天 | 11勝 (4敗) |
上沢直之 | 日本ハム | 11勝 (6敗) |
|
榎田大樹 | 西武 | 11勝 (4敗) |
|
9 | N.マルティネス | 日本ハム | 10勝 (11敗) |
西勇輝 | オリックス | 10勝 (13敗) |
|
則本昂大 | 楽天 | 10勝 (11敗) |
|
R.バンデンハーク | ソフトバンク | 10勝 (7敗) |
セーブ数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 森唯斗 | ソフトバンク | 37S (4敗) |
2 | 増井浩俊 | オリックス | 35S (5敗) |
3 | 内竜也 | ロッテ | 26S (5敗) |
4 | 石川直也 | 日本ハム | 19S (2敗) |
5 | F.ハーマン | 楽天 | 18S (3敗) |
6 | 増田達至 | 西武 | 14S (4敗) |
7 | D.ヒース | 西武 | 13S (1敗) |
8 | M.トンキン | 日本ハム | 12S (4敗) |
9 | 浦野博司 | 日本ハム | 7S (2敗) |
10 | D.サファテ | ソフトバンク | 5S (0敗) |
松井裕樹 | 楽天 | 5S (8敗) |
中継ぎ(ホールド) 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 宮西尚生 | 日本ハム | 41HP (3敗) |
2 | 山本由伸 | オリックス | 36HP (2敗) |
3 | 加治屋蓮 | ソフトバンク | 35HP (3敗) |
4 | 青山浩二 | 楽天 | 30HP (1敗) |
5 | 松永昂大 | ロッテ | 28HP (5敗) |
6 | 嘉弥真新也 | ソフトバンク | 27HP (1敗) |
7 | 平井克典 | 西武 | 24HP (1敗) |
M.トンキン | 日本ハム | 24HP (4敗) |
|
吉田一将 | オリックス | 24HP (4敗) |
|
10 | 野田昇吾 | 西武 | 20HP (1敗) |
奪三振 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 則本昂大 | 楽天 | 187個 |
2 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 163個 |
3 | 岸孝之 | 楽天 | 159個 |
4 | 菊池雄星 | 西武 | 153個 |
5 | 上沢直之 | 日本ハム | 151個 |
6 | R.バンデンハーク | ソフトバンク | 127個 |
7 | 山岡泰輔 | オリックス | 121個 |
8 | 西勇輝 | オリックス | 119個 |
9 | 多和田真三郎 | 西武 | 102個 |
10 | 涌井秀章 | ロッテ | 99個 |
辛島航 | 楽天 |