日本シリーズ
優勝:北海道日本ハムファイターズ(10年ぶり3度目)
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/22(土) | 日本ハム | 1-5 | 広島 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
第2戦 | 10/23(日) | 日本ハム | 1-5 | 広島 | |
移動日 | 10/24(月) | ||||
第3戦 | 10/25(火) | 広島 | 3-4x | 日本ハム | 札幌ドーム |
第4戦 | 10/26(水) | 広島 | 1-3 | 日本ハム | |
第5戦 | 10/27(木) | 広島 | 3-5x | 日本ハム | |
移動日 | 10/28(金) | ||||
第6戦 | 10/29(土) | 日本ハム | 10-4 | 広島 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
※赤字が勝利チーム
ペナントレース成績
セントラル・リーグ
勝敗表
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広島 | 143 | 89 | 52 | 2 | .631 | |
2位 | 巨人 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 17.5 |
3位 | DeNA | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 19.5 |
4位 | 阪神 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 24.5 |
5位 | ヤクルト | 143 | 64 | 78 | 1 | .451 | 25.5 |
6位 | 中日 | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | 30.5 |
打撃成績
球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | .272 | 684 | 1338 | 153 | 649 | 118 | 91 | 1063 | .343 |
ヤクルト | .256 | 594 | 1234 | 113 | 565 | 82 | 85 | 907 | .331 |
巨人 | .251 | 519 | 1203 | 128 | 497 | 62 | 112 | 961 | .310 |
DeNA | .249 | 572 | 1205 | 140 | 548 | 67 | 81 | 1049 | .309 |
阪神 | .245 | 506 | 1171 | 90 | 475 | 59 | 88 | 1149 | .312 |
中日 | .245 | 500 | 1180 | 89 | 473 | 60 | 108 | 1001 | .309 |
投手成績
球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 3.20 | 37 | 99 | 7 | 19 | 1194 | 101 | 418 | 966 | 497 | 457 |
阪神 | 3.38 | 31 | 81 | 8 | 15 | 1139 | 100 | 498 | 1166 | 546 | 479 |
巨人 | 3.45 | 41 | 92 | 8 | 12 | 1248 | 119 | 395 | 1061 | 543 | 492 |
中日 | 3.65 | 25 | 91 | 8 | 10 | 1222 | 115 | 469 | 980 | 573 | 519 |
DeNA | 3.76 | 35 | 97 | 9 | 12 | 1253 | 143 | 419 | 1059 | 588 | 532 |
ヤクルト | 4.73 | 31 | 70 | 7 | 3 | 1333 | 147 | 476 | 872 | 694 | 663 |
パシフィック・リーグ
勝敗表
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 日本ハム | 143 | 87 | 53 | 3 | .621 | |
2位 | ソフトバンク | 143 | 84 | 54 | 0 | .606 | 2.5 |
3位 | ロッテ | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 15.0 |
4位 | 西武 | 143 | 64 | 76 | 3 | .457 | 23.0 |
5位 | 楽天 | 143 | 62 | 78 | 3 | .457 | 25.0 |
6位 | オリックス | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 30.0 |
打撃成績
球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | .266 | 619 | 1277 | 121 | 585 | 132 | 178 | 1076 | .340 |
西武 | .264 | 619 | 1287 | 128 | 591 | 97 | 80 | 1071 | .335 |
ソフトバンク | .261 | 637 | 1240 | 114 | 609 | 97 | 80 | 956 | .341 |
楽天 | .257 | 544 | 1234 | 101 | 518 | 56 | 122 | 952 | .324 |
ロッテ | .256 | 583 | 1230 | 80 | 559 | 77 | 120 | 964 | .326 |
オリックス | .253 | 499 | 1199 | 84 | 475 | 104 | 154 | 910 | .317 |
投手成績
球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 3.06 | 42 | 120 | 9 | 16 | 1129 | 89 | 455 | 1004 | 467 | 436 |
ソフトバンク | 3.09 | 46 | 89 | 9 | 16 | 1114 | 126 | 401 | 1158 | 479 | 443 |
ロッテ | 3.66 | 36 | 97 | 12 | 9 | 1308 | 104 | 428 | 855 | 582 | 524 |
西武 | 3.85 | 31 | 66 | 8 | 8 | 1249 | 78 | 524 | 956 | 618 | 543 |
楽天 | 4.11 | 30 | 87 | 3 | 8 | 1324 | 106 | 452 | 1026 | 654 | 584 |
オリックス | 4.18 | 34 | 82 | 7 | 10 | 1265 | 113 | 521 | 956 | 635 | 589 |
クライマックスシリーズ
セントラル・リーグ
ファーストステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/8(土) | DeNA | 5-3 | 巨人 | 東京ドーム |
第2戦 | 10/9(日) | DeNA | 1-2 | 巨人 | |
第3戦 | 10/10(月) | DeNA | 4-3 | 巨人 |
※赤字が勝利チーム
2勝1敗でDeNAが勝利
ファイナルステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | 広島 | ||||
第1戦 | 10/12(水) | DeNA | 0-5 | 広島 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
第2戦 | 10/13(木) | DeNA | 0-3 | 広島 | |
第3戦 | 10/14(金) | DeNA | 3-0 | 広島 | |
第4戦 | 10/15(月) | DeNA | 7-8 | 広島 |
※赤字が勝利チーム
4勝(アドバンテージ1)1敗で広島が勝利
パシフィック・リーグ
ファーストステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/8(土) | ロッテ | 3-4 | ソフトバンク | 福岡 ヤフオク!ドーム |
第2戦 | 10/9(日) | ロッテ | 1-4 | ソフトバンク |
※赤字が勝利チーム
2勝0敗でソフトバンクが勝利
ファイナルステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | 日本ハム | ||||
第1戦 | 10/12(水) | ソフトバンク | 0-6 | 日本ハム | 札幌ドーム |
第2戦 | 10/19(水) | ソフトバンク | 6-4 | 日本ハム | |
第3戦 | 10/14(金) | ソフトバンク | 1-4 | 日本ハム | |
第4戦 | 10/15(土) | ソフトバンク | 5-2 | 日本ハム | |
第5戦 | 10/16(日) | ソフトバンク | 4-7 | 日本ハム |
※赤字が勝利チーム
4勝(アドバンテージ1)2敗で日本ハムが勝利
セ・パ交流戦 成績
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ソフトバンク | 13 | 4 | 1 | .765 | |
2位 | ロッテ | 12 | 6 | 0 | .667 | 1.5 |
3位 | 広島 | 11 | 6 | 1 | .647 | 2.0 |
4位 | 楽天 | 11 | 7 | 0 | .611 | 2.5 |
5位 | 日本ハム | 10 | 8 | 0 | .556 | 3.5 |
6位 | 西武 | 9 | 9 | 0 | .500 | 4.5 |
7位 | 巨人 | 9 | 9 | 0 | .500 | 4.5 |
8位 | 中日 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.5 |
9位 | DeNA | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.5 |
10位 | 阪神 | 7 | 11 | 0 | .389 | 6.5 |
11位 | ヤクルト | 6 | 12 | 0 | .333 | 7.5 |
12位 | オリックス | 5 | 13 | 0 | .278 | 8.5 |
個人タイトル
個人成績の主要部門の1位~10位までは以下の記事にまとめていますので、あわせてご参照いただければと思います。
2016年度 個人成績 主要部門1位~10位までまとめました
セントラル・リーグ
タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
MVP | 新井貴浩 | 広島 | 新人王 | 高山俊 | 阪神 |
首位打者 | 坂本勇人 | 巨人 | .344 |
本塁打王 | 筒香嘉智 | DeNA | 44本 |
打点王 | 筒香嘉智 | DeNA | 110点 |
最多安打 | 菊池涼介 | 広島 | 181本 |
盗塁王 | 山田哲人 | ヤクルト | 30個 |
最高出塁率 | 坂本勇人 | 巨人 | .433 |
最優秀防御率 | 菅野智之 | 巨人 | 2.01 |
最多勝利 | 野村祐輔 | 広島 | 16勝 |
最多奪三振 | 菅野智之 | 巨人 | 189個 |
最高勝率 | 野村祐輔 | 広島 | .842 |
最多セーブ投手 | 澤村拓一 | 巨人 | 37S |
最優秀中継ぎ投手 | S.マシソン | 巨人 | 49HP |
パシフィック・リーグ
タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
MVP | 大谷翔平 | 日本ハム | 新人王 | 高梨裕稔 | 日本ハム |
首位打者 | 角中勝也 | ロッテ | .339 |
本塁打王 | B.レアード | 日本ハム | 39本 |
打点王 | 中田翔 | 日本ハム | 110点 |
最多安打 | 角中勝也 | ロッテ | 177本 |
盗塁王 | 糸井嘉男 | オリックス | 53個 |
金子侑司 | 西武 | ||
最高出塁率 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .446 |
最優秀防御率 | 石川歩 | ロッテ | 2.16 |
最多勝利 | 和田毅 | ソフトバンク | 15勝 |
最多奪三振 | 則本昂大 | 楽天 | 216個 |
最高勝率 | 和田毅 | ソフトバンク | .750 |
最多セーブ投手 | D.サファテ | ソフトバンク | 43S |
最優秀中継ぎ投手 | 宮西尚生 | 日本ハム | 42HP |
ベストナイン
セントラル・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 野村祐輔 | 広島 |
捕手 | 石原慶幸 | 広島 |
一塁手 | 新井貴浩 | 広島 |
二塁手 | 山田哲人 | ヤクルト |
三塁手 | 村田修一 | 巨人 |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
外野手 | 鈴木誠也 | 広島 |
筒香嘉智 | DeNA | |
丸佳浩 | 広島 |
パシフィック・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 大谷翔平 | 日本ハム |
捕手 | 田村龍弘 | ロッテ |
一塁手 | 中田翔 | 日本ハム |
二塁手 | 浅村栄斗 | 西武 |
三塁手 | B.レアード | 日本ハム |
遊撃手 | 鈴木大地 | ロッテ |
外野手 | 角中勝也 | ロッテ |
糸井嘉男 | オリックス | |
西川遥輝 | 日本ハム | |
指名打者 | 大谷翔平 | 日本ハム |
ゴールデングラブ賞
セントラル・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 菅野智之 | 巨人 |
捕手 | 石原慶幸 | 広島 |
一塁手 | J.ロペス | DeNA |
二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
三塁手 | 村田修一 | 巨人 |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
大島洋平 | 中日 | |
鈴木誠也 | 広島 |
パシフィック・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 涌井秀章 | ロッテ |
捕手 | 大野奨太 | 日本ハム |
一塁手 | 中田翔 | 日本ハム |
二塁手 | 藤田一也 | 楽天 |
三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク |
遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク |
外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
陽岱鋼 | 日本ハム | |
糸井嘉男 | オリックス |
月間MVP
セントラル・リーグ
期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
---|---|---|---|---|
3月・4月 | 菅野智之 | 巨人 | D.ビシエド | 中日 |
5月 | 石田健大 | DeNA | 原口文仁 | 阪神 |
6月 | 野村祐輔 | 広島 | 山田哲人 | ヤクルト |
7月 | 田口麗斗 | 巨人 | 筒香嘉智 | DeNA |
8月 | 小川泰弘 | ヤクルト | 菊池涼介 | 広島 |
9月・10月 | 岩貞祐太 | 阪神 | J.ロペス | DeNA |
パシフィック・リーグ
期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
---|---|---|---|---|
3月・4月 | 涌井秀章 | ロッテ | E.メヒア | 西武 |
5月 | D.サファテ | ソフトバンク | B.レアード | 日本ハム |
6月 | 大谷翔平 | 日本ハム | 田村龍弘 | ロッテ |
7月 | 有原航平 | 日本ハム | 安達了一 | オリックス |
8月 | 松井裕樹 | 楽天 | 浅村栄斗 | 西武 |
9月・10月 | 増井浩俊 | 日本ハム | 内川聖一 | ソフトバンク |