セントラル・リーグ
打率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 坂本勇人 | 巨人 | .344 |
2 | 鈴木誠也 | 広島 | .335 |
3 | 筒香嘉智 | DeNA | .322 |
4 | 菊池涼介 | 広島 | .315 |
5 | 福留孝介 | 阪神 | .311 |
6 | 山田哲人 | ヤクルト | .304 |
7 | 村田修一 | 巨人 | .302 |
8 | 川端慎吾 | ヤクルト | .302 |
9 | 新井貴浩 | 広島 | .300 |
10 | 坂口智隆 | ヤクルト | .295 |
本塁打 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 筒香嘉智 | DeNA | 44本 |
2 | 山田哲人 | ヤクルト | 38本 |
3 | J.ロペス | DeNA | 34本 |
4 | W.バレンティン | ヤクルト | 31本 |
5 | 鈴木誠也 | 広島 | 29本 |
6 | 村田修一 | 巨人 | 25本 |
7 | ギャレット | 巨人 | 24本 |
8 | 坂本勇人 | 巨人 | 23本 |
9 | D.ビシエド | 中日 | 35本 |
M.ゴメス | 阪神 |
打点 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 筒香嘉智 | DeNA | 110点 |
2 | 山田哲人 | ヤクルト | 102点 |
3 | 新井貴浩 | 広島 | 101点 |
4 | W.バレンティン | ヤクルト | 96点 |
5 | 鈴木誠也 | 広島 | 95点 |
J.ロペス | DeNA | ||
7 | 丸佳浩 | 広島 | 90点 |
8 | 村田修一 | 巨人 | 81点 |
9 | M.ゴメス | 阪神 | 79点 |
10 | 坂本勇人 | 巨人 | 75点 |
盗塁 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山田哲人 | ヤクルト | 30個 |
2 | 田中広輔 | 広島 | 28個 |
3 | 大島洋平 | 中日 | 26個 |
梶谷隆幸 | DeNA | ||
5 | 丸佳浩 | 広島 | 23個 |
6 | 桑原将志 | DeNA | 17個 |
7 | 鈴木誠也 | 広島 | 16個 |
8 | 坂本勇人 | 巨人 | 13個 |
菊池涼介 | 広島 | ||
荒木雅博 | 中日 | ||
鳥谷敬 | 阪神 |
安打数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 菊池涼介 | 広島 | 181安打 |
2 | 大島洋平 | 中日 | 175安打 |
3 | 坂本勇人 | 巨人 | 168安打 |
4 | 長野久義 | 巨人 | 163安打 |
5 | 丸佳浩 | 広島 | 163安打 |
6 | 村田修一 | 巨人 | 160安打 |
7 | 桑原将志 | DeNA | 157安打 |
8 | 鈴木誠也 | 広島 | 156安打 |
9 | 坂口智隆 | ヤクルト | 155安打 |
10 | 田中広輔 | 広島 | 154安打 |
防御率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 菅野智之 | 巨人 | 2.01 |
2 | ジョンソン | 広島 | 2.15 |
3 | 野村祐輔 | 広島 | 2.71 |
4 | 田口麗斗 | 巨人 | 2.72 |
5 | 岩貞祐太 | 阪神 | 2.90 |
6 | R.メッセンジャー | 阪神 | 3.01 |
7 | 黒田博樹 | 広島 | 3.09 |
8 | 石田健大 | DeNA | 3.12 |
9 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | 3.25 |
10 | 井納翔一 | DeNA | 3.50 |
勝利数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 野村祐輔 | 広島 | 16勝 (3敗) |
2 | ジョンソン | 広島 | 15勝 (7敗) |
3 | R.メッセンジャー | 阪神 | 12勝 (11敗) |
4 | 山口俊 | DeNA | 11勝 (5敗) |
5 | 田口麗斗 | 巨人 | 10勝 (10敗) |
岩貞祐太 | 阪神 | 10勝 (9敗) |
|
黒田博樹 | 広島 | 10勝 (8敗) |
|
8 | 菅野智之 | 巨人 | 9勝 (6敗) |
石田健大 | DeNA | 9勝 (4敗) |
|
内海哲也 | 巨人 | 9勝 (6敗) |
セーブ数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 澤村拓一 | 巨人 | 37S (4敗) |
2 | 中﨑翔太 | 広島 | 34S (4敗) |
3 | 山﨑康晃 | DeNA | 33S (5敗) |
4 | M.マテオ | 阪神 | 20S (5敗) |
5 | 秋吉亮 | ヤクルト | 19S (4敗) |
6 | 田島慎二 | 中日 | 17S (4敗) |
7 | L.オンドルセク | ヤクルト | 11S (1敗) |
8 | R.ドリス | 阪神 | 8S (3敗) |
福谷浩司 | 中日 | 8S (2敗) |
|
10 | 藤川球児 | 阪神 | 3S (6敗) |
中継ぎ(ホールド) 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | S.マシソン | 巨人 | 44HP (4敗) |
2 | J.ジャクソン | 広島 | 37HP (4敗) |
3 | J.ルーキー | ヤクルト | 33HP (6敗) |
4 | 三上朋也 | DeNA | 32HP (4敗) |
5 | 田中健二朗 | DeNA | 23HP (3敗) |
須田幸太 | DeNA | 23HP (3敗) |
|
7 | 今村猛 | 広島 | 22HP (4敗) |
8 | 髙橋聡文 | 阪神 | 20HP (1敗) |
9 | ヘーゲンズ | 広島 | 29HP (5敗) |
S.マシソン | 巨人 | 31HP (6敗) |
奪三振 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 菅野智之 | 巨人 | 189個 |
2 | R.メッセンジャー | 阪神 | 177個 |
3 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | 176個 |
4 | 岩貞祐太 | 阪神 | 156個 |
5 | ジョンソン | 広島 | 141個 |
6 | 今永昇太 | DeNA | 126個 |
7 | 石田健大 | DeNA | 136個 |
8 | 田口麗斗 | 巨人 | 126個 |
能見篤史 | 阪神 | ||
10 | 山口俊 | DeNA | 136個 |
パシフィック・リーグ
打率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 角中勝也 | ロッテ | .339 |
2 | 西川遥輝 | 日本ハム | .314 |
3 | 浅村栄斗 | 西武 | .309 |
4 | 糸井嘉男 | オリックス | .306 |
5 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .306 |
6 | 内川聖一 | ソフトバンク | .304 |
7 | 秋山翔吾 | 西武 | .296 |
8 | 陽岱鋼 | 日本ハム | .293 |
9 | 中村晃 | ソフトバンク | .287 |
10 | 鈴木大地 | ロッテ | .285 |
本塁打 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | B.レアード | 日本ハム | 39本 |
2 | E.メヒア | 西武 | 35本 |
3 | Z.ウィーラー | 楽天 | 27本 |
松田宣浩 | ソフトバンク | ||
5 | 中田翔 | 日本ハム | 25本 |
6 | 浅村栄斗 | 西武 | 24本 | A.デスパイネ | ロッテ |
8 | 大谷翔平 | 日本ハム | 22本 |
9 | 中村剛也 | 西武 | 21本 |
10 | T-岡田 | オリックス | 20本 |
打点 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 中田翔 | 日本ハム | 110点 |
2 | 内川聖一 | ソフトバンク | 106点 |
3 | E.メヒア | 西武 | 103点 |
4 | B.レアード | 日本ハム | 97点 |
5 | A.デスパイネ | ロッテ | 92点 |
6 | Z.ウィーラー | 楽天 | 88点 |
7 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 85点 |
8 | 浅村栄斗 | 西武 | 82点 |
9 | T-岡田 | オリックス | 76点 |
10 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 73点 |
盗塁 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 糸井嘉男 | オリックス | 53個 |
金子侑司 | 西武 | ||
3 | 西川遥輝 | 日本ハム | 41個 |
4 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 23個 |
本多雄一 | ソフトバンク | ||
中島卓也 | 日本ハム | ||
7 | 田中賢介 | 日本ハム | 22個 |
8 | 外崎修汰 | 西武 | 18個 |
9 | 西野真弘 | オリックス | 16個 |
荻野貴司 | ロッテ |
安打数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 角中勝也 | ロッテ | 178安打 |
2 | 浅村栄斗 | 西武 | 172安打 |
3 | 秋山翔吾 | 西武 | 171安打 |
4 | 内川聖一 | ソフトバンク | 169安打 |
5 | 糸井嘉男 | オリックス | 163安打 |
6 | 西川遥輝 | 日本ハム | 155安打 |
7 | 田中賢介 | 日本ハム | 147安打 |
8 | 陽岱鋼 | 日本ハム | 145安打 |
9 | B.レアード | 日本ハム | 144安打 |
10 | 鈴木大地 | ロッテ | 143安打 |
防御率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 石川歩 | ロッテ | 2.16 |
2 | 菊池雄星 | 西武 | 2.58 |
3 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 2.61 |
4 | 則本昂大 | 楽天 | 2.91 |
5 | 有原航平 | 日本ハム | 2.94 |
6 | 武田翔太 | ソフトバンク | 2.95 |
7 | 涌井秀章 | ロッテ | 3.01 |
8 | 和田毅 | ソフトバンク | 2.64 |
9 | J.スタンリッジ | ロッテ | 3.56 |
10 | 金子千尋 | オリックス | 3.83 |
勝利数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 和田毅 | ソフトバンク | 15勝 (5敗) |
2 | 石川歩 | ロッテ | 14勝 (5敗) |
3 | 武田翔太 | ソフトバンク | 14勝 (8敗) |
4 | 菊池雄星 | 西武 | 12勝 (7敗) |
千賀滉大 | ソフトバンク | 12勝 (3敗) |
|
6 | 則本昂大 | 楽天 | 11勝 (11敗) |
有原航平 | 日本ハム | 11勝 (9敗) |
|
8 | 大谷翔平 | 日本ハム | 10勝 (9敗) |
高梨裕稔 | 日本ハム | 10勝 (2敗) |
|
増井浩俊 | 日本ハム | 10勝 (3敗) |
|
涌井秀章 | ロッテ | 10勝 (3敗) |
|
西勇輝 | オリックス | 10勝 (12敗) |
セーブ数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | D.サファテ | ソフトバンク | 43S (7敗) |
2 | 平野佳寿 | オリックス | 31S (4敗) |
3 | 松井裕樹 | 楽天 | 30S (4敗) |
4 | 増田達至 | 西武 | 28S (5敗) |
5 | C.マーティン | 日本ハム | 21S (0敗) |
西野勇士 | ロッテ | 21S (6敗) |
|
7 | 益田直也 | ロッテ | 14S (2敗) |
8 | 増井浩俊 | 日本ハム | 10S (3敗) |
9 | 谷元圭介 | 日本ハム | 3S (2敗) |
吉川光夫 | 日本ハム | 3S (6敗) |
|
鍵谷陽平 | 日本ハム | 3S (3敗) |
中継ぎ(ホールド) 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 宮西尚生 | 日本ハム | 39HP (1敗) |
2 | 谷元圭介 | 日本ハム | 28HP (2敗) |
3 | R.スアレス | ソフトバンク | 26HP (6敗) |
4 | 牧田和久 | 西武 | 25HP (1敗) |
5 | K.ミコライオ | 楽天 | 23HP (1敗) |
6 | 益田直也 | ロッテ | 21HP (2敗) |
黒木優太 | オリックス | 21HP (2敗) |
|
8 | C.マーティン | 日本ハム | 19HP (0敗) |
内竜也 | ロッテ | 19HP (1敗) |
|
福山博之 | 楽天 | 19HP (5敗) |
奪三振 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 則本昂大 | 楽天 | 216個 |
2 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 181個 |
3 | 大谷翔平 | 日本ハム | 174個 |
4 | 和田毅 | ソフトバンク | 157個 |
5 | 武田翔太 | ソフトバンク | 144個 |
6 | B.ディクソン | オリックス | 139個 | 7 | 菊池雄星 | 西武 | 127個 |
8 | 金子千尋 | オリックス | 125個 |
9 | 涌井秀章 | ロッテ | 118個 |
10 | 美馬学 | 楽天 | 116個 |