日本シリーズ
優勝:福岡ソフトバンクホークス(2年連続7回目)
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10月24日(土) | ヤクルト | 2-4 | ソフトバンク | 福岡ヤフオク!ドーム |
第2戦 | 10月25日(日) | ヤクルト | 0-4 | ソフトバンク | |
移動日 | 10月26日(月) | ||||
第3戦 | 10月27日(火) | ソフトバンク | 4-8 | ヤクルト | 明治神宮野球場 |
第4戦 | 10月28日(水) | ソフトバンク | 6-4 | ヤクルト | |
第5戦 | 10月29日(木) | ソフトバンク | 5-0 | ヤクルト |
※赤字が勝利チーム
ペナントレース成績
セントラル・リーグ
勝敗表
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ヤクルト | 143 | 76 | 67 | 2 | .539 | |
2位 | 巨人 | 143 | 75 | 67 | 1 | .528 | 1.5 |
3位 | 阪神 | 143 | 70 | 71 | 2 | .496 | 6.0 |
4位 | 広島 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
5位 | 中日 | 143 | 63 | 77 | 4 | .446 | 13.0 |
6位 | DeNA | 143 | 62 | 80 | 1 | .437 | 14.5 |
打撃成績
球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .257 | 574 | 1240 | 107 | 547 | 83 | 104 | 909 | .322 |
中日 | .253 | 473 | 1222 | 71 | 434 | 88 | 114 | 1000 | .313 |
DeNA | .249 | 508 | 1186 | 112 | 488 | 57 | 137 | 1047 | .306 |
阪神 | .247 | 465 | 1160 | 78 | 446 | 48 | 138 | 1001 | .317 |
広島 | .246 | 506 | 1170 | 105 | 473 | 80 | 135 | 1082 | .312 |
巨人 | .243 | 489 | 1137 | 98 | 467 | 99 | 116 | 974 | .313 |
投手成績
球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 2.78 | 43 | 79 | 11 | 16 | 1096 | 99 | 375 | 992 | 443 | 393 |
広島 | 2.92 | 36 | 71 | 9 | 17 | 1174 | 74 | 419 | 1010 | 474 | 417 |
中日 | 3.19 | 34 | 93 | 9 | 15 | 1169 | 91 | 425 | 966 | 504 | 453 |
ヤクルト | 3.31 | 42 | 105 | 3 | 12 | 1204 | 112 | 429 | 935 | 518 | 468 |
阪神 | 3.47 | 42 | 70 | 10 | 15 | 1230 | 94 | 452 | 1090 | 550 | 491 |
DeNA | 3.80 | 40 | 91 | 7 | 5 | 1298 | 113 | 464 | 1003 | 598 | 535 |
パシフィック・リーグ
勝敗表
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ソフトバンク | 143 | 90 | 49 | 0 | .647 | |
2位 | 日本ハム | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | 12.0 |
3位 | ロッテ | 143 | 73 | 69 | 1 | .514 | 18.5 |
4位 | 西武 | 143 | 69 | 69 | 5 | .500 | 20.5 |
5位 | オリックス | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 30.0 |
6位 | 楽天 | 143 | 57 | 83 | 3 | .407 | 35.5 |
打撃成績
球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | .267 | 651 | 1294 | 141 | 619 | 94 | 109 | 950 | .340 |
西武 | .263 | 631 | 1265 | 136 | 602 | 66 | 104 | 1194 | .335 |
日本ハム | .258 | 615 | 1238 | 106 | 578 | 134 | 104 | 1031 | .330 |
ロッテ | .257 | 561 | 1227 | 85 | 531 | 71 | 109 | 858 | .320 |
オリックス | .249 | 519 | 1175 | 94 | 508 | 88 | 115 | 923 | .311 |
楽天 | .241 | 463 | 1150 | 85 | 440 | 118 | 105 | 926 | .311 |
投手成績
球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 3.16 | 44 | 106 | 10 | 13 | 1137 | 113 | 427 | 1129 | 491 | 456 |
オリックス | 3.59 | 30 | 69 | 7 | 12 | 1204 | 124 | 476 | 955 | 548 | 504 |
日本ハム | 3.62 | 39 | 94 | 11 | 15 | 1186 | 101 | 471 | 993 | 581 | 514 |
西武 | 3.69 | 30 | 89 | 9 | 14 | 1172 | 104 | 487 | 873 | 573 | 516 |
ロッテ | 3.69 | 41 | 93 | 5 | 10 | 1292 | 101 | 428 | 926 | 563 | 519 |
楽天 | 3.82 | 36 | 105 | 4 | 8 | 1302 | 113 | 456 | 1023 | 612 | 547 |
クライマックスシリーズ
セントラル・リーグ
ファーストステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/10(土) | 阪神 | 2-3x | 巨人 | 東京ドーム |
第2戦 | 10/11(日) | 阪神 | 4-2 | 巨人 | |
第3戦 | 10/12(月) | 阪神 | 1-3 | 巨人 |
※赤字が勝利チーム
2勝1敗で巨人が勝利
ファイナルステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | ヤクルト | ||||
第1戦 | 10/14(水) | 巨人 | 4-1 | ヤクルト | 明治神宮野球場 |
第2戦 | 10/15(木) | 巨人 | 0-4 | ヤクルト | |
第3戦 | 10/16(金) | 巨人 | 0-2 | ヤクルト | |
第4戦 | 10/17(月) | 巨人 | 2-3 | ヤクルト |
※赤字が勝利チーム
4勝2敗(アドバンテージ1)でヤクルトが勝利
パシフィック・リーグ
ファーストステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/10(土) | ロッテ | 9-3 | 日本ハム | 札幌ドーム |
第2戦 | 10/11(日) | ロッテ | 2-4 | 日本ハム | |
第3戦 | 10/12(月) | ロッテ | 2-1 | 日本ハム |
※赤字が勝利チーム
2勝1敗でロッテが勝利
ファイナルステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | ソフトバンク | ||||
第1戦 | 10/14(水) | ロッテ | 2-3 | ソフトバンク | 福岡 ヤフオク!ドーム |
第2戦 | 10/15(水) | ロッテ | 1-6 | ソフトバンク | |
第3戦 | 10/16(金) | ロッテ | 1-3 | ソフトバンク |
※赤字が勝利チーム
4勝(アドバンテージ1)0敗でソフトバンクが勝利
セ・パ交流戦 成績
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ソフトバンク | 12 | 6 | 0 | .667 | |
2位 | 日本ハム | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 |
3位 | 西武 | 10 | 6 | 2 | .625 | 1.0 |
4位 | 楽天 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
ロッテ | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 | |
阪神 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 | |
7位 | 広島 | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.0 |
8位 | ヤクルト | 8 | 9 | 1 | .471 | 3.5 |
9位 | オリックス | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
10位 | 中日 | 7 | 10 | 1 | .412 | 4.5 |
11位 | 巨人 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5.0 |
12位 | DeNA | 3 | 14 | 0 | .176 | 8.5 |
個人タイトル
個人成績の主要部門1位~10位までを以下の記事にまとめていますので、あわせてご参照くださいませ。
2015年度 個人成績 主要部門1位~10位までまとめました
セントラル・リーグ
タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
MVP | 山田哲人 | ヤクルト | 新人王 | 山崎康晃 | DeNA |
首位打者 | 川端慎吾 | ヤクルト | .336 |
本塁打王 | 山田哲人 | ヤクルト | 38本 |
打点王 | 畠山和洋 | ヤクルト | 105点 |
最多安打 | 山田哲人 | ヤクルト | 195本 |
盗塁王 | 山田哲人 | ヤクルト | 34個 |
最高出塁率 | 山田哲人 | ヤクルト | .416 |
最優秀防御率 | K.ジョンソン | 広島 | 1.85 |
最多勝利 | 前田健太 | 広島 | 15勝 |
最多奪三振 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | 221個 |
最高勝率 | M.マイコラス | 巨人 | .813 |
最多セーブ投手 | T.バーネット | ヤクルト | 41S |
呉昇桓 | 阪神 | ||
最優秀中継ぎ投手 | 福原忍 | 阪神 | 39HP |
パシフィック・リーグ
タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
MVP | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 新人王 | 有原航平 | 日本ハム |
首位打者 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .363 |
本塁打王 | 中村剛也 | 西武 | 37本 |
打点王 | 中村剛也 | 西武 | 124点 |
最多安打 | 秋山翔吾 | 西武 | 216本 |
盗塁王 | 中島卓也 | 日本ハム | 34個 |
最高出塁率 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .469 |
最優秀防御率 | 大谷翔平 | 日本ハム | 2.24 |
最多勝利 | 大谷翔平 | 日本ハム | 15勝 |
涌井秀章 | ロッテ | ||
最多奪三振 | 則本昂大 | 楽天 | 215個 |
最高勝率 | 大谷翔平 | 日本ハム | .750 |
最多セーブ投手 | D.サファテ | ソフトバンク | 41S |
最優秀中継ぎ投手 | 増田達至 | 西武 | 42HP |
ベストナイン
セントラル・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 前田健太 | 広島 |
捕手 | 中村悠平 | ヤクルト |
一塁手 | 畠山和洋 | ヤクルト |
二塁手 | 山田哲人 | ヤクルト |
三塁手 | 川端慎吾 | ヤクルト |
遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
外野手 | 筒香嘉智 | DeNA |
福留孝介 | 阪神 | |
平田良介 | 中日 |
パシフィック・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 大谷翔平 | 日本ハム |
捕手 | 炭谷銀仁朗 | 西武 |
一塁手 | 中田翔 | 日本ハム |
二塁手 | 田中賢介 | 日本ハム |
三塁手 | 中村剛也 | 西武 |
遊撃手 | 中島卓也 | 日本ハム |
外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | |
清田育宏 | ロッテ | |
指名打者 | 李大浩 | ソフトバンク |
ゴールデングラブ賞
セントラル・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 前田健太 | 広島 |
捕手 | 中村悠平 | ヤクルト |
一塁手 | 畠山和洋 | ヤクルト |
二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
三塁手 | 川端慎吾 | ヤクルト |
遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
外野手 | 大島洋平 | 中日 |
福留孝介 | 阪神 | |
丸佳浩 | 広島 |
パシフィック・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 涌井秀章 | ロッテ |
捕手 | 炭谷銀仁朗 | 西武 |
一塁手 | 中田翔 | 日本ハム |
二塁手 | L.クルーズ | ロッテ |
三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク |
遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク |
外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | |
清田育宏 | ロッテ |
月間MVP
セントラル・リーグ
期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
---|---|---|---|---|
3月・4月 | 高木勇人 | 巨人 | 梶谷隆幸 | DeNA |
5月 | 大野雄大 | 中日 | 筒香嘉智 | DeNA |
6月 | M.マイコラス | 巨人 | 畠山和洋 | ヤクルト |
7月 | T.バーネット | ヤクルト | 山田哲人 | ヤクルト |
8月 | 若松駿太 | 中日 | 山田哲人 | ヤクルト |
9月 | 石川雅規 | ヤクルト | 山田哲人 | ヤクルト |
パシフィック・リーグ
期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
---|---|---|---|---|
3月・4月 | 大谷翔平 | 日本ハム | 秋山翔吾 | 西武 |
5月 | B.ディクソン | オリックス | 李大浩 | ソフトバンク |
6月 | 武田翔太 | ソフトバンク | 秋山翔吾 | 西武 |
7月 | R.バンデンハーク | ソフトバンク | 中村剛也 | 西武 |
8月 | 高橋光成 | 西武 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
9月 | 石川歩 | ロッテ | 柳田悠岐 | ソフトバンク |