セントラル・リーグ
打率 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川端慎吾 | ヤクルト | .336 |
| 2 | 山田哲人 | ヤクルト | .329 |
| 3 | 筒香嘉智 | DeNA | .317 |
| 4 | E.ルナ | 中日 | .292 |
| 5 | J.ロペス | DeNA | .291 |
| 6 | 平田良介 | 中日 | .283 |
| 7 | 鳥谷敬 | 阪神 | .281 |
| 8 | 福留孝介 | 阪神 | .281 |
| 9 | M.マートン | 阪神 | .276 |
| 10 | 梶谷隆幸 | DeNA | .275 |
本塁打 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田哲人 | ヤクルト | 38本 |
| 2 | 畠山和洋 | ヤクルト | 26本 |
| 3 | J.ロペス | DeNA | 25本 |
| 4 | 筒香嘉智 | DeNA | 24本 |
| 5 | 福留孝介 | 阪神 | 20本 |
| 6 | 丸佳浩 | 広島 | 19本 |
| B.エルドレッド | 広島 | ||
| 8 | M.ゴメス | 阪神 | 17本 |
| 9 | 長野久義 | 巨人 | 15本 |
| 阿部慎之助 | 巨人 |
打点 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 畠山和洋 | ヤクルト | 105点 |
| 2 | 山田哲人 | ヤクルト | 100点 |
| 3 | 筒香嘉智 | DeNA | 93点 |
| 4 | 福留孝介 | 阪神 | 76点 |
| 5 | J.ロペス | DeNA | 73点 |
| 6 | M.ゴメス | 阪神 | 72点 |
| 7 | 坂本勇人 | 巨人 | 68点 |
| 8 | 梶谷隆幸 | DeNA | 66点 |
| 9 | 丸佳浩 | 広島 | 63点 |
| 10 | E.ルナ | 中日 | 60点 |
盗塁 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田哲人 | ヤクルト | 34個 |
| 2 | 梶谷隆幸 | DeNA | 28個 |
| 3 | 大島洋平 | 中日 | 22個 |
| 4 | 片岡治大 | 巨人 | 21個 |
| 5 | 菊池涼介 | 広島 | 19個 |
| 上本博紀 | 阪神 | ||
| 7 | 立岡宗一郎 | 巨人 | 16個 |
| 8 | 丸佳浩 | 広島 | 15個 |
| 9 | E.ルナ | 中日 | 11個 |
| 平田良介 | 中日 |
安打数 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川端慎吾 | ヤクルト | 195安打 |
| 2 | 山田哲人 | ヤクルト | 183安打 |
| 3 | 筒香嘉智 | DeNA | 157安打 |
| 4 | 鳥谷敬 | 阪神 | 155安打 |
| 5 | J.ロペス | DeNA | 150安打 |
| M.マートン | 阪神 | ||
| 7 | 田中広輔 | 広島 | 149安打 |
| 雄平 | ヤクルト | ||
| 9 | 大島洋平 | 中日 | 147安打 |
| 10 | E.ルナ | 中日 | 145安打 |
防御率 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョンソン | 広島 | 1.85 |
| 2 | 菅野智之 | 巨人 | 1.91 |
| 3 | M.マイコラス | 巨人 | 1.92 |
| 4 | 前田健太 | 広島 | 2.09 |
| 5 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | 2.40 |
| 6 | 大野雄大 | 中日 | 2.52 |
| 7 | 黒田博樹 | 広島 | 2.55 |
| 8 | ポレダ | 巨人 | 2.94 |
| 9 | R.メッセンジャー | 阪神 | 2.97 |
| 10 | 小川泰弘 | ヤクルト | 3.11 |
勝利数 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前田健太 | 広島 | 15勝 (8敗) |
| 2 | ジョンソン | 広島 | 14勝 (7敗) |
| 藤浪晋太郎 | 阪神 | 14勝 (7敗) |
|
| 4 | M.マイコラス | 巨人 | 13勝 (3敗) |
| 石川雅規 | ヤクルト | 13勝 (9敗) |
|
| 6 | 大野雄大 | 中日 | 11勝 (10敗) |
| 黒田博樹 | 広島 | 11勝 (8敗) |
|
| 小川泰弘 | ヤクルト | 11勝 (8敗) |
|
| 能見篤史 | 阪神 | 11勝 (13敗) |
|
| 10 | 菅野智之 | 巨人 | 10勝 (11敗) |
大野雄大 | 中日 | 10勝 (11敗) |
セーブ数 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | バーネット | ヤクルト | 41S (1敗) |
| 呉昇桓 | 阪神 | 41S (7敗) |
|
| 3 | 山﨑康晃 | DeNA | 37S (4敗) |
| 4 | 澤村拓一 | 巨人 | 36S (3敗) |
| 5 | 中﨑翔太 | 広島 | 29S (6敗) |
| 6 | 福谷浩司 | 中日 | 19S (4敗) |
| 7 | 田島慎二 | 中日 | 9S (6敗) |
| 8 | ヒース | 広島 | 4S (6敗) |
| 9 | 浅尾拓也 | 中日 | 3S (1敗) |
| 10 | S.マシソン | 巨人 | 2S (8敗) |
| 山口鉄也 | 巨人 | 2S (5敗) |
|
| 大瀬良大地 | 広島 | 2S (8敗) |
|
| 山井大介 | 中日 | 2S (12敗) |
中継ぎ(ホールド) 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福原忍 | 阪神 | 39HP (4敗) |
| 2 | オンドルセク | ヤクルト | 38HP (2敗) |
| 3 | 又吉克樹 | 中日 | 36HP (6敗) |
| 4 | 山口鉄也 | 巨人 | 33HP (5敗) |
| 5 | S.マシソン | 巨人 | 31HP (8敗) |
| 6 | 秋吉亮 | ヤクルト | 28HP (1敗) |
| 7 | ロマン | ヤクルト | 27HP (5敗) |
| エレラ | DeNA | 27HP (5敗) |
|
| 9 | 大瀬良大地 | 広島 | 22HP (8敗) |
| 10 | 田島慎二 | 中日 | 20HP (6敗) |
| 安藤優也 | 阪神 | 20HP (4敗) |
奪三振 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤浪晋太郎 | 阪神 | 221個 |
| 2 | R.メッセンジャー | 阪神 | 194個 |
| 3 | 前田健太 | 広島 | 175個 |
| 4 | 大野雄大 | 中日 | 154個 |
| 5 | ジョンソン | 広島 | 150個 |
| 6 | 高木勇人 | 巨人 | 131個 |
| 7 | 小川泰弘 | ヤクルト | 128個 |
| 8 | 菅野智之 | 巨人 | 126個 |
| 9 | 能見篤史 | 阪神 | 125個 |
| 10 | 岩田稔 | 阪神 | 119個 |
| 山口俊 | DeNA |
パシフィック・リーグ
打率 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .363 |
| 2 | 秋山翔吾 | 西武 | .359 |
| 3 | 近藤健介 | 日本ハム | .326 |
| 4 | 清田育宏 | ロッテ | .317 |
| 5 | 中村晃 | ソフトバンク | .300 |
| 6 | 角中勝也 | ロッテ | .293 |
| 7 | 松田宣浩 | ソフトバンク | .287 |
| 8 | 森友哉 | 西武 | .287 |
| 9 | 田中賢介 | 日本ハム | .284 |
| 10 | 内川聖一 | ソフトバンク | .284 |
本塁打 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村剛也 | 西武 | 37本 | 2 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 35本 |
| 3 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 34本 |
| B.レアード | 日本ハム | ||
| 5 | 李大浩 | ソフトバンク | 31本 |
| 6 | 中田翔 | 日本ハム | 30本 |
| 7 | E.メヒア | 西武 | 27本 |
| 8 | A.デスパイネ | ロッテ | 18本 |
| 9 | 森友哉 | 西武 | 17本 |
| ペーニャ | 楽天 | ||
| 糸井嘉男 | オリックス |
打点 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村剛也 | 西武 | 124点 |
| 2 | 中田翔 | 日本ハム | 102点 |
| 3 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 99点 |
| 4 | 李大浩 | ソフトバンク | 98点 |
| 5 | B.レアード | 日本ハム | 97点 |
| 6 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 94点 |
| 7 | E.メヒア | 西武 | 89点 |
| 8 | 内川聖一 | ソフトバンク | 82点 |
| 9 | 浅村栄斗 | 西武 | 81点 |
| 10 | クルーズ | ロッテ | 73点 |
盗塁 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島卓也 | 日本ハム | 34個 |
| 2 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 32個 |
| 3 | 西川遥輝 | 日本ハム | 30個 |
| 4 | 荻野貴司 | ロッテ | 18個 |
| 岡大海 | 日本ハム | ||
| 6 | 秋山翔吾 | 西武 | 17個 |
| ヘルマン | オリックス | ||
| 8 | 安達了一 | オリックス | 16個 |
| 9 | 聖澤諒 | 楽天 | 15個 |
| 10 | 陽岱鋼 | 日本ハム | 14個 |
安打数 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋山翔吾 | 西武 | 216安打 |
| 2 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 182安打 |
| 3 | 清田育宏 | ロッテ | 155安打 |
| 4 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 153安打 |
| 5 | 中村晃 | ソフトバンク | 152安打 |
| 6 | 田中賢介 | 日本ハム | 151安打 |
| 7 | 内川聖一 | ソフトバンク | 150安打 |
| 8 | 中村剛也 | 西武 | 145安打 |
| 浅村栄斗 | 西武 | ||
| 10 | 李大浩 | ソフトバンク | 144安打 |
防御率 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | 日本ハム | 2.24 |
| 2 | 西勇輝 | オリックス | 2.38 |
| 3 | 則本昂大 | 楽天 | 2.91 |
| 4 | 武田翔太 | ソフトバンク | 3.17 |
| 5 | 中田賢一 | ソフトバンク | 3.24 |
| 6 | 石川歩 | ロッテ | 3.27 |
| 7 | 東明大貴 | オリックス | 3.35 |
| 8 | 涌井秀章 | ロッテ | 3.39 |
| 9 | メンドーサ | 日本ハム | 3.51 |
| 10 | 十亀剣 | 西武 | 3.55 |
勝利数 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | 日本ハム | 15勝 (5敗) |
| 涌井秀章 | ロッテ | 15勝 (9敗) |
|
| 3 | 武田翔太 | ソフトバンク | 13勝 (6敗) |
| 4 | 石川歩 | ロッテ | 12勝 (12敗) |
| 5 | 十亀剣 | 西武 | 11勝 (7敗) |
| 吉川光夫 | 日本ハム | 11勝 (8敗) |
|
| 7 | 西勇輝 | オリックス | 10勝 (6敗) |
| 則本昂大 | 楽天 | 10勝 (11敗) |
|
| 攝津正 | ソフトバンク | 10勝 (7敗) |
|
| 東明大貴 | オリックス | 10勝 (8敗) |
|
| メンドーサ | 日本ハム | 10勝 (8敗) |
|
| スタンリッジ | ソフトバンク | 10勝 (7敗) |
セーブ数 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | D.サファテ | ソフトバンク | 41S (1敗) |
| 2 | 増井浩俊 | 日本ハム | 39S (1敗) |
| 3 | 西野勇士 | ロッテ | 34S (2敗) |
| 4 | 松井裕樹 | 楽天 | 33S (2敗) |
| 5 | 髙橋朋己 | 西武 | 22S (3敗) |
| 6 | 佐藤達也 | オリックス | 13S (7敗) |
| 7 | 平野佳寿 | オリックス | 12S (3敗) |
| 8 | 内竜也 | ロッテ | 6S (1敗) |
| 9 | 増田達至 | 西武 | 3S (4敗) |
| 牧田和久 | 西武 | 3S (11敗) |
中継ぎ(ホールド) 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 増田達至 | 西武 | 42HP (4敗) |
| 2 | 大谷智久 | ロッテ | 35HP (1敗) |
| 青山浩二 | 楽天 | 35HP (5敗) |
|
| 4 | 五十嵐亮太 | ソフトバンク | 34HP (1敗) |
| 5 | 宮西尚生 | 日本ハム | 28HP (3敗) |
| 6 | 福山博之 | 楽天 | 24HP (3敗) |
| 谷元圭介 | 日本ハム | 24HP (2敗) |
|
| 8 | 森唯斗 | ソフトバンク | 21HP (2敗) |
| クルーズ | 楽天 | 21HP (2敗) |
|
| 10 | バリオス | ソフトバンク | 20HP (2敗) |
| 鍵谷陽平 | 日本ハム | 20HP (3敗) |
奪三振 十傑
| 順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 則本昂大 | 楽天 | 215個 |
| 2 | 大谷翔平 | 日本ハム | 196個 |
| 3 | 武田翔太 | ソフトバンク | 163個 |
| 4 | 西勇輝 | オリックス | 143個 |
| 5 | 中田賢一 | ソフトバンク | 130個 |
| 6 | 石川歩 | ロッテ | 126個 |
| 7 | 菊池雄星 | 西武 | 122個 |
| 8 | R.バンデンハーク | ソフトバンク | 120個 |
| 9 | 東明大貴 | オリックス | 118個 |
| 10 | 涌井秀章 | ロッテ | 118個 |