セントラル・リーグ
打率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木誠也 | 広島 | .335 |
2 | D.ビシエド | 中日 | .315 |
3 | 糸井嘉男 | 阪神 | .314 |
4 | 大島洋平 | 中日 | .312 |
5 | 坂本勇人 | 巨人 | .312 |
6 | 西川龍馬 | 広島 | .297 |
7 | 青木宣親 | ヤクルト | .297 |
8 | 高橋周平 | 中日 | .293 |
9 | 丸佳浩 | 巨人 | .292 |
10 | 阿部寿樹 | 中日 | .291 |
本塁打 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | N.ソト | DeNA | 43本 |
2 | 坂本勇人 | 巨人 | 40本 |
3 | 村上宗隆 | ヤクルト | 36本 |
4 | 山田哲人 | ヤクルト | 35本 |
5 | W.バレンティン | ヤクルト | 33本 |
6 | 岡本和真 | 巨人 | 31本 |
J.ロペス | DeNA | ||
8 | 筒香嘉智 | DeNA | 29本 |
9 | 鈴木誠也 | 広島 | 28本 |
10 | 丸佳浩 | 巨人 | 27本 |
打点 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | N.ソト | DeNA | 108点 |
2 | 山田哲人 | ヤクルト | 98点 |
3 | 村上宗隆 | ヤクルト | 96点 |
4 | 坂本勇人 | 巨人 | 94点 |
岡本和真 | 巨人 | ||
6 | D.ビシエド | 中日 | 93点 |
W.バレンティン | ヤクルト | ||
8 | 丸佳浩 | 巨人 | 89点 |
9 | 鈴木誠也 | 広島 | 87点 |
10 | J.ロペス | DeNA | 84点 |
盗塁 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 近本光司 | 阪神 | 36個 |
2 | 山田哲人 | ヤクルト | 33個 |
3 | 大島洋平 | 中日 | 30個 |
4 | 鈴木誠也 | 広島 | 25個 |
5 | 京田陽太 | 中日 | 17個 |
6 | 神里和毅 | DeNA | 15個 |
増田大輝 | 巨人 | ||
8 | 重信慎之介 | 巨人 | 14個 |
梅野隆太郎 | 阪神 | ||
菊池涼介 | 広島 | ||
野間峻祥 | 広島 |
安打数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 大島洋平 | 中日 | 174安打 |
2 | 坂本勇人 | 巨人 | 173安打 |
3 | D.ビシエド | 中日 | 168安打 |
4 | 鈴木誠也 | 広島 | 167安打 |
5 | 西川龍馬 | 広島 | 159安打 |
近本光司 | 阪神 | ||
7 | 丸佳浩 | 巨人 | 156安打 |
8 | 岡本和真 | 巨人 | 147安打 |
9 | 青木宣親 | ヤクルト | 145安打 |
10 | 菊池涼介 | 広島 | 143安打 |
防御率 九傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 大野雄大 | 中日 | 2.58 |
2 | K.ジョンソン | 広島 | 2.59 |
3 | 山口俊 | 巨人 | 2.91 |
今永昇太 | DeNA | ||
5 | 西勇輝 | 阪神 | 2.92 |
6 | 青柳晃洋 | 阪神 | 3.14 |
7 | 大瀬良大地 | 広島 | 3.53 |
8 | 柳裕也 | 中日 | 3.53 |
9 | 小川泰弘 | ヤクルト | 4.57 |
勝利数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山口俊 | 巨人 | 15勝 |
2 | 今永昇太 | DeNA | 13勝 |
3 | K.ジョンソン | 広島 | 11勝 |
大瀬良大地 | 広島 | ||
柳裕也 | 中日 | ||
菅野智之 | 巨人 | ||
7 | 西勇輝 | 阪神 | 10勝 |
8 | 大野雄大 | 中日 | 9勝 |
青柳晃洋 | 阪神 | ||
10 | G.フランスア | 広島 | 8勝 |
九里亜蓮 | 広島 | ||
C.メルセデス | 巨人 | ||
石川雅規 | ヤクルト | ||
E.ロメロ | 中日 | ||
桜井俊貴 | 巨人 |
セーブ数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山﨑康晃 | DeNA | 30S |
2 | R.ドリス | 阪神 | 19S |
3 | 藤川球児 | 阪神 | 16S |
中川皓太 | 巨人 | ||
5 | 鈴木博志 | 中日 | 14S |
6 | 岡田俊哉 | 中日 | 13S |
7 | G.フランスア | 広島 | 12S |
8 | S.マクガフ | ヤクルト | 11S |
9 | 石山泰稚 | ヤクルト | 10S |
10 | 中﨑翔太 | 広島 | 9S |
中継ぎ(ホールド) 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | J.ロドリゲス | 中日 | 44HP |
2 | P.ジョンソン | 阪神 | 42HP |
3 | E.エスコバー | DeNA | 38HP |
4 | 梅野雄吾 | ヤクルト | 30HP |
5 | 岩崎優 | 阪神 | 29HP |
6 | 三嶋一輝 | DeNA | 28HP |
7 | 藤川球児 | 阪神 | 27HP |
D.ハフ | ヤクルト | ||
9 | G.フランスア | 広島 | 26HP |
10 | S.マクガフ | ヤクルト | 24HP |
奪三振 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山口俊 | 巨人 | 188個 |
2 | 今永昇太 | DeNA | 186個 |
3 | 大野雄大 | 中日 | 156個 |
4 | 柳裕也 | 中日 | 146個 |
5 | 大瀬良大地 | 広島 | 136個 |
6 | K.ジョンソン | 広島 | 132個 |
小川泰弘 | ヤクルト | ||
8 | 髙橋遥人 | 阪神 | 125個 |
9 | 菅野智之 | 巨人 | 120個 |
10 | 西勇輝 | 阪神 | 112個 |
パシフィック・リーグ
打率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 森友哉 | 西武 | .329 |
2 | 吉田正尚 | オリックス | .322 |
3 | 荻野貴司 | ロッテ | .315 |
4 | 銀次 | 楽天 | .304 |
5 | 秋山翔吾 | 西武 | .303 |
6 | 近藤健介 | 日本ハム | .302 |
7 | 大田泰示 | 日本ハム | .289 |
8 | 鈴木大地 | ロッテ | .288 |
9 | 西川遥輝 | 日本ハム | .288 |
10 | 島内宏明 | 楽天 | .287 |
本塁打 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山川穂高 | 西武 | 43本 |
2 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 36本 |
3 | 浅村栄斗 | 楽天 | 33本 |
J.ブラッシュ | 楽天 | ||
5 | B.レアード | ロッテ | 32本 |
6 | 中村剛也 | 西武 | 30本 |
松田宣浩 | ソフトバンク | ||
8 | 吉田正尚 | オリックス | 29本 |
9 | Y.グラシアル | ソフトバンク | 28本 |
10 | 外崎修汰 | 西武 | 26本 |
打点 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 中村剛也 | 西武 | 123点 |
2 | 山川穂高 | 西武 | 120点 |
3 | 森友哉 | 西武 | 120点 |
4 | J.ブラッシュ | 楽天 | 95点 |
5 | 浅村栄斗 | 楽天 | 92点 |
6 | 外崎修汰 | 西武 | 90点 |
7 | B.レアード | ロッテ | 89点 |
8 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 88点 |
9 | 吉田正尚 | オリックス | 89点 |
10 | 中田翔 | 日本ハム | 80点 |
盗塁 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 金子侑司 | 西武 | 41個 |
2 | 源田壮亮 | 西武 | 30個 |
福田周平 | オリックス | ||
4 | 荻野貴司 | ロッテ | 28個 |
5 | 周東佑京 | ソフトバンク | 25個 |
6 | 外崎修汰 | 西武 | 22個 |
7 | 西川遥輝 | 日本ハム | 19個 |
8 | 木村文紀 | 西武 | 16個 |
9 | 辰己涼介 | 楽天 | 13個 |
岡大海 | ロッテ |
安打数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 秋山翔吾 | 西武 | 179安打 |
2 | 吉田正尚 | オリックス | 168安打 | 3 | 森友哉 | 西武 | 162安打 |
4 | 銀次 | 楽天 | 161安打 |
大田泰示 | 日本ハム | ||
6 | 荻野貴司 | ロッテ | 160安打 |
茂木栄五郎 | 楽天 | ||
8 | 西川遥輝 | 日本ハム | 158安打 |
9 | 鈴木大地 | ロッテ | 152安打 |
10 | 近藤健介 | 日本ハム | 148安打 |
源田壮亮 | 西武 |
防御率 六傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 山本由伸 | オリックス | 1.95 |
2 | 有原航平 | 日本ハム | 2.46 |
3 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 2.79 |
4 | 高橋礼 | ソフトバンク | 3.34 |
5 | 山岡泰輔 | オリックス | 3.71 |
6 | 美馬学 | 楽天 | 4.01 |
勝利数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 有原航平 | 日本ハム | 15勝 |
2 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 13勝 |
山岡泰輔 | オリックス | ||
4 | Z.ニール | 西武 | 12勝 |
高橋礼 | ソフトバンク | ||
6 | 髙橋光成 | 西武 | 10勝 |
7 | 辛島航 | 楽天 | 9勝 |
8 | 山本由伸 | オリックス | 8勝 |
金子弌大 | 日本ハム | ||
種市篤暉 | ロッテ | ||
石川歩 | ロッテ | ||
石橋良太 | 楽天 | ||
美馬学 | 楽天 |
セーブ数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 松井裕樹 | 楽天 | 38S |
2 | 森唯斗 | ソフトバンク | 35S |
3 | 増田達至 | 西武 | 30S |
4 | 益田直也 | ロッテ | 27S |
5 | 秋吉亮 | 日本ハム | 25S |
6 | B.ディクソン | オリックス | 18S |
増井浩俊 | オリックス | ||
8 | 甲斐野央 | ソフトバンク | 8S |
9 | 石川直也 | 日本ハム | 5S |
10 | L.モイネロ | ソフトバンク | 4S |
中継ぎ(ホールド) 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 宮西尚生 | 日本ハム | 44HP |
2 | 平井克典 | 西武 | 41HP |
3 | L.モイネロ | ソフトバンク | 37HP |
4 | 森原康平 | 楽天 | 35HP |
5 | A.ブセニッツ | 楽天 | 32HP |
6 | 甲斐野央 | ソフトバンク | 28HP |
7 | 宋家豪 | 楽天 | 27HP |
松永昂大 | ロッテ | ||
9 | F.ハーマン | 楽天 | 26HP |
近藤大亮 | オリックス |
奪三振 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 227個 |
2 | 有原航平 | 日本ハム | 161個 |
3 | 山岡泰輔 | オリックス | 154個 |
4 | 種市篤暉 | ロッテ | 135個 |
5 | 山本由伸 | オリックス | 127個 |
6 | 二木康太 | ロッテ | 115個 |
7 | 美馬学 | 楽天 | 112個 |
8 | 松井裕樹 | 楽天 | 107個 |
9 | 今井達也 | 西武 | 105個 |
10 | 髙橋光成 | 西武 | 90個 |