セントラル・リーグ
打率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 宮﨑敏郎 | DeNA | .323 |
2 | C.マギー | 巨人 | .315 |
3 | 大島洋平 | 中日 | .313 |
4 | 安部友裕 | 広島 | .310 |
5 | 丸佳浩 | 広島 | .308 |
6 | J.ロペス | DeNA | .301 |
7 | 鈴木誠也 | 広島 | .300 |
8 | 鳥谷敬 | 阪神 | .293 |
9 | 坂本勇人 | 巨人 | .291 |
10 | 糸井嘉男 | 阪神 | .290 |
本塁打 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | A.ゲレーロ | 中日 | 35本 |
2 | W.バレンティン | ヤクルト | 32本 |
3 | 中日 | DeNA | 30本 |
4 | 筒香嘉智 | DeNA | 28本 |
5 | B.エルドレッド | 広島 | 27本 |
6 | 鈴木誠也 | 広島 | 26本 |
7 | 山田哲人 | ヤクルト | 24本 |
8 | 丸佳浩 | 広島 | 23本 |
9 | 梶谷隆幸 | DeNA | 21本 |
10 | 中谷将大 | 阪神 | 20本 |
打点 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | J.ロペス | DeNA | 105点 |
2 | 筒香嘉智 | DeNA | 94点 |
3 | 丸佳浩 | 広島 | 92点 |
4 | 鈴木誠也 | 広島 | 90点 |
5 | A.ゲレーロ | 中日 | 86点 |
6 | W.バレンティン | ヤクルト | 80点 |
7 | 福留孝介 | 阪神 | 79点 |
8 | 山田哲人78点 | ヤクルト | 78点 |
B.エルドレッド広島 | 広島 | ||
10 | 松山竜平 | 広島 | 77点 |
C.マギー | 巨人 |
盗塁 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 田中広輔 | 広島 | 35個 |
2 | 大島洋平 | 中日 | 23個 |
京田陽太 | 中日 | ||
4 | 糸井嘉男 | 阪神 | 21個 |
梶谷隆幸 | DeNA | ||
6 | 安部友裕 | 広島 | 17個 |
7 | 鈴木誠也 | 広島 | 16個 |
上本博紀 | 広島 | ||
9 | 坂本勇人 | 巨人 | 14個 |
山田哲人 | ヤクルト |
安打数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 丸佳浩 | 広島 | 171安打 |
J.ロペス | DeNA | ||
3 | C.マギー | 巨人 | 165安打 |
4 | 田中広輔 | 広島 | 164安打 |
5 | 桑原将志 | DeNA | 161安打 |
6 | 坂本勇人 | 巨人 | 157安打 |
7 | 宮﨑敏郎 | DeNA | 155安打 |
坂口智隆 | ヤクルト | ||
9 | 菊池涼介 | 広島 | 153安打 |
10 | 大島洋平 | 中日 | 149安打 |
京田陽太 | 中日 |
防御率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 菅野智之 | 巨人 | 1.59 |
2 | M.マイコラス | 巨人 | 2.25 |
3 | R.メッセンジャー | 阪神 | 2.39 |
4 | 野村祐輔 | 広島 | 2.78 |
5 | 今永昇太 | DeNA | 2.98 |
6 | 秋山拓巳 | 阪神 | 2.99 |
7 | 田口麗斗 | 巨人 | 3.01 |
8 | 大瀬良大地 | 広島 | 3.65 |
9 | D.ブキャナン | ヤクルト | 3.66 |
10 | R.バルデス | 中日 | 3.76 |
勝利数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 菅野智之 | 巨人 | 17勝 |
2 | 薮田和樹 | 広島 | 15勝 |
3 | M.マイコラス | 巨人 | 14勝 |
4 | 田口麗斗 | 巨人 | 13勝 |
5 | 秋山拓巳 | 阪神 | 12勝 |
岡田明丈 | 広島 | ||
7 | R.メッセンジャー | 阪神 | 11勝 |
今永昇太 | DeNA | ||
9 | J.ウィーランド | DeNA | 10勝 |
濵口遥大 | DeNA | ||
大瀬良大地 | 広島 |
セーブ数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | R.ドリス | 阪神 | 37S |
2 | 田島慎二 | 中日 | 34S |
3 | A.カミネーロ | 巨人 | 29S |
4 | 山﨑康晃 | DeNA | 26S |
5 | 今村猛 | 広島 | 23S |
6 | 中﨑翔太 | 広島 | 10S |
秋吉亮 | ヤクルト | ||
8 | S.パットン | DeNA | 7S |
J.ルーキー | ヤクルト | ||
10 | S.マシソン | 巨人 | 2S |
E.エスコバー | DeNA | ||
岩瀬仁紀 | 中日 |
中継ぎ(ホールド) 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 桑原謙太朗 | 阪神 | 43HP |
M.マテオ | 阪神 | ||
3 | 三上朋也 | DeNA | 34HP |
4 | J.ジャクソン | 広島 | 32HP |
5 | S.マシソン | 巨人 | 31HP |
S.パットン | DeNA | ||
7 | 中﨑翔太 | 広島 | 29HP |
岩瀬仁紀 | 中日 | ||
9 | 石山泰稚 | ヤクルト | 27HP |
10 | 髙橋聡文 | 阪神 | 26HP |
又吉克樹 | 中日 | ||
J.ルーキー | ヤクルト | ||
砂田毅樹 | 中日 |
奪三振 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | M.マイコラス | 巨人 | 187個 |
2 | 菅野智之 | 巨人 | 171個 |
3 | R.メッセンジャー | 阪神 | 155個 |
4 | 今永昇太 | DeNA | 140個 |
5 | 濵口遥大 | DeNA | 136個 |
6 | 秋山拓巳 | 阪神 | 123個 |
7 | 田口麗斗 | 巨人 | 122個 |
8 | 能見篤史 | 阪神 | 119個 |
9 | 大野雄大 | 中日 | 117個 |
10 | 薮田和樹 | 広島 | 115個 |
原樹理 | ヤクルト |
パシフィック・リーグ
打率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 秋山翔吾 | 西武 | .322 |
2 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .310 |
3 | 茂木栄五郎 | 楽天 | .296 |
4 | 西川遥輝 | 日本ハム | .296 |
5 | 銀次 | 楽天 | .293 |
6 | 浅村栄斗 | 西武 | .291 |
7 | 中島宏之 | オリックス | .285 |
8 | C.ペゲーロ | 楽天 | .281 |
9 | 小谷野栄一 | オリックス | .277 |
10 | 松本剛 | 日本ハム | .274 |
本塁打 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 35本 |
2 | B.レアード | 日本ハム | 32本 |
3 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 31本 |
Z.ウィーラー | 楽天 | ||
T-岡田 | オリックス | ||
6 | 中村剛也 | 西武 | 27本 |
7 | C.ペゲーロ | 楽天 | 26本 |
S.ロメロ | オリックス | ||
9 | 秋山翔吾 | 西武 | 25本 |
10 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 24本 |
打点 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 103点 |
2 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 99点 |
浅村栄斗 | 西武 | ||
4 | B.レアード | 日本ハム | 90点 |
5 | 秋山翔吾 | 西武 | 89点 |
6 | Z.ウィーラー | 楽天 | 82点 |
7 | 中村剛也 | 西武 | 79点 |
8 | C.ペゲーロ | 楽天 | 75点 |
9 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 71点 |
10 | T-岡田 | オリックス | 68点 |
盗塁 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 西川遥輝 | 日本ハム | 35個 |
2 | 源田壮亮 | 西武 | 37個 |
3 | 荻野貴司 | ロッテ | 26個 |
4 | 金子侑司 | 西武 | 25個 |
5 | 外崎修汰 | 西武 | 23個 |
6 | 秋山翔吾 | 西武 | 16個 |
7 | 今宮健太 | ソフトバンク | 15個 |
8 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 14個 |
10 | 中村奨吾 | ロッテ | 11個 |
田中賢介 | 日本ハム | ||
中島卓也 | 日本ハム |
安打数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 秋山翔吾 | 西武 | 185安打 |
2 | 浅村栄斗 | 西武 | 167安打 |
3 | 西川遥輝 | 日本ハム | 160安打 |
4 | 銀次 | 楽天 | 155安打 |
源田壮亮 | 西武 | ||
6 | Z.ウィーラー | 楽天 | 147安打 |
7 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 140安打 |
8 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 139安打 |
今宮健太 | ソフトバンク | ||
10 | 中村晃 | ソフトバンク | 138安打 |
防御率 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 菊池雄星 | 西武 | 1.97 |
2 | 則本昂大 | 楽天 | 2.57 |
3 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 2.64 |
4 | 東浜巨 | ソフトバンク | 2.64 |
5 | 岸孝之 | 楽天 | 2.76 |
6 | R.バンデンハーク | ソフトバンク | 3.24 |
7 | 美馬学 | 楽天 | 3.26 |
8 | 二木康太 | ロッテ | 3.39 |
9 | 金子千尋 | オリックス | 3.47 |
10 | 野上亮磨 | 西武 | 3.63 |
勝利数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 菊池雄星 | 西武 | 16勝 |
東浜巨 | ソフトバンク | ||
3 | 則本昂大 | 楽天 | 15勝 |
4 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 13勝 |
R.バンデンハーク | ソフトバンク | ||
6 | 金子千尋 | オリックス | 12勝 |
7 | 美馬学 | 楽天 | 11勝 |
野上亮磨 | 西武 | ||
9 | 有原航平 | 日本ハム | 10勝 |
10 | B.ウルフ | 西武 | 9勝 |
セーブ数 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | D.サファテ | ソフトバンク | 54S |
2 | 松井裕樹 | 楽天 | 33S |
3 | 平野佳寿 | オリックス | 29S |
4 | 増田達至 | 西武 | 28S |
5 | 増井浩俊 | 日本ハム | 27S |
6 | 内竜也 | ロッテ | 16S |
7 | 益田直也 | ロッテ | 9S |
8 | 福山博之 | 楽天 | 7S |
9 | G.ヘルメン | オリックス | 3S |
10 | 岩嵜翔 | ソフトバンク | 2S |
黒木優太 | オリックス |
中継ぎ(ホールド) 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 岩嵜翔 | ソフトバンク | 46HP |
2 | F.ハーマン | 楽天 | 36HP |
3 | 森唯斗 | ソフトバンク | 35HP |
4 | B.シュリッター | 西武 | 33HP |
5 | 牧田和久 | 西武 | 31HP |
黒木優太 | オリックス | ||
7 | 福山博之 | 楽天 | 29HP |
C.マーティン | 日本ハム | ||
宮西尚生 | 日本ハム | ||
10 | 近藤大亮 | オリックス | 26HP |
大谷智久 | ロッテ |
奪三振 十傑
順位 | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 則本昂大 | 楽天 | 222個 | 2 | 菊池雄星 | 西武 | 217個 |
3 | 岸孝之 | 楽天 | 189個 |
4 | R.バンデンハーク | ソフトバンク | 162個 |
5 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 151個 |
6 | 金子千尋 | オリックス | 141個 |
7 | 東浜巨 | ソフトバンク | 139個 |
8 | 美馬学 | 楽天 | 134個 |
9 | 山岡泰輔 | オリックス | 133個 |
10 | 二木康太 | ロッテ | 128個 |