2009年から発表されている、オリコンによる「男性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」歴代のベスト10の結果を一覧にまとめました。
「女性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」については、以下の記事をご参照ください。
第13回(2021年)~第14回(2022年)
順位 | 第14回 (2022年) |
第13回 (2021年) |
---|---|---|
1 | 竹野内豊 | 竹野内豊 |
2 | 西島秀俊 | 西島秀俊 |
3 | ディーン・フジオカ | 妻夫木聡 |
4 | 吉沢亮 | 吉沢亮 |
5 | 横浜流星 | 佐藤健 |
6 | 佐藤健 | ディーン・フジオカ |
7 | 玉木宏 | 玉木宏 |
8 | 妻夫木聡 | 山崎賢人 |
9 | 山崎賢人 | 岡田将生 |
10 | 竹内涼真 | 藤木直人 |
第10回(2018年)~第12回(2020年)
順位 | 第12回 (2020年) |
第11回 (2019年) |
第10回 (2018年) |
---|---|---|---|
1 | 竹野内豊 | 稲葉浩志 | 竹野内豊 |
2 | 佐藤健 | ディーン・フジオカ | 竹内涼真 |
3 | 玉木宏 | 吉沢亮 | 妻夫木聡 |
4 | ディーン・フジオカ | 竹野内豊 | ディーン・フジオカ |
5 | 妻夫木聡 | 竹内涼真 | 稲葉浩志 |
6 | 西島秀俊 | 岡田将生 | 福士蒼汰 |
7 | 吉沢亮 | 西島秀俊 | 西島秀俊 |
8 | 小栗旬 | 斎藤工 | 佐藤健 |
9 | 福士蒼汰 | 山崎賢人 | 木村拓哉 |
10 | 岡田将生 | 佐藤健 | 山崎賢人 |
第7回(2015年)~第9回(2017年)
順位 | 第9回 (2017年) |
第8回 (2016年) |
第7回 (2015年) |
---|---|---|---|
1 | 竹内涼真 | ディーン・フジオカ | 木村拓哉 |
2 | 竹野内豊 | 竹野内豊 | 福士蒼汰 |
3 | ディーン・フジオカ | 佐藤健 | 阿部寛 |
4 | 妻夫木聡 | 向井理 | イチロー |
5 | 高橋一生 | 木村拓哉 | 向井理 |
6 | 木村拓哉 | 妻夫木聡 | 岡田准一 |
7 | 坂口健太郎 | 福士蒼汰 | 西島秀俊 |
8 | 福士蒼汰 | 玉木宏 | 櫻井翔 |
9 | 佐藤健 | 櫻井翔 | 竹野内豊 |
10 | 玉木宏 | 山崎賢人 | 佐藤健 |
第4回(2012年)~第6回(2014年)
順位 | 第6回 (2014年) |
第5回 (2013年) |
第4回 (2012年) |
---|---|---|---|
1 | 向井理 | 福山雅治 | 福山雅治 |
2 | 阿部寛 | 木村拓哉 | 向井理 |
3 | 木村拓哉 | 向井理 | 木村拓哉 |
4 | 福士蒼汰 | 岡田准一 | 妻夫木聡 |
5 | 岡田准一 | 阿部寛 | 稲葉浩志 |
6 | 妻夫木聡 | 稲葉浩志 | 岡田准一 |
7 | 稲葉浩志 | 妻夫木聡 | 阿部寛 |
8 | 佐藤健 | 佐藤健 | 生田斗真 |
9 | 竹野内豊 | 福士蒼汰 | hyde |
10 | 小池徹平 | 小池徹平 | 玉山鉄二 佐藤健 |
第1回(2009年)~第3回(2011年)
順位 | 第3回 (2011年) |
第2回 (2010年) |
第1回 (2009年) |
---|---|---|---|
1 | 福山雅治 | 福山雅治 | 福山雅治 |
2 | 向井理 | 木村拓哉 | 木村拓哉 |
3 | 木村拓哉 | 水嶋ヒロ | 水嶋ヒロ |
4 | 岡田准一 | 佐藤健 | 妻夫木聡 |
5 | 妻夫木聡 | 向井理 | 小池徹平 |
6 | 佐藤健 | 小栗旬 | 岡田准一 |
7 | 水嶋ヒロ | 山下智久 | 本木雅弘 |
8 | 小栗旬 | 妻夫木聡 | 速水もこみち |
9 | 稲葉浩志 | 玉木宏 | 稲葉浩志 |
10 | 阿部寛 | 岡田准一 | 成宮寛貴 |