歴代の芥川龍之介賞(芥川賞)の受賞者と作品を一覧にまとめました。
歴代の直木賞については以下の記事をご参照ください。
回 | 年度 | 作者 | 作品 |
---|---|---|---|
166 | 2021年 下半期 |
砂川文次 | ブラックボックス |
165 | 2021年 上半期 |
石沢麻依 | 貝に続く場所にて |
李琴峰 | 彼岸花が咲く島 | ||
164 | 2020年 下半期 |
宇佐見りん | 推し、燃ゆ |
163 | 2020年 上半期 |
高山羽根子 | 首里の馬 |
遠野遥 | 破局 | ||
162 | 2019年 下半期 |
古川真人 | 背高泡立草 |
161 | 2019年 上半期 |
今村夏子 | むらさきのスカートの女 |
160 | 2018年 下半期 |
上田岳弘 | ニムロッド |
町屋良平 | 1R 1分34秒 | ||
159 | 2018年 上半期 |
高橋弘希 | 送り火 |
158 | 2017年 下半期 |
石井遊佳 | 百年泥 |
若竹千佐子 | おらおらでひとりいぐも | ||
157 | 2017年 上半期 |
沼田真佑 | 影裏 |
156 | 2016年 下半期 |
山下澄人 | しんせかい |
155 | 2016年 上半期 |
村田沙耶香 | コンビニ人間 |
154 | 2015年 下半期 |
滝口悠生 | 死んでいない者 |
本谷有希子 | 異類婚姻譚 | ||
153 | 2015年 上半期 |
羽田圭介 | スクラップ・アンド・ビルド |
又吉直樹 | 火花 | ||
152 | 2014年 下半期 |
小野正嗣 | 九年前の祈り |
151 | 2014年 上半期 |
柴崎友香 | 春の庭 |
150 | 2013年 下半期 |
小山田浩子 | 穴 |
149 | 2013年 上半期 |
藤野可織 | 爪と目 |
148 | 2012年 下半期 |
黒田夏子 | abさんご |
147 | 2012年 上半期 |
鹿島田真希 | 冥土めぐり |
146 | 2011年 下半期 |
円城塔 | 道化師の蝶 |
田中慎弥 | 共喰い | ||
145 | 2011年 上半期 |
該当なし | |
144 | 2010年 下半期 |
朝吹真理子 | きことわ |
西村賢太 | 苦役列車 | ||
143 | 2010年 上半期 |
赤染晶子 | 乙女の密告 |
142 | 2009年 下半期 |
該当なし | |
141 | 2009年 上半期 |
磯崎憲一郎 | 終の住処 |
140 | 2008年 下半期 |
津村記久子 | ポトスライムの舟 |
139 | 2008年 上半期 |
楊逸 | 時が滲む朝 |
138 | 2007年 下半期 |
川上未映子 | 乳と卵 |
137 | 2007年 上半期 |
諏訪哲史 | アサッテの人 |
136 | 2006年 下半期 |
青山七恵 | ひとり日和 |
135 | 2006年 上半期 |
伊藤たかみ | 八月の路上に捨てる |
134 | 2005年 下半期 |
絲山秋子 | 沖で待つ |
133 | 2005年 上半期 |
中村文則 | 土の中の子供 |
132 | 2004年 下半期 |
阿部和重 | グランド・フィナーレ |
131 | 2004年 上半期 |
モブ・ノリオ | 介護入門 |
130 | 2003年 下半期 |
金原ひとみ | 蛇にピアス |
綿矢りさ | 蹴りたい背中 | ||
129 | 2003年 上半期 |
吉村萬壱 | ハリガネムシ |
128 | 2002年 下半期 |
大道珠貴 | しょっぱいドライブ |
127 | 2002年 上半期 |
吉田修一 | パーク・ライフ |
126 | 2001年 下半期 |
長嶋有 | 猛スピードで母は |
125 | 2001年 上半期 |
玄侑宗久 | 中陰の花 |
124 | 2000年 下半期 |
青来有一 | 聖水 |
堀江敏幸 | 熊の敷石 | ||
123 | 2000年 上半期 |
町田康 | きれぎれ |
松浦寿輝 | 花腐し | ||
122 | 1999年 下半期 |
玄月 | 蔭の棲みか |
藤野千夜 | 夏の約束 | ||
121 | 1999年 上半期 |
該当なし | |
120 | 1998年 下半期 |
平野啓一郎 | 日蝕 |
119 | 1998年 上半期 |
藤沢周 | ブエノスアイレス午前零時 |
花村萬月 | ゲルマニウムの夜 | ||
118 | 1997年 下半期 |
該当なし | |
117 | 1997年 上半期 |
目取真俊 | 水滴 |
116 | 1996年 下半期 |
柳美里 | 家族シネマ |
辻仁成 | 海峡の光 | ||
115 | 1996年 上半期 |
川上弘美 | 蛇を踏む |
114 | 1995年 下半期 |
又吉栄喜 | 豚の報い |
113 | 1995年 上半期 |
保坂和志 | この人の閾 |
112 | 1994年 下半期 |
該当なし | |
111 | 1994年 上半期 |
笙野頼子 | タイムスリップ・コンビナート |
室井光広 | おどるでく | ||
110 | 1993年 下半期 |
奥泉光 | 石の来歴 |
109 | 1993年 上半期 |
吉目木晴彦 | 寂寥郊野 |
108 | 1992年 下半期 |
多和田葉子 | 犬婿入り |
107 | 1992年 上半期 |
藤原智美 | 運転士 |
106 | 1991年 下半期 |
松村栄子 | 至高聖所(アバトーン) |
105 | 1991年 上半期 |
辺見庸 | 自動起床装置 |
荻野アンナ | 背負い水 | ||
104 | 1990年 下半期 |
小川洋子 | 妊娠カレンダー |
103 | 1990年 上半期 |
辻原登 | 村の名前 |
102 | 1989年 下半期 |
瀧澤美恵子 | ネコババのいる町で |
大岡玲 | 表層生活 | ||
101 | 1989年 上半期 |
該当なし | |
100 | 1988年 下半期 |
南木佳士 | ダイヤモンドダスト |
李良枝 | 由煕 | ||
99 | 1988年 上半期 |
新井満 | 尋ね人の時間 |
98 | 1987年 下半期 |
池澤夏樹 | スティル・ライフ |
三浦清宏 | 長男の出家 | ||
97 | 1987年 上半期 |
村田喜代子 | 鍋の中 |
96 | 1986年 下半期 |
該当なし | |
95 | 1986年 上半期 |
該当なし | |
94 | 1985年 下半期 |
米谷ふみ子 | 過越しの祭 |
93 | 1985年 上半期 |
該当なし | |
92 | 1984年 下半期 |
木崎さと子 | 青桐 |
91 | 1984年 上半期 |
該当なし | |
90 | 1983年 下半期 |
笠原淳 | 杢二の世界 |
高樹のぶ子 | 光抱く友よ | ||
89 | 1983年 上半期 |
該当なし | |
88 | 1982年 下半期 |
唐十郎 | 佐川君からの手紙 |
加藤幸子 | 夢の壁 | ||
87 | 1982年 上半期 |
該当なし | |
86 | 1981年 下半期 |
該当なし | |
85 | 1981年 上半期 |
吉行理恵 | 小さな貴婦人 |
84 | 1980年 下半期 |
尾辻克彦 | 父が消えた |
83 | 1980年 上半期 |
該当なし | |
82 | 1979年 下半期 |
森禮子 | モッキングバードのいる町 |
81 | 1979年 上半期 |
重兼芳子 | やまあいの煙 |
青野聰 | 愚者の夜 | ||
80 | 1978年 下半期 |
該当なし | |
79 | 1978年 上半期 |
高橋三千綱 | 九月の空 |
高橋揆一郎 | 伸予 | ||
78 | 1977年 下半期 |
宮本輝 | 螢川 |
高城修三 | 榧の木祭り | ||
77 | 1977年 上半期 |
三田誠広 | 僕って何 |
池田満寿夫 | エーゲ海に捧ぐ | ||
76 | 1976年 下半期 |
該当なし | |
75 | 1976年 上半期 |
村上龍 | 限りなく透明に近いブルー |
74 | 1975年 下半期 |
中上健次 | 岬 |
岡松和夫 | 志賀島 | ||
73 | 1975年 上半期 |
林京子 | 祭りの場 |
72 | 1974年 下半期 |
阪田寛夫 | 土の器 |
日野啓三 | あの夕陽 | ||
71 | 1974年 上半期 |
該当なし | |
70 | 1973年 下半期 |
森敦 | 月山 |
野呂邦暢 | 草のつるぎ | ||
69 | 1973年 上半期 |
三木卓 | 鶸 |
68 | 1972年 下半期 |
山本道子 | ベティさんの庭 |
郷静子 | れくいえむ | ||
67 | 1972年 上半期 |
宮原昭夫 | 誰かが触った |
畑山博 | いつか汽笛を鳴らして | ||
66 | 1971年 下半期 |
李恢成 | 砧をうつ女 |
東峰夫 | オキナワの少年 | ||
65 | 1971年 上半期 |
該当なし | |
64 | 1970年 | 古井由吉 | 杳子 |
63 | 1970年 上半期 |
古山高麗雄 | プレオー8の夜明け |
吉田知子 | 無明長夜 | ||
62 | 1969年 | 清岡卓行 | アカシヤの大連 |
61 | 1969年 上半期 |
庄司薫 | 赤頭巾ちゃん気をつけて |
田久保英夫 | 深い河 | ||
60 | 1968年 下半期 |
該当なし | |
59 | 1968年 上半期 |
大庭みな子 | 三匹の蟹 |
丸谷才一 | 年の残り | ||
58 | 1967年 下半期 |
柏原兵三 | 徳山道助の帰郷 |
57 | 1967年 上半期 |
大城立裕 | カクテル・パーティー |
56 | 1966年 下半期 |
丸山健二 | 夏の流れ |
55 | 1966年 上半期 |
該当なし | |
54 | 1965年 下半期 |
高井有一 | 北の河 |
53 | 1965年 上半期 |
津村節子 | 玩具 |
52 | 1964年 下半期 |
該当なし | |
51 | 1964年 上半期 |
柴田翔 | されどわれらが日々ー |
50 | 1963年 下半期 |
田辺聖子 | 感傷旅行 |
49 | 1963年 上半期 |
後藤紀一 | 少年の橋 |
河野多恵子 | 蟹 | ||
48 | 1962年 下半期 |
該当なし | |
47 | 1962年 上半期 |
川村晃 | 美談の出発 |
46 | 1961年 下半期 |
宇能鴻一郎 | 鯨神 |
45 | 1961年 上半期 |
該当なし | |
44 | 1960年 下半期 |
三浦哲郎 | 忍ぶ川 |
43 | 1960年 上半期 |
北杜夫 | 夜と霧の隅で |
42 | 1959年 下半期 |
該当なし | |
41 | 1959年 上半期 |
斯波四郎 | 山塔 |
40 | 1958年 下半期 |
該当なし | |
39 | 1958年 上半期 |
大江健三郎 | 飼育 |
38 | 1957年 下半期 |
開高健 | 裸の王様 |
37 | 1957年 上半期 |
菊村到 | 硫黄島 |
36 | 1956年 下半期 |
該当なし | |
35 | 1956年 上半期 |
近藤啓太郎 | 海人舟 |
34 | 1955年 下半期 |
石原慎太郎 | 太陽の季節 |
33 | 1955年 上半期 |
遠藤周作 | 白い人 |
32 | 1954年 下半期 |
小島信夫 | アメリカン・スクール |
庄野潤三 | プールサイド小景 | ||
31 | 1954年 上半期 |
吉行淳之介 | 驟雨 |
30 | 1953年 下半期 |
該当なし | |
29 | 1953年 上半期 |
安岡章太郎 | 悪い仲間 |
28 | 1952年 下半期 |
五味康祐 | 喪神 |
松本清張 | 或る「小倉日記」伝 | ||
27 | 1952年 上半期 |
該当なし | |
26 | 1951年 下半期 |
堀田善衛 | 広場の孤独 |
25 | 1951年 上半期 |
石川利光 | 春の草 |
安部公房 | 壁―S・カルマ氏の犯罪 | ||
24 | 1950年 下半期 |
該当なし | |
23 | 1950年 上半期 |
辻亮一 | 異邦人 |
22 | 1949年 下半期 |
井上靖 | 闘牛 |
21 | 1949年 上半期 |
由起しげ子 | 本の話 |
小谷剛 | 確証 | ||
20 | 1944年 下半期 |
清水基吉 | 雁立 |
19 | 1944年 上半期 |
八木義徳 | 劉廣福 |
小尾十三 | 登攀 | ||
18 | 1943年 下半期 |
東野邊薫 | 和紙 |
17 | 1943年 上半期 |
石塚喜久三 | 纏足の頃 |
16 | 1942年 下半期 |
倉光俊夫 | 連絡員 |
15 | 1942年 上半期 |
該当なし | |
14 | 1941年 下半期 |
芝木好子 | 青果の市 |
13 | 1941年 上半期 |
多田裕計 | 長江デルタ |
12 | 1940年 下半期 |
櫻田常久 | 平賀源内 |
11 | 1940年 上半期 |
該当なし (※高木卓が受賞辞退) |
|
10 | 1939年 下半期 |
寒川光太郎 | 密猟者 |
9 | 1939年 上半期 |
長谷健 | あさくさの子供 |
半田義之 | 鷄騒動 | ||
8 | 1939年 下半期 |
中里恒子 | 乗合馬車 |
7 | 1938年 上半期 |
中山義秀 | 厚物咲 |
6 | 1937年 下半期 |
火野葦平 | 糞尿譚 |
5 | 1937年 上半期 |
尾崎一雄 | 暢気眼鏡 |
4 | 1936年 下半期 |
石川淳 | 普賢 |
富沢有為男 | 地中海 | ||
3 | 1936年 上半期 |
鶴田知也 | コシャマイン記 |
小田嶽夫 | 城外 | ||
2 | 1935年 下半期 |
該当なし (※二・二六事件のため審査中止) |
|
1 | 1935年 上半期 |
石川達三 | 蒼氓 |