「このライトノベルがすごい!」の2020年度~2022年度の詳細情報をまとめました。
2020年度
文庫部門
順位 | 作品 | 作者 | イラスト | レーベル |
---|---|---|---|---|
1位 | 七つの魔剣が支配する | 宇野朴人 | ミユキルリア | 電撃文庫 |
2位 | りゅうおうのおしごと! | 白鳥士郎 | しらび | GA文庫 |
3位 | 弱キャラ友崎くん | 屋久ユウキ | フライ | ガガガ文庫 |
4位 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 衣笠彰梧 | トモセシュンサク | MF文庫J |
5位 | 幼なじみが絶対に負けないラブコメ | 二丸修一 | しぐれうい | 電撃文庫 |
6位 | 青春ブタ野郎シリーズ | 鴨志田一 | 溝口ケージ | 電撃文庫 |
7位 | 継母の連れ子が元カノだった | 紙城境介 | たかやKI | 角川スニーカー文庫 |
8位 | キミの忘れ方を教えて | あまさきみりと | フライ | 角川スニーカー文庫 |
9位 | 夏へのトンネル、さよならの出口 | 八目迷 | くっか | ガガガ文庫 |
10位 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | 佐伯さん | 和武はざの | GA文庫 |
単行本・ノベルス部門
順位 | 作品 | 作者 | イラスト | レーベル |
---|---|---|---|---|
1位 | Unnamed Memory | 古宮九時 | chibi | 電撃の新文芸 |
2位 | 本好きの下剋上 | 香月美夜 | 椎名優 | TOブックス |
3位 | 陰の実力者になりたくて! | 逢沢大介 | 東西 | KADOKAWA (エンターブレイン) |
4位 | 無職転生 – 異世界行ったら本気だす – | 理不尽な孫の手 | シロタカ | MFブックス |
5位 | リビルドワールド | ナフセ | 吟 | 電撃の新文芸 |
6位 | 魔女の旅々 | 白石定規 | あずーる | GAノベル |
7位 | 転生したらスライムだった件 | 伏瀬 | みっつばー | GCノベルズ |
8位 | 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です | 三嶋与夢 | 孟達 | GCノベルズ |
9位 | 蜘蛛ですが、なにか? | 馬場翁 | 輝竜司 | カドカワBOOKS |
10位 | ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと 実況の遠藤くんと解説の小林さん |
恵ノ島すず | えいひ | カドカワBOOKS |
女性キャラクター部門
順位 | キャラクター | 登場作品 |
---|---|---|
1位 | 軽井沢恵 | ようこそ実力至上主義の教室へ |
2位 | 空銀子 | りゅうおうのおしごと! |
3位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 |
4位 | 桜島麻衣 | 青春ブタ野郎シリーズ |
5位 | 七海みなみ | 弱キャラ友崎くん |
6位 | イレイナ | 魔女の旅々 |
7位 | 一之瀬帆波 | ようこそ実力至上主義の教室へ |
8位 | 椎名真昼 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 |
9位 | 牧之原翔子 | 青春ブタ野郎シリーズ |
10位 | レーナ | 86-エイティシックス- |
男性キャラクター部門
順位 | キャラクター | 登場作品 |
---|---|---|
1位 | 綾小路清隆 | ようこそ実力至上主義の教室へ |
2位 | 梓川咲太 | 青春ブタ野郎シリーズ |
3位 | 上条当麻 | とある魔術の禁書目録 |
4位 | 比企谷八幡 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 |
5位 | キリト | ソードアート・オンライン |
6位 | カズマ | この素晴らしい世界に祝福を! |
7位 | 一方通行 | とある魔術の禁書目録 |
8位 | ベル・クラネル | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか |
9位 | シン | 86-エイティシックス- |
10位 | 友崎文也 | 弱キャラ友崎くん |
イラストレーター部門
順位 | イラストレーター |
---|---|
1位 | しらび |
2位 | フライ |
3位 | トモセシュンサク |
4位 | 溝口ケージ |
5位 | 三嶋くろね |
6位 | はいむらきよたか |
7位 | カントク |
8位 | あずーる |
9位 | abec |
10位 | 鵜飼沙樹 |
2021年度
文庫部門
順位 | 作品 | 作者 | イラスト | レーベル |
---|---|---|---|---|
1位 | 千歳くんはラムネ瓶のなか | 裕夢 | raemz | ガガガ文庫 |
2位 | スパイ教室 | 竹町 | トマリ | 富士見ファンタジア文庫 |
3位 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 衣笠彰梧 | トモセシュンサク | MF文庫J |
4位 | 探偵はもう、死んでいる。 | 二語十 | うみぼうず | MF文庫J |
5位 | 継母の連れ子が元カノだった | 紙城境介 | たかやKI | 角川スニーカー文庫 |
6位 | 楽園ノイズ | 杉井光 | 春夏冬ゆう | 電撃文庫 |
7位 | 弱キャラ友崎くん | 屋久ユウキ | フライ | ガガガ文庫 |
8位 | カノジョの妹とキスをした。 | 海空りく | さばみぞれ | GA文庫 |
9位 | プロペラオペラ | 犬村小六 | 雫綺一生 | ガガガ文庫 |
10位 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | 佐伯さん | 和武はざの | GA文庫 |
単行本・ノベルス部門
順位 | 作品 | 作者 | イラスト | レーベル |
---|---|---|---|---|
1位 | 異修羅 | 珪素 | クレタ | 電撃の新文芸 |
2位 | 本好きの下剋上 | 香月美夜 | 椎名優 | TOブックス |
3位 | Unnamed Memory | 古宮九時 | chibi | 電撃の新文芸 |
4位 | リビルドワールド | ナフセ | 吟 | 電撃の新文芸 |
5位 | Babel | 古宮九時 | 森沢晴行 | 電撃の新文芸 |
6位 | ティアムーン帝国物語 〜断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー〜 |
餅月望 | Gilse | TOブックス |
7位 | 嘆きの亡霊は引退したい ~最弱ハンターによる最強パーティ育成術~ |
槻影 | チーコ | GCノベルズ |
8位 | 淡海乃海 水面が揺れる時 ~三英傑に嫌われた不運な男、朽木基綱の逆襲~ |
イスラーフィール | 碧風羽 | TOブックス |
9位 | 魔導具師ダリヤはうつむかない ~今日から自由な職人ライフ~ |
甘岸久弥 | 景 | MFブックス |
10位 | 魔女の旅々 | 白石定規 | あずーる | GAノベル |
女性キャラクター部門
順位 | キャラクター | 登場作品 |
---|---|---|
1位 | 軽井沢恵 | ようこそ実力至上主義の教室へ |
2位 | 椎名真昼 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 |
3位 | ローゼマイン | 本好きの下剋上 |
4位 | シエスタ | 探偵はもう、死んでいる。 |
5位 | 桜島麻衣 | 青春ブタ野郎シリーズ |
6位 | 一之瀬帆波 | ようこそ実力至上主義の教室へ |
7位 | 御坂美琴 | とある魔術の禁書目録 |
8位 | 志田黒羽 | 幼なじみが絶対に負けないラブコメ |
9位 | 牧之原翔子 | 青春ブタ野郎シリーズ |
10位 | 七海みなみ | 弱キャラ友崎くん |
男性キャラクター部門
順位 | キャラクター | 登場作品 |
---|---|---|
1位 | 綾小路清隆 | ようこそ実力至上主義の教室へ |
2位 | フェルディナンド | 本好きの下剋上 |
3位 | 比企谷八幡 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 |
4位 | 千歳朔 | 千歳くんはラムネ瓶のなか |
5位 | 梓川咲太 | 青春ブタ野郎シリーズ |
6位 | キリト | ソードアート・オンライン |
7位 | 上条当麻 | とある魔術の禁書目録 |
8位 | カズマ | この素晴らしい世界に祝福を! |
9位 | 君塚君彦 | 探偵はもう、死んでいる。 |
10位 | 司波達也 | 魔法科高校の劣等生 |
イラストレーター部門
順位 | イラストレーター |
---|---|
1位 | トモセシュンサク |
2位 | フライ |
3位 | しらび |
4位 | しぐれうい |
5位 | 三嶋くろね |
6位 | 溝口ケージ |
7位 | トマリ |
8位 | クレタ |
9位 | 椎名優 |
10位 | はねこと |
2022年度
文庫部門
順位 | 作品 | 作者 | イラスト | レーベル |
---|---|---|---|---|
1位 | 千歳くんはラムネ瓶のなか | 裕夢 | raemz | ガガガ文庫 |
2位 | 春夏秋冬代行者 | 暁佳奈 | スオウ | 電撃文庫 |
3位 | ようこそ実力至上主義の教室へ | 衣笠彰梧 | トモセシュンサク | MF文庫J |
4位 | ミモザの告白 | 八目迷 | くっか | ガガガ文庫 |
5位 | プロペラオペラ | 犬村小六 | 雫綺一生 | ガガガ文庫 |
6位 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 | 佐伯さん | 和武はざの | GA文庫 |
7位 | 義妹生活 | 三河ごーすと | Hiten | MF文庫J |
8位 | 探偵はもう、死んでいる。 | 二語十 | うみぼうず | MF文庫J |
9位 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん | 燦々SUN | ももこ | 角川スニーカー文庫 |
10位 | バレットコード: ファイアウォール | 斉藤すず | 緜 | 電撃文庫 |
単行本・ノベルス部門
順位 | 作品 | 作者 | イラスト | レーベル |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐々木とピーちゃん | ぶんころり | カントク | KADOKAWA |
2位 | サイレント・ウィッチ | 依空まつり | 藤実なんな | カドカワBOOKS |
3位 | 本好きの下剋上 | 香月美夜 | 椎名優 | TOブックス |
4位 | リビルドワールド | ナフセ | 吟 | 電撃の新文芸 |
5位 | 異修羅 | 珪素 | クレタ | 電撃の新文芸 |
6位 | Babel | 古宮九時 | 森沢晴行 | 電撃の新文芸 |
7位 | 超世界転生エグゾドライブ | 珪素 | 輝竜司 | 電撃の新文芸 |
8位 | 現代社会で乙女ゲームの悪役令嬢をするのはちょっと大変 | 二日市とふろう | 景 | オーバーラップノベルス |
9位 | 魔導具師ダリヤはうつむかない ~今日から自由な職人ライフ~ |
甘岸久弥 | 景 | MFブックス |
10位 | ボクは再生数、ボクは死 | 石川博品 | クレタ | KADOKAWA (エンターブレイン) |
女性キャラクター部門
順位 | キャラクター | 登場作品 |
---|---|---|
1位 | 椎名真昼 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 |
2位 | シエスタ | 探偵はもう、死んでいる。 |
3位 | 雪ノ下雪乃 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 |
4位 | 軽井沢恵 | ようこそ実力至上主義の教室へ |
5位 | マイン | 本好きの下剋上 |
6位 | アリサ・ミハイロヴナ・九条 | 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん |
7位 | 綾瀬沙季 | 義妹生活 |
8位 | 青海陽 | 千歳くんはラムネ瓶のなか |
9位 | 七瀬悠月 | 千歳くんはラムネ瓶のなか |
10位 | 一之瀬帆波 | ようこそ実力至上主義の教室へ |
男性キャラクター部門
順位 | キャラクター | 登場作品 |
---|---|---|
1位 | 綾小路清隆 | ようこそ実力至上主義の教室へ |
2位 | 千歳朔 | 千歳くんはラムネ瓶のなか |
3位 | 比企谷八幡 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 |
4位 | フェルディナンド | 本好きの下剋上 |
5位 | 藤宮周 | お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 |
6位 | 君塚君彦 | 探偵はもう、死んでいる。 |
7位 | 梓川咲太 | 青春ブタ野郎シリーズ |
8位 | シン(シンエイ・ノウゼン) | 86-エイティシックス- |
9位 | キリト | ソードアート・オンライン |
10位 | アキラ | リビルドワールド |
イラストレーター部門
順位 | イラストレーター |
---|---|
1位 | トモセシュンサク |
2位 | Raemz |
3位 | しらび |
4位 | はねこと |
5位 | Hiten |
6位 | うみぼうず |
7位 | フライ |
8位 | しぐれうい |
9位 | 椎名優 |
10位 | ももこ |