2009年(平成21年)から調査され公表されている、各年の都道府県魅力度ランキングをまとめました。
1位と最下位の一覧表も記載しています。
ランキング早見表
2009年~2022年の「1位~3位」、「45位~最下位」の早見表を以下にまとめています。
各年度のランキングをザっと確認したい場合にご利用ください。
年度 | 1位 | 2位 | 3位 | ~ | 45位 | 46位 | 最下位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 (令和4年) |
北海道 | 京都府 | 沖縄県 | ~ | 埼玉県 | 茨城県 | 佐賀県 |
2021年 (令和3年) |
北海道 | 京都府 | 沖縄県 | ~ | 埼玉県 | 佐賀県 | 茨城県 |
2020年 (令和2年) |
北海道 | 京都府 | 沖縄県 | ~ | 佐賀県 | 徳島県 | 栃木県 |
2019年 (令和元年) |
北海道 | 京都府 | 東京都 | ~ | 群馬県 | 佐賀県 | 茨城県 |
2018年 (平成30年) |
北海道 | 京都府 | 東京都 | ~ | 佐賀県 | 徳島県 | 茨城県 |
2017年 (平成29年) |
北海道 | 京都府 | 東京都 | ~ | 佐賀県 | 徳島県 | 茨城県 |
2016年 (平成28年) |
北海道 | 京都府 | 東京都 | ~ | 佐賀県 | 徳島県 | 茨城県 |
2015年 (平成27年) |
北海道 | 京都府 | 東京都 | ~ | 佐賀県 | 埼玉県 | 茨城県 |
2014年 (平成26年) |
北海道 | 京都府 | 沖縄県 | ~ | 福井県 | 群馬県 | 茨城県 |
2013年 (平成25年) |
北海道 | 京都府 | 沖縄県 | ~ | 埼玉県 | 佐賀県 | 茨城県 |
2012年 (平成24年) |
北海道 | 京都府 | 沖縄県 | ~ | 佐賀県 | 茨城県 | 群馬県 |
2011年 (平成23年) |
北海道 | 京都府 | 沖縄県 | ~ | 佐賀県 | 埼玉県 | 茨城県 |
2010年 (平成22年) |
北海道 | 京都府 | 沖縄県 | ~ | 栃木県 | 佐賀県 | 茨城県 |
2009年 (平成21年) |
北海道 | 京都府 | 沖縄県 | ~ | 群馬県 | 佐賀県 | 茨城県 |
2022年(令和4年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 73.3 |
2 | →2 | 京都府 | 57.3 |
3 | →3 | 沖縄県 | 53.6 |
4 | →4 | 東京都 | 49.3 |
5 | →5 | 大阪府 | 43.2 |
6 | →6 | 神奈川県 | 41.6 |
7 | →7 | 福岡県 | 40.8 |
8 | ↑9 | 奈良県 | 36.9 |
9 | ↓8 | 長崎県 | 35.8 |
10 | →10 | 石川県 | 32.5 |
11 | ↑13 | 兵庫県 | 32.4 |
12 | ↓10 | 長野県 | 32.2 |
13 | ↓12 | 千葉県 | 32.0 |
14 | ↑15 | 静岡県 | 30.5 |
15 | ↓13 | 宮城県 | 29.6 |
16 | →16 | 鹿児島県 | 27.6 |
17 | ↑18 | 熊本県 | 27.4 |
18 | ↑19 | 広島県 | 27.3 |
19 | ↑21 | 青森県 | 26.7 |
20 | →20 | 愛知県 | 25.8 |
21 | ↓17 | 宮崎県 | 25.4 |
22 | ↑23 | 三重県 | 25.2 |
23 | ↑26 | 秋田県 | 24.7 |
↑24 | 富山県 | ||
25 | ↓22 | 新潟県 | 24.3 |
26 | ↑32 | 和歌山県 | 23.7 |
27 | ↓25 | 山梨県 | 23.6 |
28 | ↑31 | 山形県 | 23.1 |
29 | →29 | 高知県 | 22.5 |
↓22 | 大分県 | ||
31 | ↓28 | 岩手県 | 22.4 |
32 | ↓28 | 香川県 | 22.3 |
33 | ↑35 | 岡山県 | 21.0 |
34 | →34 | 福島県 | 20.0 |
↑36 | 岐阜県 | ||
36 | ↓32 | 愛媛県 | 19.5 |
37 | ↑39 | 福井県 | 19.0 |
38 | →38 | 滋賀県 | 18.3 | 39 | ↓37 | 島根県 | 18.1 |
40 | ↑41 | 栃木県 | 17.7 |
41 | ↑42 | 徳島県 | 17.4 |
42 | ↓40 | 鳥取県 | 17.3 |
43 | ↓42 | 山口県 | 15.4 |
44 | →44 | 群馬県 | 15.1 |
45 | →45 | 埼玉県 | 14.3 |
46 | ↑47 | 茨城県 | 13.5 |
47 | ↓46 | 佐賀県 | 13.2 |
2021年(令和3年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 73.4 |
2 | →2 | 京都府 | 56.4 |
3 | →3 | 沖縄県 | 54.4 |
4 | →4 | 東京都 | 47.5 |
5 | ↑6 | 大阪府 | 42.0 |
6 | ↓5 | 神奈川県 | 40.0 |
7 | ↑9 | 福岡県 | 37.5 |
8 | ↑11 | 長崎県 | 33.9 |
9 | ↓7 | 奈良県 | 33.4 |
10 | ↓8 | 長野県 | 32.5 |
→10 | 石川県 | ||
12 | ↑21 | 千葉県 | 30.4 |
13 | →13 | 宮城県 | 30.0 |
↓12 | 兵庫県 | ||
15 | ↓14 | 静岡県 | 29.4 |
16 | ↑17 | 鹿児島県 | 27.1 |
17 | ↑22 | 宮崎県 | 26.6 |
18 | →18 | 熊本県 | 26.4 |
19 | ↓18 | 広島県 | 26.0 |
20 | ↓16 | 愛知県 | 25.3 |
21 | ↓14 | 青森県 | 24.6 |
22 | ↑28 | 新潟県 | 24.1 |
23 | ↑31 | 三重県 | 22.4 |
24 | ↑33 | 富山県 | 22.3 |
25 | ↑27 | 山梨県 | 22.2 |
26 | ↓20 | 秋田県 | 21.9 |
↓23 | 大分県 | ||
28 | ↓24 | 香川県 | 21.2 |
29 | ↑36 | 新潟県 | 20.7 |
30 | ↑35 | 岩手県 | 19.9 |
31 | ↑39 | 山形県 | 19.8 |
32 | ↓28 | 和歌山県 | 19.7 |
↓24 | 愛媛県 | ||
34 | ↓33 | 福島県 | 19.6 |
35 | ↓33 | 岡山県 | 19.2 |
36 | ↑42 | 岐阜県 | 18.2 |
37 | ↓30 | 島根県 | 17.3 |
38 | ↓37 | 滋賀県 | 16.8 | 39 | ↑44 | 福井県 | 16.6 |
40 | →40 | 鳥取県 | 16.5 |
41 | ↑47 | 栃木県 | 16.2 |
42 | ↓32 | 山口県 | 15.6 |
↑46 | 徳島県 | ||
44 | ↓40 | 群馬県 | 15.3 |
45 | ↓38 | 埼玉県 | 14.4 |
46 | ↓45 | 佐賀県 | 12.8 |
47 | ↓42 | 茨城県 | 11.6 |
2020年(令和2年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 60.8 |
2 | →2 | 京都府 | 49.9 |
3 | ↑4 | 沖縄県 | 44.1 |
4 | ↓3 | 東京都 | 36.4 |
5 | →5 | 神奈川県 | 34.7 |
6 | →6 | 大阪府 | 31.9 |
7 | →7 | 奈良県 | 30.6 |
8 | ↑10 | 長野県 | 30.5 |
9 | ↓8 | 福岡県 | 29.6 |
10 | ↓9 | 石川県 | 29.2 |
11 | →11 | 長崎県 | 25.9 |
12 | →12 | 兵庫県 | 23.7 |
13 | ↑14 | 宮城県 | 23.0 |
14 | ↑20 | 青森県 | 21.9 |
↓13 | 静岡県 | ||
16 | →16 | 愛知県 | 21.6 |
17 | ↑19 | 鹿児島県 | 21.2 |
18 | ↓15 | 広島県 | 20.2 |
↓17 | 熊本県 | ||
20 | ↑21 | 秋田県 | 20.0 |
21 | ↓18 | 千葉県 | 19.6 |
22 | ↑28 | 宮崎県 | 18.6 |
23 | ↓22 | 大分県 | 18.4 |
24 | ↑33 | 香川県 | 17.8 |
↑30 | 愛媛県 | ||
26 | ↓24 | 富山県 | 17.1 |
27 | ↓23 | 山梨県 | 16.9 |
28 | ↑29 | 新潟県 | 16.6 |
↑34 | 和歌山県 | ||
30 | ↑32 | 島根県 | 16.2 |
31 | ↓25 | 三重県 | 15.8 |
32 | ↑37 | 山口県 | 15.5 |
33 | ↓25 | 福島県 | 15.4 |
↑39 | 岡山県 | ||
35 | ↓30 | 岩手県 | 15.2 |
36 | ↓35 | 高知県 | 15.0 |
37 | ↑39 | 滋賀県 | 14.3 |
38 | ↑41 | 埼玉県 | 14.1 | 39 | ↓27 | 山形県 | 13.9 |
40 | ↑45 | 群馬県 | 13.4 |
↑41 | 鳥取県 | ||
42 | ↑47 | 茨城県 | 13.1 |
↓36 | 岐阜県 | ||
44 | ↓37 | 福井県 | 13.0 |
45 | ↑46 | 佐賀県 | 12.5 |
46 | ↓44 | 徳島県 | 12.1 |
47 | →47 | 栃木県 | 11.4 |
2019年(令和元年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 61.0 |
2 | →2 | 京都府 | 50.2 |
3 | →3 | 東京都 | 43.8 |
4 | →4 | 沖縄県 | 40.4 |
5 | →5 | 神奈川県 | 34.5 |
6 | ↑7 | 大阪府 | 32.9 |
7 | ↓6 | 奈良県 | 30.0 |
8 | →8 | 福岡県 | 29.6 |
9 | ↑11 | 石川県 | 25.4 |
10 | ↓9 | 長野県 | 24.8 |
11 | ↓10 | 長崎県 | 24.6 |
12 | →12 | 兵庫県 | 23.0 |
13 | →13 | 静岡県 | 23.0 |
14 | →14 | 宮城県 | 22.8 |
15 | ↑17 | 広島県 | 22.0 |
16 | ↓15 | 愛知県 | 21.0 |
17 | ↑21 | 熊本県 | 20.5 |
18 | ↓16 | 千葉県 | 20.1 |
19 | ↓18 | 鹿児島県 | 19.9 |
20 | ↓19 | 青森県 | 19.4 |
21 | ↑24 | 秋田県 | 18.5 |
22 | ↑23 | 大分県 | 17.6 |
23 | ↑25 | 山梨県 | 16.8 |
24 | ↓22 | 富山県 | 16.6 |
25 | ↑27 | 福島県 | 16.3 |
↑29 | 三重県 | ||
27 | ↑30 | 山形県 | 15.9 |
28 | ↓20 | 宮崎県 | 15.8 |
29 | ↑31 | 新潟県 | 15.7 |
30 | ↓26 | 岩手県 | 15.5 |
↓27 | 愛媛県 | ||
32 | →32 | 島根県 | 15.0 |
33 | ↑34 | 香川県 | 14.9 |
34 | ↑36 | 和歌山県 | 14.8 |
35 | ↓32 | 高知県 | 14.7 |
36 | ↑40 | 岐阜県 | 13.9 |
37 | ↑39 | 福井県 | 13.4 |
↓36 | 山口県 | 39 | ↓38 | 滋賀県 | 13.1 |
↓34 | 岡山県 | ||
41 | ↑43 | 埼玉県 | 12.8 |
→41 | 鳥取県 | ||
43 | ↑44 | 栃木県 | 12.5 |
44 | ↑46 | 徳島県 | 12.2 |
45 | ↓42 | 群馬県 | 11.5 |
46 | ↓44 | 佐賀県 | 11.2 |
47 | →47 | 茨城県 | 9.4 |
2018年(平成30年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 59.7 |
2 | →2 | 京都府 | 52.2 |
3 | →3 | 東京都 | 41.9 |
4 | →4 | 沖縄県 | 41.2 |
5 | →5 | 神奈川県 | 36.7 |
6 | →6 | 奈良県 | 32.6 |
7 | →7 | 大阪府 | 31.8 |
8 | →8 | 福岡県 | 28.1 |
9 | →9 | 長野県 | 25.1 |
10 | ↑11 | 長崎県 | 26.3 |
11 | ↓10 | 石川県 | 25.7 |
12 | →12 | 兵庫県 | 24.7 |
13 | ↑14 | 静岡県 | 24.3 |
14 | ↓13 | 宮城県 | 23.5 |
15 | →15 | 愛知県 | 23.2 |
16 | ↑29 | 千葉県 | 21.1 |
17 | ↓16 | 広島県 | 20.2 |
18 | →18 | 鹿児島県 | 20.1 |
19 | ↓17 | 青森県 | 20.1 |
20 | ↓19 | 宮崎県 | 18.8 |
21 | →21 | 熊本県 | 18.7 |
22 | ↑23 | 富山県 | 18.5 |
23 | ↓21 | 大分県 | 17.9 |
24 | →24 | 秋田県 | 16.9 |
25 | →25 | 山梨県 | 16.5 |
26 | ↑34 | 岩手県 | 15.8 |
27 | ↑34 | 福島県 | 15.7 |
↑34 | 愛媛県 | ||
29 | ↑30 | 三重県 | 15.4 |
30 | ↑38 | 山形県 | 15.3 |
31 | ↓26 | 新潟県 | 15.2 |
32 | ↓27 | 島根県 | 14.8 |
↓28 | 高知県 | ||
34 | ↑40 | 岡山県 | 14.4 |
↓33 | 香川県 | ||
36 | ↓31 | 和歌山県 | 14.0 |
↓31 | 山口県 | ||
38 | ↓28 | 滋賀県 | 13.9 | 39 | →39 | 福井県 | 13.3 |
40 | ↓37 | 岐阜県 | 13.0 |
41 | →41 | 鳥取県 | 12.9 |
42 | ↓31 | 群馬県 | 11.8 |
43 | ↑44 | 埼玉県 | 11.4 |
44 | ↓43 | 栃木県 | 11.3 |
↑45 | 佐賀県 | ||
46 | →46 | 徳島県 | 9.8 |
47 | →47 | 茨城県 | 8.0 |
2017年(平成29年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 60.3 |
2 | →2 | 京都府 | 48.9 |
3 | →3 | 東京都 | 38.8 |
4 | →4 | 沖縄県 | 35.4 |
5 | →5 | 神奈川県 | 33.4 |
6 | →6 | 奈良県 | 29.1 |
7 | →7 | 大阪府 | 27.9 |
8 | ↑10 | 福岡県 | 25.4 |
9 | ↓8 | 長野県 | 25.1 |
10 | ↓9 | 石川県 | 24.4 |
11 | →11 | 長崎県 | 22.0 |
12 | ↑16 | 兵庫県 | 21.3 |
13 | ↑14 | 宮城県 | 20.2 |
14 | ↓12 | 静岡県 | 20.1 |
15 | ↓13 | 愛知県 | 19.2 |
16 | ↑23 | 広島県 | 18.3 |
17 | →17 | 青森県 | 17.7 |
18 | ↑21 | 鹿児島県 | 17.1 |
19 | ↑20 | 千葉県 | 17.0 |
↑24 | 宮崎県 | ||
21 | →17 | 熊本県 | 16.6 |
↓15 | 大分県 | 14.2 | |
23 | ↓18 | 富山県 | 15.4 |
24 | ↓19 | 秋田県 | 15.3 |
25 | ↑30 | 山梨県 | 15.1 |
26 | ↑35 | 新潟県 | 13.8 |
27 | →27 | 島根県 | 13.6 |
28 | ↑33 | 滋賀県 | 13.4 |
↑29 | 高知県 | ||
30 | ↓26 | 三重県 | 13.2 |
31 | ↓28 | 和歌山県 | 12.8 |
↑32 | 山口県 | ||
33 | ↑34 | 香川県 | 12.7 |
34 | ↑36 | 岩手県 | 12.6 |
↑39 | 福島県 | ||
↓28 | 愛媛県 | ||
37 | ↑42 | 岐阜県 | 12.5 |
38 | ↓37 | 山形県 | 12.3 | 39 | ↑41 | 福井県 | 11.4 |
40 | ↓31 | 岡山県 | 10.9 |
41 | ↑45 | 群馬県 | 10.8 |
↑42 | 鳥取県 | ||
43 | ↑46 | 栃木県 | 10.3 |
44 | ↓39 | 埼玉県 | 10.2 |
45 | ↓38 | 佐賀県 | 9.6 |
46 | ↓44 | 徳島県 | 9.1 |
47 | →47 | 茨城県 | 8.0 |
2016年(平成28年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 54.2 |
2 | →2 | 京都府 | 46.3 |
3 | →3 | 東京都 | 35.1 |
4 | →4 | 沖縄県 | 32.7 |
5 | ↑6 | 神奈川県 | 30.2 |
6 | ↑7 | 奈良県 | 28.7 |
7 | ↑9 | 大阪府 | 24.1 |
8 | ↑10 | 長野県 | 24.0 |
9 | ↑11 | 石川県 | 23.3 |
10 | ↓8 | 福岡県 | 21.4 |
11 | ↓5 | 長崎県 | 20.0 |
12 | ↑19 | 静岡県 | 17.6 |
13 | ↑17 | 愛知県 | 17.2 |
14 | ↑18 | 宮城県 | 16.8 |
15 | ↑32 | 大分県 | 17.8 |
16 | ↓13 | 兵庫県 | 16.3 |
17 | ↑25 | 青森県 | 15.8 |
18 | ↑30 | 富山県 | 15.4 |
19 | ↑25 | 秋田県 | 14.9 |
20 | ↓14 | 千葉県 | 14.4 |
21 | ↓15 | 熊本県 | 14.2 |
↓20 | 鹿児島県 | ||
23 | ↓15 | 広島県 | 14.0 |
24 | ↓12 | 宮崎県 | 13.4 |
25 | ↑38 | 愛媛県 | 13.1 |
26 | ↓21 | 三重県 | 12.6 |
27 | ↑41 | 島根県 | 12.4 |
28 | ↓25 | 和歌山県 | 12.0 |
29 | ↓24 | 高知県 | 11.9 |
30 | ↑36 | 山梨県 | 11.7 |
31 | ↑33 | 岡山県 | 11.4 |
32 | ↑43 | 山口県 | 11.3 |
33 | ↑41 | 滋賀県 | 10.9 |
34 | ↑36 | 香川県 | 10.8 |
35 | ↓23 | 新潟県 | 10.5 |
36 | ↓28 | 岩手県 | 10.3 |
37 | ↓21 | 山形県 | 10.0 |
38 | ↑45 | 佐賀県 | 9.4 | 39 | ↑40 | 福島県 | 9.2 |
↑46 | 福島県 | ||
41 | ↓31 | 福井県 | 9.1 |
42 | ↓29 | 岐阜県 | 9.0 |
↓39 | 鳥取県 | ||
44 | ↓34 | 徳島県 | 8.6 |
45 | ↓44 | 群馬県 | 8.5 |
46 | ↓35 | 栃木県 | 7.8 |
47 | →47 | 茨城県 | 7.7 |
2015年(平成27年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 59.2 |
2 | →2 | 京都府 | 49.0 |
3 | ↑4 | 東京都 | 38.8 |
4 | ↓3 | 沖縄県 | 36.7 |
5 | ↑10 | 長崎県 | 29.2 |
6 | ↓5 | 神奈川県 | 29.0 |
7 | ↓6 | 奈良県 | 28.7 |
8 | ↓7 | 福岡県 | 25.4 |
9 | ↓8 | 大阪府 | 24.8 |
10 | ↓8 | 長野県 | 24.1 |
11 | →11 | 石川県 | 22.6 |
12 | ↑25 | 宮崎県 | 21.0 |
13 | ↓12 | 兵庫県 | 20.8 |
14 | ↑19 | 千葉県 | 19.0 |
15 | ↑21 | 広島県 | 17.8 |
→15 | 熊本県 | ||
17 | →17 | 愛知県 | 17.7 |
18 | ↓13 | 宮城県 | 17.4 |
19 | ↓18 | 静岡県 | 17.3 |
20 | ↓16 | 鹿児島県 | 17.1 |
21 | ↑28 | 山形県 | 16.8 |
↑32 | 三重県 | ||
23 | ↑35 | 新潟県 | 16.6 |
24 | ↑33 | 高知県 | 16.5 |
25 | ↓18 | 青森県 | 16.2 |
↓20 | 秋田県 | ||
↑37 | 和歌山県 | ||
28 | ↓24 | 岩手県 | 16.0 |
29 | ↑40 | 岐阜県 | 15.2 |
30 | ↓23 | 富山県 | 14.3 |
31 | ↑45 | 福井県 | 14.2 |
32 | ↓22 | 大分県 | 14.0 |
33 | ↑38 | 岡山県 | 13.4 |
34 | ↑43 | 徳島県 | 12.4 |
35 | ↑41 | 栃木県 | 12.2 |
36 | ↓30 | 山梨県 | 12.1 |
↓26 | 香川県 | ||
38 | ↓35 | 愛媛県 | 11.3 | 39 | ↓31 | 鳥取県 | 11.0 |
40 | ↓29 | 福島県 | 10.2 |
41 | ↓39 | 滋賀県 | 10.0 |
↓26 | 島根県 | ||
43 | ↓34 | 山口県 | 9.8 |
44 | ↑46 | 群馬県 | 8.7 |
45 | ↓43 | 佐賀県 | 8.2 |
46 | ↓42 | 埼玉県 | 8.1 |
47 | →47 | 茨城県 | 5.9 |
2014年(平成26年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 62.7 |
2 | →2 | 京都府 | 50.1 |
3 | →3 | 沖縄県 | 43.0 |
4 | →4 | 東京都 | 41.5 |
5 | →5 | 神奈川県 | 30.6 |
6 | →6 | 奈良県 | 29.3 |
7 | →7 | 福岡県 | 26.4 |
8 | →8 | 大阪府 | 26.3 |
9 | →9 | 長野県 | 25.6 |
10 | ↑11 | 長崎県 | 23.0 |
11 | ↑14 | 石川県 | 22.9 |
12 | ↓10 | 兵庫県 | 22.8 |
13 | →13 | 宮城県 | 21.9 |
14 | ↓12 | 静岡県 | 20.9 |
15 | ↑16 | 熊本県 | 20.4 |
16 | ↓14 | 鹿児島県 | 18.5 |
17 | ↓16 | 愛知県 | 18.0 |
18 | ↑20 | 青森県 | 17.5 |
19 | ↓18 | 千葉県 | 17.1 |
20 | ↑22 | 秋田県 | 16.6 |
21 | ↓19 | 広島県 | 15.7 |
22 | ↑31 | 大分県 | 15.4 |
23 | ↓21 | 富山県 | 15.0 |
24 | ↑26 | 岩手県 | 14.4 |
25 | ↓24 | 宮崎県 | 14.3 |
26 | ↑33 | 島根県 | 14.1 |
↓25 | 高知県 | ||
28 | →28 | 山形県 | 14.0 |
29 | →29 | 福島県 | 13.6 |
30 | ↓23 | 山梨県 | 13.5 |
31 | ↑34 | 愛媛県 | 13.4 |
32 | ↓31 | 三重県 | 13.1 |
33 | ↓27 | 高知県 | 12.6 |
34 | ↑39 | 山口県 | 12.5 |
35 | ↓30 | 新潟県 | 12.0 |
36 | ↑41 | 鳥取県 | 11.7 |
37 | ↑38 | 和歌山県 | 11.6 |
38 | ↓35 | 岡山県 | 11.5 | 39 | ↓36 | 滋賀県 | 11.4 |
40 | ↓37 | 岐阜県 | 11.3 |
41 | →41 | 栃木県 | 10.3 |
42 | ↑45 | 埼玉県 | 9.2 |
43 | →43 | 徳島県 | 9.1 |
↑46 | 佐賀県 | ||
45 | ↓40 | 福井県 | 8.9 |
46 | ↓44 | 群馬県 | 8.8 |
47 | →47 | 茨城県 | 6.5 |
2013年(平成25年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 65.3 |
2 | →2 | 京都府 | 49.1 |
3 | →3 | 沖縄県 | 44.3 |
4 | →4 | 東京都 | 40.6 |
5 | ↑6 | 神奈川県 | 29.1 |
6 | ↓5 | 奈良県 | 27.3 |
7 | ↑10 | 福岡県 | 27.1 |
8 | →8 | 大阪府 | 26.2 |
9 | ↓7 | 長野県 | 23.9 |
10 | ↑11 | 兵庫県 | 22.6 |
11 | ↓9 | 長崎県 | 22.0 |
12 | →12 | 静岡県 | 21.3 |
13 | ↑21 | 宮城県 | 21.1 |
14 | ↓13 | 石川県 | 20.4 |
↑18 | 鹿児島県 | ||
16 | ↓15 | 愛知県 | 18.5 |
↑19 | 熊本県 | ||
18 | ↑20 | 千葉県 | 18.1 |
19 | ↑22 | 広島県 | 16.7 |
20 | ↓14 | 青森県 | 16.4 |
21 | ↑31 | 富山県 | 15.7 |
22 | ↓16 | 秋田県 | 15.2 |
23 | ↑29 | 山梨県 | 15.0 |
24 | ↓17 | 宮崎県 | 14.8 |
25 | ↓17 | 香川県 | 14.5 |
26 | ↓24 | 岩手県 | 14.1 |
27 | ↓25 | 高知県 | 13.7 |
28 | ↓26 | 山形県 | 13.5 |
29 | ↑43 | 福島県 | 13.3 |
30 | ↓26 | 新潟県 | 13.2 |
31 | ↓26 | 三重県 | 13.1 |
→31 | 大分県 | 13.1 | |
33 | ↑39 | 島根県 | 12.9 |
34 | ↓30 | 愛媛県 | 12.4 |
35 | ↓33 | 岡山県 | 12.2 |
36 | ↓35 | 滋賀県 | 11.4 |
37 | ↓36 | 岐阜県 | 11.3 |
38 | ↓35 | 和歌山県 | 11.2 | 39 | ↓34 | 山口県 | 10.8 |
40 | ↓38 | 福井県 | 10.4 |
41 | ↑44 | 栃木県 | 10.3 |
↑42 | 鳥取県 | ||
43 | ↓41 | 徳島県 | 10.2 |
44 | ↑47 | 群馬県 | 9.1 |
45 | ↓40 | 埼玉県 | 8.6 |
46 | ↓45 | 佐賀県 | 7.0 |
47 | ↓46 | 茨城県 | 6.6 |
2012年(平成24年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 63.9 |
2 | →2 | 京都府 | 54.6 |
3 | →3 | 沖縄県 | 48.4 |
4 | →4 | 東京都 | 41.1 |
5 | →5 | 奈良県 | 35.9 |
6 | →6 | 神奈川県 | 34.2 |
7 | ↑9 | 長野県 | 28.9 |
8 | ↓7 | 大阪府 | 27.5 |
9 | ↑11 | 長崎県 | 27.4 |
10 | →10 | 福岡県 | 26.4 |
11 | ↓9 | 兵庫県 | 22.1 |
12 | →12 | 静岡県 | 21.9 |
13 | →13 | 石川県 | 21.5 |
14 | →14 | 青森県 | 21.4 |
15 | ↑20 | 愛知県 | 19.9 |
16 | ↑18 | 秋田県 | 19.7 |
17 | ↑24 | 宮崎県 | 19.2 |
18 | ↓17 | 鹿児島県 | 18.6 |
19 | →19 | 熊本県 | 18.1 |
20 | ↓16 | 千葉県 | 17.0 |
21 | ↓15 | 宮城県 | 16.3 |
22 | ↓20 | 広島県 | 15.7 |
23 | ↑30 | 香川県 | 15.5 |
24 | ↑25 | 岩手県 | 15.4 |
25 | ↑31 | 高知県 | 15.2 |
26 | ↑27 | 山形県 | 14.9 |
↓23 | 新潟県 | ||
↑28 | 三重県 | ||
29 | ↓22 | 山梨県 | 14.4 |
30 | ↑33 | 愛媛県 | 14.2 |
31 | ↓26 | 富山県 | 14.0 |
↑33 | 大分県 | ||
33 | ↑37 | 岡山県 | 12.9 |
34 | ↑39 | 山口県 | 12.7 |
35 | ↓32 | 和歌山県 | 12.4 |
36 | ↓35 | 岐阜県 | 12.0 |
37 | ↑38 | 滋賀県 | 11.0 |
38 | ↑40 | 福井県 | 10.4 | 39 | ↓29 | 島根県 | 10.9 |
40 | ↑45 | 埼玉県 | 10.8 |
41 | ↑43 | 徳島県 | 10.7 |
42 | ↓42 | 鳥取県 | 10.4 |
43 | ↓35 | 福島県 | 9.2 |
44 | ↓42 | 栃木県 | 9.1 |
45 | ↑46 | 佐賀県 | 8.9 |
46 | ↑47 | 茨城県 | 7.8 |
47 | ↓44 | 群馬県 | 7.6 |
2011年(平成23年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 70.7 |
2 | →2 | 京都府 | 53.4 |
3 | →3 | 沖縄県 | 50.3 |
4 | →4 | 東京都 | 40.3 |
5 | →5 | 奈良県 | 34.0 |
6 | →6 | 神奈川県 | 30.6 |
7 | →7 | 大阪府 | 29.4 |
8 | ↑10 | 長野県 | 28.9 |
9 | ↓8 | 兵庫県 | 27.0 |
10 | ↑12 | 福岡県 | 26.7 |
11 | ↓9 | 長崎県 | 25.9 |
12 | ↓11 | 静岡県 | 23.6 |
13 | ↑16 | 石川県 | 22.7 |
14 | ↑15 | 青森県 | 21.4 |
15 | ↓13 | 宮城県 | 21.0 |
16 | ↓14 | 千葉県 | 20.9 |
17 | ↑19 | 鹿児島県 | 20.2 |
18 | ↑20 | 秋田県 | 19.3 |
19 | ↑21 | 熊本県 | 18.1 |
20 | ↓17 | 愛知県 | 17.7 |
↑22 | 広島県 | ||
22 | ↑27 | 山梨県 | 17.5 |
23 | →23 | 新潟県 | 17.4 |
24 | ↓18 | 宮崎県 | 17.0 |
25 | ↑27 | 岩手県 | 15.5 |
26 | ↓24 | 富山県 | 15.3 |
27 | ↓25 | 山形県 | 14.3 |
28 | ↑31 | 三重県 | 13.7 |
29 | ↑31 | 島根県 | 13.5 |
30 | ↓29 | 香川県 | 13.4 |
31 | ↓27 | 高知県 | 13.0 |
32 | ↓30 | 和歌山県 | 12.9 |
33 | ↑34 | 愛媛県 | 12.8 |
↑34 | 大分県 | ||
35 | ↓33 | 福島県 | 12.6 |
↑39 | 岐阜県 | ||
37 | ↓30 | 岡山県 | 12.1 |
38 | ↓36 | 滋賀県 | 11.8 | 39 | ↓36 | 山口県 | 11.6 |
40 | ↓44 | 福井県 | 10.9 |
41 | ↓40 | 鳥取県 | 10.8 |
42 | ↑45 | 栃木県 | 10.3 |
43 | ↓42 | 徳島県 | 10.1 |
44 | ↓41 | 群馬県 | 9.8 |
45 | ↓43 | 埼玉県 | 9.6 |
46 | →46 | 佐賀県 | 7.5 |
47 | →47 | 茨城県 | 7.2 |
2010年(平成22年)
順位 | 前年比 | 都道府県 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | →1 | 北海道 | 68.0 |
2 | →2 | 京都府 | 52.1 |
3 | →3 | 沖縄県 | 46.1 |
4 | →4 | 東京都 | 45.0 |
5 | →5 | 奈良県 | 34.9 |
6 | →6 | 神奈川県 | 34.8 |
7 | →7 | 大阪府 | 27.6 |
8 | →8 | 兵庫県 | 24.4 |
9 | ↑10 | 長崎県 | 23.5 |
