夏の甲子園(全国高等学校野球選手権大会)の歴代優勝高校をまとめました。
その他、関連情報を以下にまとめていますので、あわせてご参照いただければと思います。
夏の甲子園 歴代優勝高校一覧
回 | 開催年 | 優勝校(優勝回数) | 決勝戦 スコア |
準優勝校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2019年 | 履正社 | 大阪 | 5-3 | 星稜 | 石川 |
100 | 2018年 | 大阪桐蔭(5) | 北大阪 | 13-2 | 金足農 | 秋田 |
99 | 2017年 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 14-4 | 広陵 | 広島 |
98 | 2016年 | 作新学院(2) | 栃木 | 7-1 | 北海 | 南北海道 |
97 | 2015年 | 東海大相模(2) | 神奈川 | 10-6 | 仙台育英 | 宮城 |
96 | 2014年 | 大阪桐蔭(4) | 大阪 | 4-3 | 三重 | 三重 |
95 | 2013年 | 前橋育英 | 群馬 | 4-3 | 延岡学園 | 宮崎 |
94 | 2012年 | 大阪桐蔭(3) | 大阪 | 3-0 | 光星学院 | 青森 |
93 | 2011年 | 日大三(2) | 西東京 | 11-0 | 光星学院 | 青森 |
92 | 2010年 | 興南 | 沖縄 | 13-1 | 東海大相模 | 神奈川 |
91 | 2009年 | 中京大中京(7) | 愛知 | 10-9 | 日本文理 | 新潟 |
90 | 2008年 | 大阪桐蔭(2) | 北大阪 | 17-0 | 常葉学園菊川 | 静岡 |
89 | 2007年 | 佐賀北 | 佐賀 | 5-4 | 広陵 | 広島 |
88 | 2006年 | 早稲田実業 | 西東京 | 1-1 (再試合) 4-3 |
駒大苫小牧 | 南北海道 |
87 | 2005年 | 駒大苫小牧(2) | 南北海道 | 5-3 | 京都外大西 | 京都 |
86 | 2004年 | 駒大苫小牧 | 南北海道 | 13-10 | 済美 | 愛媛 |
85 | 2003年 | 常総学院 | 茨城 | 4-2 | 東北 | 宮城 |
84 | 2002年 | 明徳義塾 | 高知 | 7-2 | 智弁和歌山 | 和歌山 |
83 | 2001年 | 日大三 | 西東京 | 5-2 | 近江 | 滋賀 |
82 | 2000年 | 智弁和歌山(2) | 和歌山 | 11-6 | 東海大浦安 | 千葉 |
81 | 1999年 | 桐生一 | 群馬 | 14-1 | 岡山理大付 | 岡山 |
80 | 1998年 | 横浜(2) | 東神奈川 | 3-0 | 京都成章 | 京都 |
79 | 1997年 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 6-3 | 平安 | 京都 |
78 | 1996年 | 松山商(4) | 愛媛 | 6-3 | 熊本工 | 熊本 |
77 | 1995年 | 帝京(2) | 東東京 | 3-1 | 星陵 | 石川 |
76 | 1994年 | 佐賀商 | 佐賀 | 8-4 | 樟南 | 鹿児島 |
75 | 1993年 | 育英 | 兵庫 | 3-2 | 春日部共栄 | 埼玉 |
74 | 1992年 | 西日本短大付 | 福岡 | 1-0 | 拓大紅陵 | 千葉 |
73 | 1991年 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 13-8 | 沖縄水産 | 沖縄 |
72 | 1990年 | 天理(2) | 奈良 | 1-0 | 沖縄水産 | 沖縄 |
71 | 1989年 | 帝京 | 東東京 | 2-0 | 仙台育英 | 宮城 |
70 | 1988年 | 広島商(6) | 広島 | 1-0 | 福岡第一 | 福岡 |
69 | 1987年 | PL学園(4) | 大阪 | 5-2 | 常総学院 | 茨城 |
68 | 1986年 | 天理 | 奈良 | 3-2 | 松山商 | 愛媛 |
67 | 1985年 | PL学園(3) | 大阪 | 4x-3 | 宇部商 | 山口 |
66 | 1984年 | 取手二 | 茨城 | 8-4 | PL学園 | 大阪 |
65 | 1983年 | PL学園(2) | 大阪 | 3-0 | 横浜商 | 神奈川 |
64 | 1982年 | 池田 | 徳島 | 12-2 | 広島商 | 広島 |
63 | 1981年 | 報徳学園 | 兵庫 | 2-0 | 京都商 | 京都 |
62 | 1980年 | 横浜 | 神奈川 | 6-4 | 早稲田実業 | 東東京 |
61 | 1979年 | 箕島 | 和歌山 | 4-3 | 池田 | 徳島 |
60 | 1978年 | PL学園 | 大阪 | 3x-2 | 高知商 | 高知 |
59 | 1977年 | 東洋大姫路 | 兵庫 | 4x-1 | 東邦 | 愛知 |
58 | 1976年 | 桜美林 | 西東京 | 4x-3 | PL学園 | 大阪 |
57 | 1975年 | 習志野(2) | 千葉 | 5x-4 | 新居浜商 | 愛媛 |
56 | 1974年 | 銚子商 | 千葉 | 7-0 | 防府商 | 山口 |
55 | 1973年 | 広島商(5) | 広島 | 3x-2 | 静岡 | 静岡 |
54 | 1972年 | 津久見 | 大分 | 3-1 | 柳井 | 山口 |
53 | 1971年 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 1-0 | 磐城 | 福島 |
52 | 1970年 | 東海大相模 | 神奈川 | 10-6 | PL学園 | 大阪 |
51 | 1969年 | 松山商(3) | 愛媛 | 0-0 (再試合) 4-2 |
三沢 | 青森 |
50 | 1968年 | 興国 | 大阪 | 1-0 | 静岡商 | 静岡 |
49 | 1967年 | 習志野 | 千葉 | 7-1 | 広陵 | 広島 |
48 | 1966年 | 中京商(6) | 愛知 | 3-1 | 松山商 | 愛媛 |
47 | 1965年 | 三池工 | 福岡 | 2-0 | 銚子商 | 千葉 |
46 | 1964年 | 高知 | 高知 | 2-0 | 早鞆 | 山口 |
45 | 1963年 | 明星 | 大阪 | 2-1 | 下関商 | 山口 |
44 | 1962年 | 作新学院 | 栃木 | 1-0 | 久留米商 | 福岡 |
43 | 1961年 | 浪商(2) | 大阪 | 1-0 | 桐蔭 | 和歌山 |
42 | 1960年 | 法政二 | 神奈川 | 3-0 | 静岡 | 静岡 |
41 | 1959年 | 西条 | 愛媛 | 8-2 | 宇都宮工 | 栃木 |
40 | 1958年 | 柳井 | 愛媛 | 7-0 | 徳島商 | 徳島 |
39 | 1957年 | 広島商(4) | 広島 | 3-1 | 法政二 | 神奈川 |
38 | 1956年 | 平安(3) | 京都 | 3-2 | 岐阜商 | 岐阜 |
37 | 1955年 | 四日市 | 三重 | 4-1 | 坂出商 | 香川 |
36 | 1954年 | 中京商(5) | 愛知 | 3-0 | 静岡商 | 静岡 |
35 | 1953年 | 松山商(2) | 愛媛 | 3-2 | 土佐 | 高知 |
34 | 1952年 | 芦屋 | 兵庫 | 4-1 | 八尾 | 大阪 |
33 | 1951年 | 平安(2) | 京都 | 7-4 | 熊谷 | 埼玉 |
32 | 1950年 | 松山東 | 愛媛 | 12-8 | 鳴門 | 徳島 |
31 | 1949年 | 湘南 | 神奈川 | 5-3 | 岐阜 | 岐阜 |
30 | 1948年 | 小倉(2) | 福岡 | 1-0 | 桐蔭 | 和歌山 |
29 | 1947年 | 小倉中 | 福岡 | 6-3 | 岐阜商 | 岐阜 |
28 | 1946年 | 浪華商 | 大阪 | 2-0 | 京都二中 | 京都 |
27 | 1941年 | 日中事変勃発のため中止。 以降、1941年~1945年まで第2次世界大戦のため大会が中断 |
||||
26 | 1940年 | 海草中(2) | 和歌山 | 2-1 | 島田商 | 静岡 |
25 | 1939年 | 海草中 | 和歌山 | 5-0 | 下関商 | 山口 |
24 | 1938年 | 平安中 | 京都 | 2x-1 | 岐阜商 | 岐阜 |
23 | 1937年 | 中京商(4) | 愛知 | 3-1 | 熊本工 | 熊本 |
22 | 1936年 | 岐阜商 | 岐阜 | 9-1 | 平安中 | 京都 |
21 | 1935年 | 松山商 | 愛媛 | 6-1 | 育英商 | 兵庫 |
20 | 1934年 | 呉港中 | 広島 | 2-0 | 熊本工 | 熊本 |
19 | 1933年 | 中京商(3) | 愛知 | 2-1 | 平安中 | 京都 |
18 | 1932年 | 中京商(2) | 愛知 | 4x-3 | 松山商 | 愛媛 |
17 | 1931年 | 中京商 | 愛知 | 4-0 | 嘉義農林 | 台湾 |
16 | 1930年 | 広島商(3) | 広島 | 3-0 | 諏訪蚕糸 | 長野 |
15 | 1929年 | 広島商(2) | 広島 | 3-0 | 海草中 | 和歌山 |
14 | 1928年 | 松本商 | 長野 | 3-1 | 平安中 | 京都 |
13 | 1927年 | 高松商(2) | 香川 | 5-1 | 広陵中 | 広島 |
12 | 1926年 | 静岡中 | 静岡 | 2-1 | 大連商 | 満州 |
11 | 1925年 | 高松商 | 香川 | 5-3 | 早稲田実業 | 東京 |
10 | 1924年 | 広島商 | 広島 | 3-0 | 松本商 | 長野 |
9 | 1923年 | 甲陽中 | 兵庫 | 5-2 | 和歌山中 | 和歌山 |
8 | 1922年 | 和歌山中(2) | 和歌山 | 8-4 | 神戸商 | 兵庫 |
7 | 1921年 | 和歌山中 | 和歌山 | 16-4 | 京都一商 | 京都 |
6 | 1920年 | 関西学院中 | 兵庫 | 17-0 | 慶応普通部 | 東京 |
5 | 1919年 | 神戸一中 | 兵庫 | 17-0 | 長野師範 | 長野 |
4 | 1918年 | 米騒動が発生したため、大会中止 | ||||
3 | 1917年 | 愛知一中 | 愛知 | 1-0 | 関西学院中 | 兵庫 |
2 | 1916年 | 慶応普通部 | 東京 | 6-2 | 市岡中 | 大阪 |
1 | 1915年 | 京都二中 | 京都 | 2x-1 | 秋田中 | 秋田 |
備考
夏の甲子園は正式名称を「全国高等学校野球選手権大会」と言います。
出場校の数は第1回大会から目まぐるしく変わりました。
現在は、参加校が特に多い北海道と東京都から2校ずつ選出され、合計で49校(49代表制)となっています。
北海道は第41回大会(1959年)から北北海道・南北海道で各1校ずつ、東京都は第56回大会(1974年)から東東京・西東京で各1校ずつの代表枠が割り当てられました。
また、第40回大会(1958年)から、下1桁が0と5の回は記念大会として実施されています。
記念大会では、
- 第80回(1998年):北海道・東京都に加えて、参加校が128校を超える埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県の6府県から2代表選出(合計55校)
- 第90回(2008年):第80回大会と同じく北海道・東京都に加えて6府県から2校選出(合計55校)
- 第100回(2018年):前述の6府県に加えて福岡県からも2代表選出(合計56校)
となり、出場校が増えました。