| 公開日 | タイトル | 監督 | 上映時間 | 興行収入 |
|---|---|---|---|---|
| 『ファンタスティック・ビースト』シリーズ | ||||
| 2021年 予定 |
(ファンタスティック・ビースト3) | デヴィット・イェーツ | ||
| 2018年 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 | デヴィット・イェーツ | 134分 | 6.5億ドル |
| 2016年 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | デヴィット・イェーツ | 134分 | 8.1億ドル |
| 『ハリー・ポッター』シリーズ | ||||
| 2011年 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | デヴィット・イェーツ | 130分 | 13.4億ドル |
| 2010年 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | デヴィット・イェーツ | 146分 | 9.5億ドル |
| 2009年 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | デヴィット・イェーツ | 153分 | 9.3億ドル |
| 2007年 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | デヴィット・イェーツ | 138分 | 9.3億ドル |
| 2005年 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | マイク・ニューウェル | 157分 | 8.9億ドル |
| 2004年 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | アルフォンソ・キュアロン | 142分 | 7.9億ドル |
| 2002年 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | クリス・コロンバス | 161分 | 8.7億ドル |
| 2001年 | ハリー・ポッターと賢者の石 | クリス・コロンバス | 152分 | 9.7億ドル |
映画ハリーポッターとファンタスティックビーストシリーズの歴代作品一覧
- 公開日: