| 公開年 | タイトル | 監督 | 興行収入 (ドル) |
|---|---|---|---|
| バットマン(演:ベン・アフレック) | |||
| 2017年 | ジャスティス・リーグ | ザック・スナイダー | 6億5792万 |
| 2016年 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | ザック・スナイダー | 8億8061万 |
| バットマン(演:クリスチャン・ベール) | |||
| 2012年 | ダークナイト ライジング | クリストファー・ノーラン | 10億8493万 |
| 2008年 | ダークナイト | クリストファー・ノーラン | 10億304万 |
| 2005年 | バットマン ビギンズ | クリストファー・ノーラン | 3億7271万 |
| バットマン(演:ジョージ・クルーニー) | |||
| 1997年 | バットマン & ロビン Mr.フリーズの逆襲 | ジョエル・シューマカー | 2億3820万 |
| バットマン(演:ヴァル・キルマー) | |||
| 1995年 | バットマン フォーエヴァー | ジョエル・シューマカー | 3億3652万 |
| バットマン(演:マイケル・キートン) | |||
| 1992年 | バットマン リターンズ | ティム・バートン | 2億6682万 |
| 1989年 | バットマン | ティム・バートン | 4億1134万 |
映画バットマン 歴代作品一覧
- 更新日:
- 公開日: