公開年 | タイトル | ボンドガール | 監督 | 興行収入 (ドル) |
---|---|---|---|---|
ジェームズ・ボンド役(6代目):ダニエル・クレイグ | ||||
2020年 | 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ | キャリー・フクナガ | ||
2015年 | 007 スペクター | レア・セドゥ モニカ・ベルッチ |
サム・メンデス | 8億8061万 |
2012年 | 007 スカイフォール | ベレニス・マーロウ | 11億0856万 | |
2008年 | 007 慰めの報酬 | オルガ・キュリレンコ | マーク・フォスター | 5億8609万 |
2006年 | 007 カジノ・ロワイヤル | エバ・グリーン | マーティン・キャンベル | 5億9904万 |
ジェームズ・ボンド役(5代目):ピアース・ブロスナン | ||||
2002年 | 007 ダイ・アナザー・デイ | ハル・ベリー | リー・タマホリ | 4億3197万 |
1999年 | 007 ワールド・イズ・ノット・イナフ | ソフィー・マルソー デニス・リチャーズ |
マイケル・アプテッド | 3億6183万 |
1997年 | 007 トゥモロー・ネバー・ダイ | ミシェル・ヨー | ロジャー・スポティスウッド | 3億3301万 |
1995年 | 007 ゴールデンアイ | イザベラ・スコルプコ | マーティン・キャンベル | 3億5642万 |
ジェームズ・ボンド役(4代目):ティモシー・ダルトン | ||||
1989年 | 007 消されたライセンス | キャリー・ローウェル | ジョン・グレン | 1億5469万 |
1987年 | 007 リビング・デイライツ | マリアム・ダボ | 1億9120万 | |
ジェームズ・ボンド役(3代目):ロジャー・ムーア | ||||
1985年 | 007 美しき獲物たち | タニア・ロバーツ | ジョン・グレン | 1億5240万 |
1983年 | 007 オクトパシー | モード・アダムス | 1億8750万 | |
1981年 | 007 ユア・アイズ・オンリー | キャロル・ブーケ | 1億9530万 | |
1979年 | 007 ムーンレイカー | ロイス・チャイルズ | ルイス・ギルバート | 2億1030万 |
1977年 | 007 私を愛したスパイ | バーバラ・バック | 1億8540万 | |
1974年 | 007 黄金銃を持つ男 | ブリット・エクランド | ガイ・ハミルトン | 9760万 |
1973年 | 007 死ぬのは奴らだ | ジェーン・シーモア | 1億6180万 | |
ジェームズ・ボンド役(2代目):ジョージ・レーゼンビー | ||||
1969年 | 女王陛下の007 | ダイアナ・リグ | ピーター・R・ハント | 8200万 |
ジェームズ・ボンド役(初代):ショーン・コネリー | ||||
1971年 | 007 ダイヤモンドは永遠に | ジル・セント・ジョン | ガイ・ハミルトン | 1億1600万 |
1967年 | 007は二度死ぬ | 若林映子 浜美枝 |
ルイス・ギルバート | 1億1160万 |
1965年 | 007 サンダーボール作戦 | クロディーヌ・オージェ | テレンス・ヤング | 1億4120万 |
1964年 | 007 ゴールドフィンガー | オナー・ブラックマン | ガイ・ハミルトン | 1億2149万 |
1963年 | 007 ロシアより愛をこめて | ダニエラ・ビアンキ | テレンス・ヤング | 7890万 |
1962年 | 007 ドクター・ノオ | ウルスラ・アンドレス | 5956万 |
007歴代のジェームズ・ボンドとボンドガールをまとめました
- 更新日:
- 公開日: