日本シリーズ
優勝:福岡ソフトバンクホークス(2年ぶり8回目)
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10月28日(土) | DeNA | 1-10 | ソフトバンク | 福岡ヤフオク!ドーム |
第2戦 | 10月29日(日) | DeNA | 3-4 | ソフトバンク | |
移動日 | 10月30日(月) | ||||
第3戦 | 10月31日(火) | ソフトバンク | 3-2 | DeNA | 横浜スタジアム |
第4戦 | 11月1日(水) | ソフトバンク | 0-6 | DeNA | |
第5戦 | 11月2日(木) | ソフトバンク | 4-5 | DeNA | |
移動日 | 11月3日(金) | ||||
第6戦 | 11月4日(土) | DeNA | 3-4x | ソフトバンク | 福岡ヤフオク!ドーム |
※赤字が勝利チーム
ペナントレース成績
セントラル・リーグ
勝敗表
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 広島 | 143 | 88 | 51 | 4 | .633 | |
2位 | 阪神 | 143 | 78 | 61 | 4 | .561 | 10.0 |
3位 | DeNA | 143 | 73 | 65 | 5 | .529 | 14.5 |
4位 | 巨人 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 16.5 |
5位 | 中日 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 28.5 |
6位 | ヤクルト | 143 | 45 | 96 | 2 | .319 | 44.0 |
打撃成績
球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | .273 | 736 | 1329 | 152 | 705 | 112 | 116 | 1114 | .345 |
DeNA | .252 | 597 | 1230 | 134 | 571 | 39 | 84 | 1091 | .311 |
巨人 | .249 | 536 | 1190 | 113 | 519 | 56 | 87 | 1006 | .318 |
阪神 | .249 | 589 | 1195 | 113 | 559 | 70 | 13 | 1008 | .327 |
中日 | .247 | 487 | 1183 | 111 | 451 | 77 | 115 | 1103 | .300 |
ヤクルト | .234 | 473 | 1108 | 95 | 449 | 50 | 109 | 1013 | .306 |
投手成績
球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3.29 | 38 | 129 | 4 | 9 | 1178 | 92 | 448 | 1223 | 528 | 470 |
巨人 | 3.31 | 38 | 57 | 9 | 18 | 1182 | 116 | 363 | 1083 | 504 | 469 |
広島 | 3.39 | 36 | 98 | 4 | 9 | 1182 | 92 | 476 | 1035 | 540 | 486 |
DeNA | 3.81 | 35 | 137 | 5 | 13 | 1202 | 128 | 492 | 1117 | 598 | 544 |
中日 | 4.05 | 37 | 98 | 6 | 13 | 1231 | 127 | 495 | 949 | 623 | 577 |
ヤクルト | 4.21 | 18 | 85 | 6 | 6 | 1271 | 157 | 431 | 1011 | 652 | 590 |
パシフィック・リーグ
勝敗表
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ソフトバンク | 143 | 94 | 49 | 0 | .657 | |
2位 | 西武 | 143 | 79 | 61 | 3 | .564 | 13.5 |
3位 | 楽天 | 143 | 77 | 63 | 3 | .550 | 15.5 |
4位 | オリックス | 143 | 63 | 79 | 1 | .444 | 21.5 |
5位 | 日本ハム | 143 | 60 | 83 | 0 | .420 | 34.0 |
6位 | ロッテ | 143 | 54 | 87 | 2 | .383 | 39.0 |
打撃成績
球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .264 | 690 | 1264 | 153 | 660 | 129 | 93 | 1029 | .332 |
ソフトバンク | .259 | 638 | 1208 | 164 | 613 | 73 | 156 | 1019 | .331 |
楽天 | .254 | 585 | 1221 | 135 | 553 | 42 | 105 | 1018 | .324 |
オリックス | .251 | 539 | 1197 | 127 | 519 | 33 | 149 | 1032 | .316 |
日本ハム | .242 | 509 | 1147 | 108 | 108 | 86 | 103 | 1122 | .313 |
ロッテ | .233 | 479 | 1098 | 95 | 455 | 78 | 98 | 1099 | .297 |
投手成績
球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 3.22 | 58 | 125 | 4 | 21 | 1062 | 134 | 451 | 1203 | 483 | 457 |
楽天 | 3.33 | 41 | 104 | 13 | 13 | 1140 | 115 | 407 | 1144 | 528 | 474 |
西武 | 3.53 | 29 | 86 | 10 | 17 | 1169 | 125 | 403 | 967 | 560 | 498 |
日本ハム | 3.82 | 31 | 114 | 6 | 6 | 1246 | 147 | 443 | 968 | 596 | 543 |
オリックス | 3.83 | 35 | 114 | 13 | 8 | 1214 | 124 | 433 | 1015 | 598 | 543 |
ロッテ | 4.22 | 27 | 89 | 11 | 5 | 1293 | 143 | 486 | 1015 | 647 | 593 |
クライマックスシリーズ
セントラル・リーグ
ファーストステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/14(土) | DeNA | 0-2 | 阪神 | 阪神甲子園球場 |
第2戦 | 10/15(日) | DeNA | 13-6 | 阪神 | |
10/16(月)雨天中止 | |||||
第3戦 | 10/17(火) | DeNA | 6-1 | 阪神 |
※赤字が勝利チーム
2勝1敗でDeNAが勝利
ファイナルステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | 広島 | ||||
第1戦 | 10/18(水) | DeNA | 0-3 | 広島 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
第2戦 | 10/19(木) | DeNA | 6-2 | 広島 | |
第3戦 | 10/20(金) | DeNA | 1-0 | 広島 | |
10/21(土)雨天中止 | |||||
10/22(日)雨天中止 | |||||
第4戦 | 10/23(月) | DeNA | 4-3 | 広島 | |
第5戦 | 10/24(火) | DeNA | 9-3 | 広島 |
※赤字が勝利チーム
4勝2敗(アドバンテージ1)でDeNAが勝利
パシフィック・リーグ
ファーストステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/14(土) | 楽天 | 0-10 | 西武 | メットライフドーム |
第2戦 | 10/15(日) | 楽天 | 4-1 | 西武 | |
第3戦 | 10/16(月) | 楽天 | 5-2 | 西武 |
※赤字が勝利チーム
2勝1敗で楽天が勝利
ファイナルステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | ソフトバンク | ||||
第1戦 | 10/18(水) | 楽天 | 3-2 | ソフトバンク | 福岡 ヤフオク!ドーム |
第2戦 | 10/19(水) | 楽天 | 2-1 | ソフトバンク | |
第3戦 | 10/20(金) | 楽天 | 5-7 | ソフトバンク | |
第4戦 | 10/21(土) | 楽天 | 3-4 | ソフトバンク | |
第5戦 | 10/22(日) | 楽天 | 0-7 | ソフトバンク |
※赤字が勝利チーム
4勝(アドバンテージ1)2敗でソフトバンクが勝利
セ・パ交流戦 成績
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ソフトバンク | 12 | 6 | 0 | .667 | |
2位 | 広島 | 12 | 6 | 0 | .667 | 0.0 |
3位 | 西武 | 10 | 7 | 1 | .588 | 1.5 |
4位 | 阪神 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
5位 | 楽天 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
6位 | オリックス | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
7位 | DeNA | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.0 |
8位 | 中日 | 9 | 9 | 0 | .500 | 3.0 |
9位 | 日本ハム | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
10位 | 巨人 | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
11位 | ロッテ | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
12位 | ヤクルト | 5 | 12 | 1 | .294 | 6.5 |
個人タイトル
各部門の1位~10位までを以下の記事にまとめていますので、あわせてご参照いただければと思います。
セントラル・リーグ
タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
MVP | 丸佳浩 | 広島 | 新人王 | 京田陽太 | 中日 |
首位打者 | 宮崎敏郎 | DeNA | .323 |
本塁打王 | A.ゲレーロ | 中日 | 35本 |
打点王 | J.ロペス | DeNA | 105点 |
最多安打 | 丸佳浩 | 広島 | 171本 |
J.ロペス | DeNA | ||
盗塁王 | 田中広輔 | 広島 | 35個 |
最高出塁率 | 田中広輔 | 広島 | .398 |
最優秀防御率 | 菅野智之 | 巨人 | 1.59 |
最多勝利 | 菅野智之 | 巨人 | 17勝 |
最多奪三振 | M.マイコラス | 巨人 | 187個 |
最高勝率 | 薮田和樹 | 広島 | .833 |
最多セーブ投手 | R.ドリス | 阪神 | 37S |
最優秀中継ぎ投手 | 桑原謙太朗 | 阪神 | 43HP |
M.マテオ | 阪神 |
パシフィック・リーグ
タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
MVP | D.サファテ | ソフトバンク | 新人王 | 源田壮亮 | 西武 |
首位打者 | 秋山翔吾 | 西武 | .322 |
本塁打王 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 35本 |
打点王 | A.デスパイネ | ソフトバンク | 103点 |
最多安打 | 秋山翔吾 | 西武 | 185本 |
盗塁王 | 西川遥輝 | 日本ハム | 39個 |
最高出塁率 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .426 |
最優秀防御率 | 菊池雄星 | 西武 | 1.97 |
最多勝利 | 菊池雄星 | 西武 | 16勝 |
東浜巨 | ソフトバンク | ||
最多奪三振 | 則本昂大 | 楽天 | 222個 |
最高勝率 | 千賀滉大 | ソフトバンク | .765 |
最多セーブ投手 | D.サファテ | ソフトバンク | 54S |
最優秀中継ぎ投手 | 岩嵜翔 | ソフトバンク | 46HP |
ベストナイン
セントラル・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 菅野智之 | 巨人 |
捕手 | 會澤翼 | 広島 |
一塁手 | J.ロペス | DeNA |
二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
三塁手 | 宮崎敏郎 | DeNA |
遊撃手 | 田中広輔 | 広島 |
外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
鈴木誠也 | 広島 | |
筒香嘉智 | DeNA |
パシフィック・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 菊池雄星 | 西武 |
捕手 | 甲斐拓也 | ソフトバンク |
一塁手 | 銀次 | 楽天 |
二塁手 | 浅村栄斗 | 西武 |
三塁手 | Z.ウィーラー | 楽天 |
遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク |
外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
秋山翔吾 | 西武 | |
西川遥輝 | 日本ハム | |
指名打者 | A.デスパイネ | ソフトバンク |
ゴールデングラブ賞
セントラル・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 菅野智之 | 巨人 |
捕手 | 小林誠司 | 巨人 |
一塁手 | J.ロペス | DeNA |
二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
三塁手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
鈴木誠也 | 広島 | |
桑原将志 | DeNA |
パシフィック・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 菊池雄星 | 西武 |
捕手 | 甲斐拓也 | ソフトバンク |
一塁手 | 銀次 | 楽天 |
二塁手 | 鈴木大地 | ロッテ |
三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク |
遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク |
外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | |
西川遥輝 | 日本ハム |
月間MVP
セントラル・リーグ
期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
---|---|---|---|---|
3月・4月 | R.メッセンジャー | 阪神 | 大島洋平 | 中日 |
5月 | 菅野智之 | 巨人 | D.ビシエド | 中日 |
6月 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 丸佳浩 | 広島 |
7月 | 菅野智之 | 巨人 | 桑原将志 | DeNA |
8月 | M.マイコラス | 巨人 | 筒香嘉智 | DeNA |
9月・10月 | 菅野智之 | 巨人 | 松山竜平 | 広島 |
パシフィック・リーグ
期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
---|---|---|---|---|
3月・4月 | 金子千尋 | オリックス | T-岡田 | オリックス |
5月 | 則本昂大 | 楽天 | B.レアード | 日本ハム |
6月 | 十亀剣 | 西武 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
7月 | 東浜巨 | ソフトバンク | 秋山翔吾 | 西武 |
8月 | D.サファテ | ソフトバンク | 山川穂高 | 西武 |
9月・10月 | 菊池雄星 | 西武 | 山川穂高 | 西武 |