日本シリーズ
優勝:福岡ソフトバンクホークス(3年連続10回目)
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/19(土) | 巨人 | 2-7 | ソフトバンク | 福岡 ヤフオク!ドーム |
第2戦 | 10/20(日) | 巨人 | 3-6 | ソフトバンク | |
移動日 | 10/21(月) | ||||
第3戦 | 10/22(火) | ソフトバンク | 6-2 | 巨人 | 東京ドーム |
第4戦 | 10/23(水) | ソフトバンク | 4-3 | 巨人 |
※赤字が勝利チーム
ペナントレース成績
セントラル・リーグ
勝敗表
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 巨人 | 143 | 77 | 64 | 2 | .546 | |
2位 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 5.5 |
3位 | 阪神 | 143 | 69 | 68 | 6 | .504 | 6.0 |
4位 | 広島 | 143 | 70 | 70 | 3 | .500 | 6.5 |
5位 | 中日 | 143 | 68 | 73 | 2 | .482 | 9.0 |
6位 | ヤクルト | 143 | 59 | 82 | 2 | .418 | 18.0 |
打撃成績
球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | .263 | 563 | 1265 | 90 | 545 | 63 | 108 | 1024 | .317 |
巨人 | .257 | 663 | 1242 | 183 | 627 | 83 | 84 | 1205 | .335 |
広島 | .254 | 591 | 1232 | 140 | 562 | 81 | 111 | 1106 | .324 |
阪神 | .251 | 538 | 1213 | 94 | 509 | 100 | 104 | 1044 | .319 |
DeNA | .246 | 596 | 1177 | 163 | 575 | 40 | 81 | 1065 | .315 |
ヤクルト | .244 | 656 | 1181 | 167 | 630 | 62 | 84 | 1212 | .329 |
投手成績
球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 3.46 | 36 | 145 | 5 | 13 | 1209 | 115 | 444 | 1135 | 566 | 496 |
広島 | 3.68 | 23 | 95 | 10 | 14 | 1198 | 135 | 513 | 1068 | 601 | 524 |
中日 | 3.72 | 37 | 123 | 3 | 6 | 1155 | 146 | 452 | 1088 | 544 | 525 |
巨人 | 3.77 | 34 | 112 | 3 | 5 | 1227 | 150 | 446 | 1139 | 573 | 536 |
DeNA | 3.93 | 30 | 111 | 6 | 12 | 1201 | 137 | 518 | 1172 | 611 | 557 |
ヤクルト | 4.78 | 28 | 111 | 3 | 2 | 1365 | 168 | 473 | 1068 | 739 | 675 |
パシフィック・リーグ
勝敗表
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西武 | 143 | 80 | 62 | 1 | .563 | |
2位 | ソフトバンク | 143 | 76 | 62 | 5 | .551 | 2.0 |
3位 | 楽天 | 143 | 71 | 68 | 4 | .511 | 7.5 |
4位 | ロッテ | 143 | 69 | 70 | 4 | .496 | 9.5 |
5位 | 日本ハム | 143 | 65 | 73 | 5 | .471 | 13.0 |
6位 | オリックス | 143 | 61 | 75 | 7 | .449 | 16.0 |
打撃成績
球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .265 | 756 | 1299 | 174 | 718 | 134 | 78 | 1083 | .344 |
日本ハム | .251 | 560 | 1200 | 93 | 532 | 48 | 78 | 1044 | .325 |
ソフトバンク | .251 | 582 | 1199 | 183 | 559 | 113 | 100 | 1084 | .312 |
楽天 | .251 | 614 | 1196 | 141 | 589 | 48 | 98 | 1127 | .333 |
ロッテ | .249 | 642 | 1194 | 158 | 613 | 75 | 92 | 1013 | .330 |
オリックス | .242 | 544 | 1153 | 102 | 516 | 122 | 101 | 1030 | .309 |
投手成績
球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 3.63 | 49 | 137 | 3 | 13 | 1114 | 137 | 550 | 1160 | 564 | 515 |
楽天 | 3.74 | 38 | 150 | 3 | 6 | 1150 | 142 | 459 | 1084 | 578 | 533 |
日本ハム | 3.76 | 36 | 138 | 1 | 11 | 1141 | 135 | 409 | 1088 | 586 | 529 |
ロッテ | 3.90 | 29 | 125 | 4 | 9 | 1245 | 143 | 485 | 1110 | 611 | 555 |
オリックス | 4.05 | 38 | 134 | 5 | 8 | 1233 | 137 | 486 | 1092 | 637 | 578 |
西武 | 4.35 | 35 | 91 | 3 | 8 | 1313 | 143 | 509 | 875 | 695 | 620 |
クライマックスシリーズ
セントラル・リーグ
ファーストステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/05(土) | 阪神 | 8-7 | DeNA | 横浜スタジアム |
第2戦 | 10/06(日) | 阪神 | 4-6x | DeNA | |
第3戦 | 10/07(月) | 阪神 | 2-1 | DeNA |
※赤字が勝利チーム
2勝1敗で阪神が勝利
ファイナルステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | 巨人 | ||||
第1戦 | 10/09(水) | 阪神 | 2-5 | 巨人 | 東京ドーム |
第2戦 | 10/10(木) | 阪神 | 0-6 | 巨人 | |
第3戦 | 10/11(金) | 阪神 | 7-6 | 巨人 | |
中止 | 10/12(土)※台風19号のため | ||||
第4戦 | 10/13(日) | 阪神 | 1-4 | 巨人 |
※赤字が勝利チーム
4勝(アドバンテージ1)1敗で巨人が勝利
パシフィック・リーグ
ファーストステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/05(土) | 楽天 | 5-3 | ソフトバンク | 福岡ヤフオク! ドーム |
第2戦 | 10/06(日) | 楽天 | 4-6 | ソフトバンク | |
第3戦 | 10/07(月) | 楽天 | 1-2 | ソフトバンク |
※赤字が勝利チーム
2勝1敗でソフトバンクが勝利
ファイナルステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | 西武 | ||||
第1戦 | 10/09(水) | ソフトバンク | 8-4 | 西武 | メットライフ ドーム |
第2戦 | 10/10(木) | ソフトバンク | 8-6 | 西武 | |
第3戦 | 10/11(金) | ソフトバンク | 7-0 | 西武 | |
中止 | 10/12(土)※台風19号のため | ||||
第4戦 | 10/13(日) | ソフトバンク | 9-3 | 西武 |
※赤字が勝利チーム
4勝1敗(アドバンテージ1)でソフトバンクが勝利
セ・パ交流戦 成績
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ソフトバンク | 11 | 5 | 2 | .688 | 2.0 | 2位 | オリックス | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 |
3位 | 巨人 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1.0 |
4位 | DeNA | 10 | 7 | 1 | .588 | 1.5 |
5位 | 西武 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
6位 | 楽天 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2.0 |
7位 | 日本ハム | 8 | 9 | 1 | .471 | 3.5 |
8位 | 中日 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
9位 | ロッテ | 8 | 10 | 0 | .444 | 4.0 |
10位 | 阪神 | 6 | 10 | 2 | .375 | 5.0 |
11位 | ヤクルト | 6 | 12 | 0 | .333 | 6.0 |
12位 | 広島 | 5 | 12 | 1 | .294 | 6.5 |
個人タイトル
各部門の1位~10位までは以下の記事にまとめていますので、あわせてご参照いただければと思います。
セントラル・リーグ
タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
MVP | 坂本勇人 | 巨人 | 新人王 | 村上宗隆 | ヤクルト |
首位打者 | 鈴木誠也 | 広島 | .335 |
本塁打王 | N.ソト | DeNA | 43本 |
打点王 | N.ソト | DeNA | 108点 |
最多安打 | 大島洋平 | 中日 | 174本 |
盗塁王 | 近本光司 | 阪神 | 36個 |
最高出塁率 | 鈴木誠也 | 広島 | .453 |
最優秀防御率 | 大野雄大 | 中日 | 2.58 |
最多勝利 | 山口俊 | 巨人 | 15勝 |
最多奪三振 | 山口俊 | 巨人 | 188個 |
最高勝率 | 山口俊 | 巨人 | .789 |
最多セーブ投手 | 山崎康晃 | DeNA | 30S |
最優秀中継ぎ投手 | J.ロドリゲス | 中日 | 44HP |
パシフィック・リーグ
タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
MVP | 森友哉 | 西武 | 新人王 | 高橋礼 | ソフトバンク |
首位打者 | 森友哉 | 西武 | .329 |
本塁打王 | 山川穂高 | 西武 | 43本 |
打点王 | 中村剛也 | 西武 | 123点 |
最多安打 | 秋山翔吾 | 西武 | 179本 |
盗塁王 | 金子侑司 | 西武 | 41個 |
最高出塁率 | 鈴木誠也 | 日本ハム | .422 |
最優秀防御率 | 山本由伸 | オリックス | 1.95 |
最多勝利 | 有原航平 | 日本ハム | 15勝 |
最多奪三振 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 227個 |
最高勝率 | 山岡泰輔 | オリックス | .765 |
最多セーブ投手 | 松井裕樹 | 楽天 | 38S |
最優秀中継ぎ投手 | 宮西尚生 | 日本ハム | 44HP |
ベストナイン
セントラル・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 山口俊 | 巨人 |
捕手 | 會澤翼 | 広島 |
一塁手 | D.ビシエド | 中日 |
二塁手 | 山田哲人 | ヤクルト |
三塁手 | 高橋周平 | 中日 |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
外野手 | 丸佳浩 | 巨人 |
鈴木誠也 | 広島 | |
N.ソト | DeNA |
パシフィック・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 千賀滉大 | ソフトバンク |
捕手 | 森友哉 | 西武 |
一塁手 | 山川穂高 | 西武 |
二塁手 | 浅村栄斗 | 楽天 |
三塁手 | 中村剛也 | 西武 |
遊撃手 | 源田壮亮 | 西武 |
外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
吉田正尚 | オリックス | |
荻野貴司 | ロッテ | |
指名打者 | A.デスパイネ | ソフトバンク |
ゴールデングラブ賞
セントラル・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 西勇輝 | 阪神 |
捕手 | 梅野隆太郎 | 阪神 |
一塁手 | J.ロペス | DeNA |
二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
三塁手 | 高橋周平 | 中日 |
遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
外野手 | 丸佳浩 | 巨人 |
鈴木誠也 | 広島 | |
大島洋平 | 中日 |
パシフィック・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 千賀滉大 | ソフトバンク |
捕手 | 甲斐拓也 | ソフトバンク |
一塁手 | 内川聖一 | ソフトバンク |
二塁手 | 浅村栄斗 | 楽天 |
三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク |
遊撃手 | 源田壮亮 | 西武 |
外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
荻野貴司 | ロッテ | |
西川遥輝 | 日本ハム |
月間MVP
セントラル・リーグ
期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
---|---|---|---|---|
3月・4月 | 山口俊 | 巨人 | 坂本勇人 | 巨人 |
5月 | 今永昇太 | DeNA | 高橋周平 | 中日 |
6月 | 山口俊 | 巨人 | 糸井嘉男 | 阪神 |
7月 | 山崎康晃 | DeNA | J.ロペス | DeNA |
8月 | D.ブキャナン | ヤクルト | 西川龍馬 | 広島 |
9月 | 西勇輝 | 阪神 | 福田永将 | 中日 |
パシフィック・リーグ
期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
---|---|---|---|---|
3月・4月 | 有原航平 | 日本ハム | 山川穂高 | 西武 |
5月 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 秋山翔吾 | 西武 |
6月 | 千賀滉大 | ソフトバンク | 鈴木大地 | ロッテ |
7月 | 山岡泰輔 | オリックス | 吉田正尚 | オリックス |
8月 | A.ブセニッツ | 楽天 | 森友哉 | 西武 |
9月 | Z.ニール | 西武 | 吉田正尚 | オリックス |