今までに上映された邦画(日本映画)を興行収入でランキングにまとめました。

1位~100位まで掲載しています。

興行収入のランキングは日々変わっていくものなので、その都度更新していく予定です。

順位 タイトル 興収
(単位:億円)
公開年
1 千と千尋の神隠し 308 2001
2 君の名は。 250.3 2016
3 ハウルの動く城 196 2004
4 もののけ姫 193 1997
5 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 173.5 2003
6 崖の上のポニョ 155 2008
7 天気の子 140.6 2019
8 風立ちぬ 120.2 2013
9 南極物語 110 1983
10 踊る大捜査線 THE MOVIE 101 1998
11 子猫物語 98 1986
12 名探偵コナン 紺青の拳 93.7 2019
13 劇場版 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- 93 2018
14 借りぐらしのアリエッティ 92.5 2010
15 天と地と 92 1990
16 名探偵コナン ゼロの執行人 91.8 2018
17 永遠の0 87.6 2013
18 ROOKIES 卒業 85.5 2009
19 世界の中心で、愛をさけぶ 85 2004
20 STAND BY ME ドラえもん 83.8 2014
21 シン・ゴジラ 82.5 2016
22 敦煌 82 1988
23 HERO 81.5 2007
24 THE LAST MESSAGE 海猿 80.4 2010
25 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! 78 2014
26 花より男子ファイナル 77.5 2008
27 ゲド戦記 76.5 2006
28 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 76 1998
29 BRAVE HEARTS 海猿 73.3 2012
30 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! 73.1 2010
31 LIMIT OF LOVE 海猿 71 2006
32 名探偵コナン から紅の恋歌 68.9 2017
33 ONE PIECE FILM Z -ワンピース フィルム ゼット- 68.7 2012
34 おくりびと 64.8 2008
35 猫の恩返し / ギブリーズ episode2 64.6 2002
36 劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 64 1999
37 名探偵コナン 純黒の悪夢 63.3 2016
38 THE 有頂天ホテル 60.8 2006
39 テルマエ・ロマエ 59.8 2012
40 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 59.7 2012
41 バケモノの子 58.5 2015
42 キングダム 57.3 2019
43 ONE PIECE STAMPEDE 55.5 2019
44 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! 55.3 2015
45 ビルマの竪琴 54 1985
46 ドラえもん のび太の宝島 53.7 2018
47 日本沈没 53.4 2006
48 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q 52.6 2012
49 るろうに剣心 京都大火編 52.2 2014
50 デスノート the Last name 52 2006
51 ONE PIECE FILM GOLD 51.8 2016
52 探偵物語 / 時をかける少女 51 1983
53 男たちの大和 50.9 2005
54 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ 50.2 2007
ドラえもん のび太の月面探査記 50.2 2019
56 容疑者Xの献身 49.2 2008
57 いま、会いにゆきます 48 2004
ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ 48 2008
ワンピース STRONG WORLD 48 2009
60 紅の豚 47.6 1992
61 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス超克の時空へ 46.7 2009
HERO(2015) 46.7 2015
63 マスカレード・ホテル 46.4 2019
64 信長協奏曲 46.1 2016
65 影武者 45.9 1980
66 ALWAYS 続・三丁目の夕日 45.6 2007
67 万引き家族 45.5 2018
68 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星ジラーチ 45 2005
69 名探偵コナン 業火の向日葵 44.8 2015
70 平成狸合戦ぽんぽこ 44.7 1994
71 コクリコ坂から 44.6 2011
72 相棒 絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン 44.4 2008
73 ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 44.3 2017
74 テルマエ・ロマエⅡ 44.2 2014
75 20世紀少年 最終章 ぼくらの旗 44.1 2009
76 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス 43.8 2004
77 西遊記 43.7 2007
78 るろうに剣心 伝説の最期編 43.5 2014
79 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム/白き英雄 レシラム 43.3 2011
80 タスマニア物語 42.8 1990
ステキな金縛り 42.8 2011
82 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE 42.6 2013
83 おおかみこどもの雨と雪 42.2 2012
84 交渉人 真下正義 42 2005
ホワイトアウト 42 2000
86 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク 41.6 2010
87 ドラえもん 新・のび太の日本誕生 41.2 2016
88 武士の一分 41.1 2006
名探偵コナン 異次元の狙撃手 41.1 2014
90 のだめカンタービレ 最終楽章 前編 41 2009
SPACE BATTLESHIP ヤマト 41 2010
92 復活の日 40.8 1980
93 NANA 40.3 2005
94 ヱヴァンゲリヲン新劇場版 破 40 2009
95 ドラゴンボール超 ブロリー 40 2018
96 ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 39.8 2013
97 20世紀少年 第1章 終わりの始まり 39.5 2008
98 里見八犬伝 39.4 1983
99 ドラえもん のび太の宇宙英雄記 39.3 2015
100 ザ・マジックアワー 39.2 2008