NHKの歴代の朝の連続テレビ小説の視聴率をまとめました。
ご参考になれば幸いです。
朝ドラ作品一覧
まずは、歴代の作品を年代順にまとめています。
放送開始年月 | 作品名 | 主演 |
---|---|---|
1961年4月 | 娘と私 | 北沢彪 |
1962年4月 | あしたの風 | 渡辺富美子 |
1963年4月 | あかつき | 佐分利信 | 1964年4月 | うず潮 | 林美智子 |
1965年4月 | たまゆら | 笠智衆 |
1966年4月 | おはなはん | 樫山文枝 |
1967年4月 | 旅路 | 横内正 日色ともゑ |
1968年4月 | あしたこそ | 藤田弓子 |
1969年4月 | 信子とおばあちゃん | 大谷直子 |
1970年4月 | 虹 | 南田洋子 |
1971年4月 | 繭子ひとり | 山口果林 |
1972年4月 | 藍より青く | 真木洋子 |
1973年4月 | 北の家族 | 高橋洋子 |
1974年4月 | 鳩子の海 | 斉藤こず恵 藤田美保子 |
1975年4月 | 水色の時 | 大竹しのぶ |
1975年10月 | おはようさん | 秋野暢子 | 1976年4月 | 雲のじゅうたん | 浅茅陽子 |
1976年10月 | 火の国に | 鈴鹿景子 |
1977年4月 | いちばん星 | 高瀬春奈 五大路子 |
1977年10月 | 風見鶏 | 新井春美 |
1978年4月 | おていちゃん | 友里千賀子 |
1978年10月 | わたしは海 | 相原友子 |
1979年4月 | マー姉ちゃん | 熊谷真実 |
1979年10月 | 鮎のうた | 山咲千里 |
1980年4月 | なっちゃんの写真館 | 星野知子 |
1980年10月 | 虹を織る | 紺野美沙子 |
1981年4月 | まんさくの花 | 中村明美 |
1981年10月 | 本日も晴天なり | 原日出子 |
1982年4月 | ハイカラさん | 手塚理美 |
1982年10月 | よーいドン | 藤吉久美子 |
1983年年4月 | おしん | 小林綾子 田中裕子 乙羽信子 |
1984年4月 | ロマンス | 榎木孝明 |
1984年10月 | 心はいつもラムネ色 | 新藤栄作 |
1985年4月 | 澪つくし | 沢口靖子 |
1985年10月 | いちばん太鼓 | 岡野進一郎 | 1986年4月 | はね駒 | 斉藤由貴 |
1986年10月 | 都の風 | 加納みゆき |
1987年4月 | チョッちゃん | 古村比呂 |
1987年10月 | はっさい先生 | 若村麻由美 |
1988年4月 | ノンちゃんの夢 | 藤田朋子 |
1988年10月 | 純ちゃんの応援歌 | 山口智子 |
1989年4月 | 青春家族 | いしだあゆみ 清水美砂 |
1989年10月 | 和っこの金メダル | 渡辺梓 |
1990年4月 | 凛凛と | 田中実 |
1990年10月 | 京、ふたり | 山本陽子 畠田理恵 |
1991年4月 | 君の名は | 鈴木京香 倉田てつを |
1992年4月 | おんなは度胸 | 泉ピン子 桜井幸子 |
1992年10月 | ひらり | 石田ひかり |
1993年4月 | ええにょぼ | 戸田菜穂 |
1993年10月 | かりん | 細川直美 |
1994年4月 | ぴあの | 純名里沙 |
1994年10月 | 春よ、来い | 安田成美 中田喜子 |
1995年10月 | 走らんか! | 三国一夫 |
1996年4月 | ひまわり | 松嶋菜々子 |
1996年10月 | ふたりっ子 | 岩崎ひろみ 菊池麻衣子 |
1997年4月 | あぐり | 田中美里 |
1997年10月 | 甘辛しゃん | 佐藤夕美子 |
1998年4月 | 天うらら | 須藤理彩 |
1998年10月 | やんちゃくれ | 小西美帆 |
1999年4月 | すずらん | 遠野凪子 |
1999年10月 | あすか | 竹内結子 |
2000年4月 | 私の青空 | 田畑智子 |
2000年10月 | オードリー | 岡本綾 |
2001年4月 | ちゅらさん | 国仲涼子 |
2001年10月 | ほんまもん | 池脇千鶴 |
2002年4月 | さくら | 高野志穂 |
2002年10月 | まんてん | 宮地真緒 |
2003年4月 | こころ | 中越典子 |
2003年10月 | てるてる家族 | 石原さとみ |
2004年4月 | 天花 | 藤澤恵麻 |
2004年10月 | わかば | 原田夏希 |
2005年4月 | ファイト | 本仮屋ユイカ |
2005年10月 | 風のハルカ | 村川絵梨 |
2006年4月 | 純情きらり | 宮﨑あおい |
2006年10月 | 芋たこなんきん | 藤山直美 |
2007年4月 | どんど晴れ | 比嘉愛未 |
2007年10月 | ちりとてちん | 貫地谷しほり |
2008年4月 | 瞳 | 榮倉奈々 |
2008年10月 | だんだん | 三倉茉奈 三倉佳奈 |
2009年4月 | つばさ | 多部未華子 |
2009年10月 | ウェルかめ | 倉科カナ |
2010年4月 | ゲゲゲの女房 | 松下奈緒 |
2010年10月 | てっぱん | 瀧本美織 |
2011年4月 | おひさま | 井上真央 |
2011年10月 | カーネーション | 尾野真千子 夏木マリ |
2012年4月 | 梅ちゃん先生 | 堀北真希 |
2012年10月 | 純と愛 | 夏菜 |
2013年4月 | あまちゃん | 能年玲奈 |
2013年10月 | ごちそうさん | 杏 |
2014年4月 | 花子とアン | 吉高由里子 |
2014年10月 | マッサン | 玉山鉄二 シャーロット・ケイト・フォックス |
2015年4月 | まれ | 土屋太鳳 |
2015年10月 | あさが来た | 波瑠 |
2016年4月 | とと姉ちゃん | 高畑充希 |
2016年10月 | べっぴんさん | 芳根京子 |
2017年4月 | ひよっこ | 有村架純 |
2017年10月 | わろてんか | 葵わかな |
2018年4月 | 半分、青い。 | 永野芽郁 |
2018年10月 | まんぷく | 安藤サクラ |
2019年4月 | なつぞら | 広瀬すず |
2019年10月 | スカーレット | 戸田恵梨香 |
2020年4月 | エール | 窪田正孝 |
2020年10月 | おちょやん | 杉咲花 |
朝ドラ視聴率ランキング
歴代の朝ドラの視聴率をランキング順にまとめています。
視聴率 | タイトル | 放送開始年月 |
---|---|---|
52.6% | おしん | 1983年4月 |
47.4% | 繭子ひとり | 1971年4月 |
47.3% | 藍より青く | 1972年4月 |
47.2% | 鳩子の海 | 1974年4月 |
46.1% | 北の家族 | 1973年4月 |
45.8% | おはなはん | 1966年4月 |
45.8% | 旅路 | 1967年4月 |
44.9% | あしたこそ | 1968年4月 |
44.3% | 澪つくし | 1985年4月 |
43.0% | おていちゃん | 1978年4月 |
42.8% | マー姉ちゃん | 1979年4月 |
42.7% | 鮎のうた | 1979年10月 |
41.7% | はね駒 | 1986年4月 |
40.2% | 心はいつもラムネ色 | 1984年10月 |
40.1% | 雲のじゅうたん | 1976年4月 |
40.1% | 水色の時 | 1975年4月 |
39.6% | おはようさん | 1975年4月 |
39.6% | なっちゃんの写真館 | 1980年4月 |
39.3% | 都の風 | 1986年10月 |
39.1% | ノンちゃんの夢 | 1988年4月 |
39.0% | ロマンス | 1984年10月 |
38.8% | よーいドン | 1982年10月 |
38.6% | 純ちゃんの応援歌 | 1988年10月 |
38.5% | おんなは度胸 | 1992年4月 |
38.5% | 虹を織る | 1980年10月 |
38.1% | はっさい先生 | 1987年10月 |
38.3% | 風見鶏 | 1977年10月 |
38.0% | チョッちゃん | 1987年4月 |
37.9% | 虹 | 1970年4月 |
37.8% | 青春家族 | 1989年4月 |
37.8% | 信子とおばあちゃん | 1969年4月 |
37.2% | いちばん星 | 1977年4月 |
37.1% | まんさくの花 | 1981年4月 |
36.9% | ひらり | 1992年10月 |
36.6% | 本日も晴天なり | 1981年10月 |
36.2% | ハイカラさん | 1982年4月 |
35.9% | わたしは海 | 1978年10月 |
35.6% | 京、ふたり | 1990年10月 |
35.2% | ええにょぼ | 1993年4月 |
35.0% | 火の国に | 1976年10月 |
33.9% | 凛凛と | 1990年4月 |
33.8% | 和っこの金メダル | 1989年10月 |
33.6% | たまゆら | 1965年4月 |
33.4% | いちばん太鼓 | 1985年10月 |
31.4% | かりん | 1993年10月 |
30.2% | うず潮 | 1964年4月 |
29.1% | 君の名は | 1991年4月 |
29.0% | ふたりっ子 | 1996年10月 |
28.4% | あぐり | 1997年4月 |
27.7% | 天うらら | 1998年4月 |
26.6% | 甘辛しゃん | 1997年10月 |
26.2% | すずらん | 1999年4月 |
25.5% | ぴあの | 1994年4月 |
25.5% | ひまわり | 1996年4月 |
24.7% | 春よ、来い | 1994年10月 |
24.4% | あすか | 1999年10月 |
24.1% | 私の青空 | 2000年4月 |
23.5% | あさが来た | 2015年10月 |
23.3% | さくら | 2002年4月 |
22.8% | とと姉ちゃん | 2016年4月 |
22.6% | 花子とアン | 2014年4月 |
22.6% | ほんまもん | 2001年10月 |
22.5% | やんちゃくれ | 1998年10月 |
22.3% | ごちそうさん | 2013年10月 |
22.2% | ちゅらさん | 2001年4月 |
21.4% | まんぷく | 2018年10月 |
21.3% | こころ | 2003年4月 |
21.1% | マッサン | 2014年10月 |
21.1% | 半分、青い。 | 2018年4月 |
21.0% | なつぞら | 2019年4月 |
20.7% | まんてん | 2002年10月 |
20.7% | 梅ちゃん先生 | 2012年4月 |
20.6% | あまちゃん | 2013年10月 |
20.5% | 走らんか | 1995年4月 |
20.5% | オードリー | 2000年10月 |
20.4% | ひよっこ | 2017年4月 |
20.3% | べっぴんさん | 2016年10月 |
20.1% | わろてんか | 2017年10月 |
19.4% | まれ | 2015年4月 |
19.4% | どんど晴れ | 2007年4月 |
19.4% | 純情きらり | 2006年4月 |
19.1% | カーネーション | 2011年10月 |
18.9% | てるてる家族 | 2003年10月 |
18.8% | おひさま | 2011年4月 |
18.6% | ゲゲゲの女房 | 2010年4月 |
17.5% | 風のハルカ | 2005年10月 |
17.2% | てっぱん | 2010年10月 |
17.1% | 純と愛 | 2012年10月 |
17.0% | わかば | 2004年10月 |
16.8% | 芋たこなんきん | 2006年10月 |
16.7% | ファイト | 2005年4月 |
16.2% | 天花 | 2004年4月 |
16.2% | だんだん | 2008年10月 |
15.9% | ちりとてちん | 2007年10月 |
15.2% | 瞳 | 2008年4月 |
13.8% | つばさ | 2009年4月 |
13.5% | ウェルかめ | 2009年10月 |
不明 | あかつき | 1963年4月 |
不明 | あしたの風 | 1962年4月 |
不明 | 娘と私 | 1961年4月 |