出場校一覧
※赤字は優勝校
北海道
都道府県 | 代表校 |
---|---|
北海道 | 市立 札幌開成中等教育学校 |
東北
都道府県 | 代表校 |
---|---|
青森県 | 県立 青森高校 |
岩手県 | 県立 盛岡第一高校 |
宮城県 | 県立 仙台二華高校 |
秋田県 | 県立 秋田高校 |
山形県 | 県立 山形東高校 |
福島県 | 県立 安積高校 |
北陸
都道府県 | 代表校 |
---|---|
新潟県 | 県立 新潟高校 |
富山県 | 県立 富山中部高校 |
石川県 | 県立 金沢泉丘高校 |
福井県 | 県立 藤島高校 |
関東
都道府県 | 代表校 |
---|---|
茨城県 | 県立 水戸第一高校 |
栃木県 | 県立 宇都宮高校 |
群馬県 | 県立 前橋高校 |
埼玉県 | 私立 栄東高校 |
千葉県 | 私立 渋谷教育学園幕張高校 |
東京都 | 都立 日比谷高校 |
神奈川県 | 県立 横浜翠嵐高校 |
中部
都道府県 | 代表校 |
---|---|
山梨県 | 私立 山梨英和高校 |
長野県 | 県立 長野県長野高校 |
岐阜県 | 県立 岐阜高校 |
静岡県 | 県立 沼津東高校 |
愛知県 | 県立 一宮高校 |
近畿
都道府県 | 代表校 |
---|---|
三重県 | 私立 高田高校 |
滋賀県 | 県立 膳所高校 |
京都府 | 府立 洛北高校 (曽根チーム) |
大阪府 | 府立 天王寺高校 |
兵庫県 | 私立 灘高校 |
奈良県 | 私立 東大寺学園高校 |
和歌山県 | 県立 橋本高校 |
中国
都道府県 | 代表校 |
---|---|
鳥取県 | 県立 鳥取西高校 |
島根県 | 国立 松江工業高等専門学校 |
岡山県 | 私立 岡山白陵高校 |
広島県 | 国立 広島大学附属高校 |
山口県 | 県立 山口高校 |
四国
都道府県 | 代表校 |
---|---|
徳島県 | 県立 城ノ内高校 |
香川県 | 県立 高松高校 |
愛媛県 | 私立 愛光高校 |
高知県 | 私立 土佐高校 |
九州
都道府県 | 代表校 |
---|---|
福岡県 | 県立 東筑高校 |
佐賀県 | 県立 佐賀西高校 |
長崎県 | 県立 佐世保北高校 |
大分県 | 県立 大分上野丘高校 |
熊本県 | 私立 真和高校 |
宮崎県 | 県立 宮崎大宮高校 |
鹿児島県 | 私立 鹿児島情報高校 |
沖縄
都道府県 | 代表校 |
---|---|
沖縄県 | 県立 那覇国際高校 |
特別選出枠
都道府県 | 高校 |
---|---|
静岡県 | 私立 加藤学園 |
私立 暁秀高校 | |
福井県 | 私立 仁愛女子高校 |
敗者復活枠
都道府県 | 高校 |
---|---|
京都府 | 府立 洛北高校 (吉良チーム) |