出場校一覧
※赤字は優勝校
北海道
都道府県 | 代表校 |
---|---|
北海道 | 道立 静内高校 |
道立 岩見沢西高校 |
東北
都道府県 | 代表校 |
---|---|
青森県 | 県立 田名部高校 |
岩手県 | 県立 宮古高校 |
秋田県 | 県立 秋田南高校 |
宮城県 | 県立 石巻女子高校 |
山形県 | 県立 山形東高校 |
福島県 | 県立 福島女子高校 |
北陸
都道府県 | 代表校 |
---|---|
新潟県 | 県立 新潟高校 |
富山県 | 県立 高岡高校 |
石川県 | 私立 星陵高校 |
福井県 | 県立 武生東高校 |
関東
都道府県 | 代表校 |
---|---|
茨城県 | 県立 水戸第一高校 |
栃木県 | 県立 栃木女子高校 |
群馬県 | 県立 前橋高校 |
埼玉県 | 私立 城北埼玉高校 |
千葉県 | 県立 泉高校 |
東京都 | 私立 日本大学第二高校 |
都立 国立高校 | |
神奈川県 | 県立 小田原高校 |
山梨県 | 長坂町外三町村学校組合立 長坂高等学校 |
中部
都道府県 | 代表校 |
---|---|
長野県 | 県立 諏訪清陵高校 |
岐阜県 | 国立 岐阜工業高等専門学校 |
静岡県 | 県立 富士東高校 |
愛知県 | 県立 一宮興道高校 |
三重県 | 県立 桑名西高校 |
近畿
都道府県 | 代表校 |
---|---|
滋賀県 | 県立 彦根東高校 |
京都府 | 府立 西城陽高校 |
大阪府 | 私立 関西大倉高校 |
兵庫県 | 県立 小野高校 |
奈良県 | 私立 東大寺学園高校 |
和歌山県 | 私立 智辯学園和歌山高校 |
中国
都道府県 | 代表校 |
---|---|
鳥取県 | 県立 米子東高校 |
島根県 | 県立 松江北高校 |
広島県 | 県立 三原高校 |
山口県 | 県立 下松高校 |
四国・岡山
都道府県 | 代表校 |
---|---|
岡山県 | 県立 総社南高校 |
徳島県 | 県立 川島高校 |
香川県 | 県立 丸亀高校 |
愛媛県 | 県立 松山南高校 |
高知県 | 県立 高知小津高校 |
九州
都道府県 | 代表校 |
---|---|
福岡県 | 県立 東筑高校 |
佐賀県 | 私立 弘学館高校 |
長崎県 | 国立 佐世保工業高等専門学校 |
大分県 | 県立 日田林工高校 |
熊本県 | 県立 宇土高校 |
宮崎県 | 県立 宮崎南高校 |
鹿児島県 | 私立 ラ・サール高校 |
沖縄
都道府県 | 代表校 |
---|---|
沖縄県 | 私立 沖縄尚学高校 |