嵐の歴代全シングルとその売上枚数をまとめました。
なお、嵐のアルバム作品と売上枚数については、こちらの記事をご参照ください。
No. | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | オリコンランキング (週間最高順位) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
58 | カイト | 2020年 7月29日 |
113万9228 | 1位 |
※グループ初となるシングルミリオンを達成 |
配信 限定 |
Turning Up (R3HAB Remix) |
2020年 1月24日 |
2位 | ||
配信 限定 |
A-RA-SHI : Reborn | 2019年 12月20日 |
1位 | ||
配信 限定 |
Turning Up | 2019年 11月3日 |
1位 | ||
57 | BRAVE | 2019年 9月11日 |
70万4729 | 1位 | 日本テレビ系ラグビーワールドカップ2019イメージソング |
56 | 君のうた | 2018年 10月24日 |
41万7315 | 1位 | 相葉雅紀主演ドラマ「僕とシッポと神楽坂」主題歌 |
55 | 夏疾風 | 2018年 7月25日 |
54万0056 | 1位 | 2018年度ABC「夏の高校野球」応援ソング |
54 | Find The Answer | 2018年 2月21日 |
43万9525 | 1位 | 松本潤主演ドラマ「99.9 -刑事専門弁護士- SEASON II」主題歌 |
53 | Doors~勇気の軌跡~ | 2017年 11月8日 |
63万9951 | 1位 | 櫻井翔主演「先に生まれただけの僕」主題歌 |
52 | つなぐ | 2017年 6月28日 |
43万4722 | 1位 | 大野智主演映画「忍びの国」主題歌 |
51 | I’ll be there | 2017年 4月19日 |
43万8466 | 1位 | 相葉雅紀主演ドラマ「貴族探偵」主題歌 |
50 | Power of the Paradise | 2016年 9月14日 |
47万3939 | 1位 | 日本テレビ系「リオデジャネイロオリンピック 2016」テーマソング |
49 | I seek/Daylight | 2016年 5月18日 |
82万8952 | 1位 |
|
48 | 復活LOVE | 2016年 2月24日 |
54万1121 | 1位 | NTTドコモ「dヒッツ」CMソング |
47 | 愛を叫べ | 2015年 9月2日 |
53万0498 | 1位 | リクルート「ゼクシィ」CMソング |
46 | 青空の下、キミのとなり | 2015年 5月13日 |
57万1597 | 1位 | 相葉雅紀主演ドラマ「ようこそ、わが家へ」主題歌 |
45 | Sakura | 2015年 2月25日 |
52万1067 | 1位 | 生田斗真・小栗旬主演ドラマ「ウロボロス~この愛こそ、正義。」主題歌 |
44 | 誰も知らない | 2014年 5月28日 |
52万5256 | 1位 | 大野智主演ドラマ「死神くん」主題歌 |
43 | GUTS ! | 2014年 4月30日 |
60万8782 | 1位 | 二宮和也主演ドラマ「弱くても勝てます ~青志先生とへっぽこ高校球児の野望~」主題歌 |
42 | Bittersweet | 2014年 2月12日 |
59万1847 | 1位 |
|
41 | Endless Game | 2013年 5月29日 |
55万7794 | 1位 | 櫻井翔主演ドラマ「家族ゲーム」主題歌 |
40 | Calling/Breathless | 2013年 3月6日 |
88万1192 | 1位 |
|
39 | Your Eyes | 2012年 6月6日 |
55万9412 | 1位 | 相葉雅紀主演ドラマ「三毛猫ホームズの推理」主題歌 |
38 | Face Down | 2012年 5月9日 |
61万9940 | 1位 | 大野智主演ドラマ「鍵のかかった部屋」主題歌 |
37 | ワイルド アット ハート | 2012年 3月7日 |
65万0102 | 1位 | 松本潤主演ドラマ「ラッキーセブン」主題歌 |
36 | 迷宮ラブソング | 2011年 11月2日 |
64万7391 | 1位 | 櫻井翔主演ドラマ・映画「謎解きはディナーのあとで」主題歌 |
35 | Lotus | 2011年 2月23日 |
62万5935 | 1位 | 相葉雅紀主演ドラマ「バーテンダー」主題歌 |
34 | 果てない空 | 2010年 11月10日 |
69万3869 | 1位 | 二宮和也主演ドラマ「フリーター、家を買う。」主題歌 |
33 | Dear Snow | 2010年 10月6日 |
59万8790 | 1位 | 二宮和也主演映画「大奥」主題歌 |
32 | Love Rainbow | 2010年 9月8日 |
62万7523 | 1位 | 松本潤主演ドラマ「夏の恋は虹色に輝く」主題歌 |
31 | To be free | 2010年 7月7日 |
51万9781 | 1位 | 櫻井翔出演「アサヒ飲料 三ツ矢サイダー」CMソング |
30 | Monster | 2010年 5月19日 |
70万7030 | 1位 | 大野智主演ドラマ・映画「怪物くん」主題歌 |
29 | Troublemaker | 2010年 3月3日 |
70万1686 | 1位 |
|
28 | マイガール | 2009年 11月11日 |
56万0507 | 1位 |
|
27 | Everything | 2009年 7月1日 |
43万2848 | 1位 |
|
26 | 明日の記憶/ Crazy Moon ~キミ・ハ・ムテキ~ |
2009年 5月27日 |
62万2011 | 1位 |
|
25 | Believe/曇りのち、快晴 | 2009年 3月4日 |
66万2801 | 1位 |
|
24 | Beautiful days | 2008年 11月5日 |
47万2674 | 1位 |
|
23 | truth/風の向こうへ | 2008年 8月20日 |
65万9061 | 1位 |
|
22 | One Love | 2008年 6月25日 |
56万4185 | 1位 | 松本潤出演映画「花より男子F(ファイナル)」主題歌 |
21 | Step and Go | 2008年 2月20日 |
37万5548 | 1位 |
|
20 | Happiness | 2007年 9月5日 |
29万1081 | 1位 |
|
19 | We can make it! | 2007年 5月2日 |
20万5220 | 1位 |
|
18 | Love so sweet | 2007年 2月21日 |
45万6935 | 1位 |
|
17 | アオゾラペダル | 2006年 8月2日 |
19万0883 | 1位 |
|
16 | きっと大丈夫 | 2006年 5月17日 |
20万5140 | 1位 |
|
15 | WISH | 2005年 11月16日 |
30万8912 | 1位 | 松本潤出演ドラマ「花より男子」主題歌 |
14 | サクラ咲ケ | 2005年 3月23日 |
17万4331 | 1位 | 櫻井翔出演「城南予備校」CMソング |
13 | 瞳の中のGalaxy/Hero | 2004年 8月18日 |
25万6569 | 1位 |
|
12 | PIKA★★NCHI DOUBLE | 2004年 2月18日 |
13万9968 | 1位 | 映画「ピカ★★ンチ LIFE IS HARD だから HAPPY」主題歌 |
11 | ハダシの未来/ 言葉より大切なもの |
2003年 9月3日 |
22万3384 | 2位 |
|
10 | とまどいながら | 2003年 2月13日 |
17万6484 | 2位 |
|
9 | PIKA☆NCHI | 2002年 10月17日 |
18万7527 | 1位 | 映画「ピカ☆ンチ LIFE IS HARDだけどHAPPY」主題歌 |
8 | ナイスな心意気 | 2002年 4月17日 |
24万9000 | 1位 | フジテレビ系アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」8代目エンディング・テーマ |
7 | a Day in Our Life | 2002年 2月6日 |
37万8050 | 1位 | 櫻井翔出演ドラマ「木更津キャッツアイ」エンディング・テーマ |
6 | 時代 | 2001年 8月1日 |
38万4460 | 1位 |
|
5 | 君のために僕がいる | 2001年 4月18日 |
32万3020 | 1位 |
|
4 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 2000年 11月8日 |
36万2490 | 2位 |
|
3 | 台風ジェネレーション -Typhoon Generation- |
2000年 7月12日 |
36万1100 | 3位 | ブルボン「プチシリーズ」CMソング |
2 | SUNRISE日本/HORIZON | 2000年 4月5日 |
40万5680 | 1位 |
|
1 | A・RA・SHI | 1999年 11月3日 |
97万3310 | 1位 | フジテレビ系『バレーボールワールドカップ1999』イメージソング |