公開年 | エピソード | タイトル | 主な出演者 | 監督 | 上映時間 | 興行収入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 9 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
|
J・J・エイブラムス | 142分 | 日本:72.7億円 世界:10.74億ドル |
2018年 | スピンオフ | ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー |
|
ロン・ハワード | 135分 | 日本:21.4億円 世界:3.92億ドル |
2017年 | 8 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ |
|
ライアン・ジョンソン | 152分 | 日本:75.1億円 世界:13.32億ドル |
2016年 | スピンオフ | ローグ・ワン スター・ウォーズ・ストーリー |
|
ギャレス・エドワーズ | 133分 | 日本:46.3億円 世界:10.56億ドル |
2015年 | 7 | スター・ウォーズ フォースの覚醒 |
|
J・J・エイブラムス | 136分 | 日本:116.3億円 世界:20.68億ドル |
2005年 | 3 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 |
|
ジョージ・ルーカス | 140分 | 日本:91.7億円 世界:8.48億ドル |
2002年 | 2 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 |
|
ジョージ・ルーカス | 143分 | 日本:93.5億円 世界:6.48億ドル |
1999年 | 1 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス |
|
ジョージ・ルーカス | 133分 | 日本:127億円 世界:10.27億ドル |
1983年 | 6 | スター・ウォーズ ジェダイの復讐(帰還) |
|
リチャード・マーカンド | 133分 | 日本:37.2億円(※配給収入) 世界:5.72億ドル |
1980年 | 5 | スター・ウォーズ 帝国の逆襲 |
|
アーヴィン・カーシュナー | 133分 | 日本:32億円(※配給収入) 世界:5.38億ドル |
1977年 | 4 | スター・ウォーズ 新たなる希望 |
|
ジョージ・ルーカス | 121分 | 日本:43.8億円(※配給収入) 世界:7.75億ドル |
スター・ウォーズ シリーズ 歴代作品一覧
- 公開日: