Juice=Juiceの全シングル曲と売上枚数をまとめました。
メンバーの詳しい情報とアルバム作品については、以下の記事をご参照ください。
No. | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | オリコンランキング (週間最高順位) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
13rd | ポップミュージック/好きって言ってよ | 2020年 4月1日 |
宮本佳林ラスト参加シングル | ||
12nd | 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?/ 25歳永遠説 |
2019年 6月5日 |
82,030 | 3位 | 宮崎由加ラスト参加シングル 10月23日に「通常盤C」を追加でリリース 「通常盤C」収録の「New Vocal Ver.」で工藤由愛と松永里愛が初参加 |
11st | 微炭酸/ポツリと/Good bye & Good luck! | 2019年 2月13日 |
66,612 | 3位 | 梁川奈々美ラスト参加シングル 稲場愛香初参加シングル 初のゴールドディスク認定 |
10th | SEXY SEXY/泣いていいよ/Vivid Midnight | 2018年 4月18日 |
59,312 | 3位 | 梁川奈々美、段原瑠々初参加シングル |
(配信限定) | Fiesta! Fiesta! | 2017年 8月23日 |
梁川奈々美、段原瑠々初参加 | ||
(配信限定) | 如雨露 | 2017年 6月16日 |
|||
(配信限定) | Goal~明日はあっちだよ~ | 2017年 5月19日 |
|||
9th | 地団駄ダンス/Feel!感じるよ | 2017年 4月26日 |
36,794 | 3位 | 初期メンバー5人による事実上の最後のシングル |
8th | Dream Road~心が躍り出してる~/ KEEP ON 上昇志向!!/ 明日やろうはバカやろう |
2016年 10月26日 |
34,723 | 5位 | トリプルA面シングル |
(配信限定) | 大人の事情 | 2016年 3月2日 |
「NEXT YOU」名義 ドラマ『武道館』の挿入歌 |
||
7th | Next is you!/カラダだけが大人になったんじゃない | 2016年 2月3日 |
47,482 | 3位 | 『Next is you!』は「NEXT YOU」名義で ドラマ『武道館』の主題歌 |
6th | Wonderful World/Ca va ? Ca va ? | 2015年 4月8日 |
40,117 | 1位 | 初のオリコン週間シングルランキング1位を獲得 |
5th | 背伸び/伊達じゃないよ うちの人生は | 2014年 10月1日 |
32,391 | 4位 | |
4th | ブラックバタフライ/風に吹かれて | 2014年 7月30日 |
38,415 | 4位 | |
3rd | 裸の裸の裸のKISS/アレコレしたい! | 2014年 3月19日 |
43,645 | 3位 | 両A面シングル |
2nd | イジワルしないで 抱きしめてよ/ 初めてを経験中 |
2013年 12月4日 |
45,834 | 4位 | 両A面シングル |
1st | ロマンスの途中/ 私が言う前に抱きしめなきゃね(MEMORIAL EDIT)/ 五月雨美女がさ乱れる(MEMORIAL EDIT) |
2013年9月11日 | 43,144 | 2位 | メジャーデビュー曲 トリプルA面 |
インディーズ | |||||
3rd | 天まで登れ! | 2013年 6月12日 |
「ハロプロ研修生 feat. Juice=Juice」名義 コンサート会場などでの限定販売 |
||
2nd | 五月雨美女がさ乱れる | 2013年 5月8日 |
382 | 153位 | 1st | 私が言う前に抱きしめなきゃね | 2013年 4月3日 |
3,539 | 25位 | インディーズでは3位 |