日本シリーズ
優勝:福岡ソフトバンクホークス(3年ぶり6回目)
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10月25日(土) | ソフトバンク | 2-6 | 阪神 | 阪神甲子園球場 |
第2戦 | 10月26日(日) | ソフトバンク | 2-1 | 阪神 | |
移動日 | 10月27日(月) | ||||
第3戦 | 10月28日(火) | 阪神 | 1-5 | ソフトバンク | 福岡ヤフオク! ドーム |
第4戦 | 10月29日(水) | 阪神 | 2-5 | ソフトバンク | |
第5戦 | 10月30日(木) | 阪神 | 0-1 | ソフトバンク |
※赤字が勝利チーム
ペナントレース成績
セントラル・リーグ
勝敗表
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 巨人 | 144 | 82 | 61 | 1 | .573 | |
2位 | 阪神 | 144 | 75 | 68 | 1 | .524 | 7.0 |
3位 | 広島 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 7.5 |
4位 | 中日 | 144 | 67 | 73 | 4 | .479 | 13.5 |
5位 | DeNA | 144 | 67 | 75 | 2 | .472 | 14.5 |
6位 | ヤクルト | 144 | 60 | 81 | 3 | .539 | 21.0 |
打撃成績
球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .279 | 667 | 1401 | 139 | 647 | 62 | 118 | 877 | .339 |
広島 | .272 | 649 | 1326 | 153 | 612 | 96 | 120 | 1134 | .337 |
阪神 | .264 | 599 | 1274 | 94 | 563 | 55 | 121 | 1009 | .335 |
中日 | .258 | 570 | 1250 | 87 | 537 | 75 | 126 | 926 | .325 |
巨人 | .257 | 596 | 1248 | 144 | 570 | 102 | 117 | 923 | .321 |
DeNA | .253 | 568 | 1224 | 121 | 540 | 76 | 149 | 1107 | .317 |
投手成績
球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 3.58 | 41 | 96 | 10 | 13 | 1288 | 122 | 380 | 998 | 552 | 520 |
中日 | 3.69 | 35 | 106 | 6 | 11 | 1213 | 110 | 503 | 970 | 590 | 530 |
DeNA | 3.76 | 30 | 117 | 11 | 10 | 1321 | 130 | 456 | 939 | 624 | 539 |
広島 | 3.79 | 29 | 74 | 6 | 10 | 1298 | 121 | 408 | 933 | 610 | 540 |
阪神 | 3.88 | 39 | 89 | 9 | 13 | 1240 | 104 | 433 | 1172 | 614 | 553 |
ヤクルト | 4.62 | 31 | 66 | 5 | 4 | 1386 | 161 | 484 | 940 | 717 | 659 |
パシフィック・リーグ
勝敗表
順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ソフトバンク | 144 | 78 | 60 | 6 | .565 | |
2位 | オリックス | 144 | 80 | 62 | 2 | .563 | 0.0 |
3位 | 日本ハム | 144 | 73 | 68 | 3 | .518 | 6.5 |
4位 | ロッテ | 144 | 66 | 76 | 2 | .465 | 14.0 |
5位 | 西武 | 144 | 63 | 77 | 4 | .450 | 16.0 |
6位 | 楽天 | 144 | 64 | 80 | 0 | .444 | 17.0 |
打撃成績
球団 | 打率 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | .280 | 607 | 1383 | 95 | 574 | 124 | 146 | 921 | .344 |
オリックス | .258 | 584 | 1215 | 110 | 559 | 126 | 177 | 907 | .334 |
楽天 | .255 | 549 | 1214 | 78 | 518 | 64 | 118 | 959 | .327 |
日本ハム | .251 | 593 | 1188 | 119 | 564 | 134 | 172 | 1092 | .321 |
ロッテ | .251 | 556 | 1213 | 96 | 519 | 64 | 109 | 862 | .314 |
西武 | .248 | 574 | 1187 | 125 | 549 | 74 | 155 | 1234 | .329 |
投手成績
球団 | 防御率 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封勝利 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 2.89 | 41 | 116 | 10 | 16 | 1138 | 87 | 419 | 1127 | 468 | 415 |
ソフトバンク | 3.25 | 39 | 130 | 7 | 9 | 1134 | 90 | 469 | 1077 | 522 | 471 |
日本ハム | 3.61 | 33 | 124 | 8 | 10 | 1220 | 108 | 499 | 1000 | 569 | 517 |
西武 | 3.77 | 32 | 94 | 9 | 9 | 1274 | 105 | 515 | 874 | 642 | 588 |
楽天 | 3.97 | 24 | 53 | 11 | 14 | 1283 | 101 | 455 | 1005 | 604 | 561 |
ロッテ | 4.14 | 32 | 86 | 8 | 8 | 1328 | 122 | 444 | 874 | 642 | 568 |
クライマックスシリーズ
セントラル・リーグ
ファーストステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/11(金) | 広島 | 0-1 | 阪神 | 阪神甲子園球場 |
第2戦 | 10/12(土) | 広島 | 0-0 | 阪神 |
※赤字が勝利チーム
1勝1分で阪神が勝利
ファイナルステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | 巨人 | ||||
第1戦 | 10/15(水) | 阪神 | 4-1 | 巨人 | 東京ドーム |
第2戦 | 10/16(木) | 阪神 | 5-2 | 巨人 | |
第3戦 | 10/17(金) | 阪神 | 4-2 | 巨人 | |
第4戦 | 10/18(月) | 阪神 | 8-4 | 巨人 |
※赤字が勝利チーム
4勝1敗(アドバンテージ1)で阪神が勝利
パシフィック・リーグ
ファーストステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 10/11(土) | 日本ハム | 6-3 | オリックス | 京セラドーム大阪 |
第2戦 | 10/12(日) | 日本ハム | 4-6 | オリックス | |
中止 (台風のため) |
10/13(月) | ||||
第3戦 | 10/14(火) | 日本ハム | 2-1 | オリックス |
※赤字が勝利チーム
2勝1敗で日本ハムが勝利
ファイナルステージ
試合 | 日付 | ビジター球団 (先攻) |
スコア | ホーム球団 (後攻) |
球場 |
---|---|---|---|---|---|
アドバンテージ | ソフトバンク | ||||
第1戦 | 10/15(水) | 日本ハム | 2-3 | ソフトバンク | 福岡 ヤフオク!ドーム |
第2戦 | 10/16(水) | 日本ハム | 5-1 | ソフトバンク | |
第3戦 | 10/17(金) | 日本ハム | 12-4 | ソフトバンク | |
第4戦 | 10/18(土) | 日本ハム | 2-5 | ソフトバンク | |
第5戦 | 10/19(日) | 日本ハム | 6-4 | ソフトバンク | |
第6戦 | 10/20(月) | 日本ハム | 1-4 | ソフトバンク |
※赤字が勝利チーム
4勝(アドバンテージ1)3敗でソフトバンクが勝利
セ・パ交流戦 成績
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ゲーム差 |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 巨人 | 16 | 8 | 0 | .667 | |
2位 | ソフトバンク | 14 | 8 | 2 | .636 | 1.0 |
3位 | オリックス | 14 | 10 | 0 | .583 | 2.0 |
4位 | 中日 | 13 | 10 | 1 | .565 | 2.5 |
5位 | DeNA | 13 | 11 | 0 | .542 | 3.0 |
6位 | ロッテ | 12 | 12 | 0 | .500 | 4.0 |
7位 | 日本ハム | 11 | 12 | 1 | .478 | 4.5 |
8位 | 西武 | 11 | 13 | 0 | .458 | 5.0 |
9位 | ヤクルト | 10 | 12 | 2 | .455 | 5.0 |
10位 | 楽天 | 9 | 15 | 0 | .375 | 7.0 |
11位 | 阪神 | 9 | 15 | 0 | .375 | 7.0 |
12位 | 広島 | 9 | 15 | 0 | .375 | 7.0 |
個人タイトル
セントラル・リーグ
タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
MVP | 菅野智之 | 巨人 | 新人王 | 大瀬良大地 | 広島 |
首位打者 | M.マートン | 阪神 | .338 |
本塁打王 | B.エルドレッド | 広島 | 37本 |
打点王 | M.ゴメス | 阪神 | 109点 |
最多安打 | 山田哲人 | ヤクルト | 193本 |
盗塁王 | 梶谷隆幸 | DeNA | 34個 |
最高出塁率 | W.バレンティン | ヤクルト | .419 |
最優秀防御率 | 菅野智之 | 巨人 | 2.33 |
最多勝利 | R.メッセンジャー | 阪神 | 13勝 |
山井大介 | 中日 | ||
最多奪三振 | R.メッセンジャー | 阪神 | 226個 |
最高勝率 | 山井大介 | 中日 | .722 |
最多セーブ投手 | 呉昇桓 | 阪神 | 39S |
最優秀中継ぎ投手 | 福原忍 | 阪神 | 42HP |
パシフィック・リーグ
タイトル | 選手 | 球団 | 成績 |
---|---|---|---|
MVP | 金子千尋 | オリックス | 新人王 | 石川歩 | ロッテ |
首位打者 | 糸井嘉男 | オリックス | .331 |
本塁打王 | 中村剛也 | 西武 | 34本 |
E.メヒア | 西武 | ||
打点王 | 中田翔 | 日本ハム | 100点 |
最多安打 | 中村晃 | ソフトバンク | 176本 |
盗塁王 | 西川遥輝 | 日本ハム | 43個 |
最高出塁率 | 糸井嘉男 | オリックス | .424 |
最優秀防御率 | 金子千尋 | オリックス | 1.98 |
最多勝利 | 金子千尋 | オリックス | 16勝 |
最多奪三振 | 則本昂大 | 楽天 | 204個 |
最高勝率 | 岸孝之 | 西武 | .765 |
最多セーブ投手 | 平野佳寿 | オリックス | 40S |
最優秀中継ぎ投手 | 佐藤達也 | オリックス | 48HP |
ベストナイン
セントラル・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 菅野智之 | 巨人 |
捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 |
一塁手 | M.ゴメス | 阪神 |
二塁手 | 山田哲人 | ヤクルト |
三塁手 | E.ルナ | 中日 |
遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
外野手 | M.マートン | 阪神 |
丸佳浩 | 広島 | |
雄平 | ヤクルト |
パシフィック・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 金子千尋 | オリックス |
捕手 | 伊藤光 | オリックス |
一塁手 | E.メヒア | 西武 |
二塁手 | 藤田一也 | 楽天 |
三塁手 | 銀次 | 楽天 |
遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク |
外野手 | 糸井嘉男 | オリックス |
柳田悠岐 | ソフトバンク | |
中田翔 | 日本ハム | |
指名打者 | 中村剛也 | 西武 |
ゴールデングラブ賞
セントラル・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 前田健太 | 広島 |
捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 |
一塁手 | 森野将彦 | 中日 |
二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
三塁手 | 村田修一 | 巨人 |
遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
大島洋平 | 中日 | |
大和 | 阪神 |
パシフィック・リーグ
守備位置 | 選手 | 球団 |
---|---|---|
投手 | 金子千尋 | オリックス |
捕手 | 伊藤光 | オリックス |
一塁手 | T-岡田 | オリックス |
二塁手 | 藤田一也 | 楽天 |
三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク |
遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク |
外野手 | 陽岱鋼 | 日本ハム |
糸井嘉男 | オリックス | |
柳田悠岐 | ソフトバンク |
月間MVP
セントラル・リーグ
期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
---|---|---|---|---|
3月・4月 | 菅野智之 | 巨人 | B.エルドレッド | 広島 |
5月 | 井納翔一 | DeNA | 雄平 | ヤクルト |
6月 | 山口俊 | DeNA | 菊池涼介 | 広島 |
7月 | 岩田稔 | 阪神 | 和田一浩 | 中日 |
8月 | 三浦大輔 | DeNA | 山田哲人 | ヤクルト |
9月 | 山口俊 | DeNA | R.ロサリオ | 広島 |
パシフィック・リーグ
期間 | 投手 | 球団 | 野手 | 球団 |
---|---|---|---|---|
3月・4月 | 西勇輝 | オリックス | W.ペーニャ | オリックス |
5月 | 岸孝之 | 西武 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
6月 | 則本昂大 | 楽天 | 李大浩 | ソフトバンク |
7月 | 五十嵐亮太 | ソフトバンク | 内川聖一 | ソフトバンク |
8月 | 金子千尋 | オリックス | 松井稼頭央 | 楽天 |
9月 | 金子千尋 | オリックス | 銀次 | 楽天 |