関ジャニ∞の全シングル曲と売上枚数を一覧にまとめました。
関ジャニ∞のアルバム作品については、以下の記事をご参照ください。
No. | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | オリコン順位 (週間最高) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 喝采 | 2022年 7月6日 (※予定) |
『CIRCLE』:2020年ドバイ国際博覧会日本館共同プロジェクト「共に未来に向けて歩みを進めよう #再び繋がり合う世界」テーマソング | ||
46 | ひとりにしないよ | 2021年 6月23日 |
21万5,673 | 1位 |
|
45 | キミトミタイセカイ | 2021年 2月10日 |
23万8,415 | 1位 |
|
44 | Re:LIVE | 2020年 8月19日 |
34万6,571 | 1位 |
|
43 | 友よ | 2019年 11月27日 |
33万1,558 | 1位 | 生田斗真主演ドラマ「俺の話は長い」主題歌 |
42 | crystal | 2019年 3月6日 |
23万9,946 | 1位 | 錦戸亮主演ドラマ「トレース ~科捜研の男~」主題歌 錦戸亮参加ラストシングル |
41 | ここに | 2018年 9月5日 |
28万1,887 | 1位 |
|
40 | 応答セヨ | 2017年 11月15日 |
24万853 | 1位 |
渋谷すばる参加ラストシングル |
39 | 奇跡の人 | 2017年 9月6日 |
28万4,808 | 1位 | 錦戸亮主演ドラマ「ウチの夫は仕事ができない」主題歌 |
38 | なぐりガキBEAT | 2017年 1月25日 |
31万2,211 | 1位 | 横山裕・佐々木蔵之介主演映画「破門 ふたりのヤクビョーガミ」主題歌 |
37 | NOROSHI | 2016年 12月7日 |
27万263 | 1位 | 生田斗真主演映画「土竜の唄 香港狂騒曲」主題歌 |
36 | パノラマ | 2016年 10月12日 |
18万4,512 | 1位 |
|
35 | 罪と夏 | 2016年 7月6日 |
30万1,563 | 1位 | 『バッキバキ体操 第一』:フジテレビ「関ジャニ∞クロニクル」”バッキバキ体操” テーマソング |
34 | 侍唄 (さむらいソング) | 2015年 12月2日 |
31万8,982 | 1位 | 錦戸亮主演ドラマ「サムライせんせい」主題歌 |
33 | 前向きスクリーム! | 2015年 8月5日 |
16万6,617 | 1位 |
|
32 | 強く 強く 強く | 2015年 6月3日 |
17万4,557 | 1位 | ドラマ「ドS刑事」主題歌 |
31 | がむしゃら行進曲 | 2014年 12月3日 |
22万8,975 | 1位 | 丸山隆平主演ドラマ「地獄先生ぬ~べ~」主題歌 |
30 | 言ったじゃないか/CloveR | 2014年 10月15日 |
31万4,006 | 1位 |
|
29 | ER2 | 2014年 8月6日 |
24万3,106 | 1位 | エイトレンジャー名義 映画「エイトレンジャー2」主題歌 |
28 | オモイダマ | 2014年 7月2日 |
21万1,494 | 1位 | テレビ朝日系「熱闘甲子園」テーマソング |
配信 限定 |
RAGE | 2014年 6月13日 |
TBS系「FOOTBALL2014」テーマソング | ||
27 | キング オブ 男! | 2014年 2月19日 |
39万1,410 | 1位 | 生田斗真主演映画「土竜の唄 潜入捜査官REIJI」主題歌 |
26 | ひびき | 2014年 1月15日 |
26万4,774 | 1位 | 大倉忠義主演ドラマ「Dr.DMAT」主題歌 |
25 | ココロ空モヨウ | 2013年 12月4日 |
26万2,168 | 1位 | 錦戸亮主演ドラマ「よろず占い処 陰陽屋へようこそ」主題歌 |
24 | 涙の答え | 2013年 6月12日 |
28万9,885 | 1位 | 大倉忠義主演映画「100回泣くこと」主題歌 |
23 | へそ曲がり/ ここにしかない景色 |
2013年 4月24日 |
33万5,973 | 1位 |
|
22 | あおっぱな | 2012年 9月5日 |
24万5,300 | 1位 | 丸山隆平主演ドラマ「ボーイズ・オン・ザ・ラン」主題歌 |
21 | ER | 2012年 7月25日 |
37万8,702 | 1位 | エイトレンジャー名義 映画「エイトレンジャー」主題歌 |
20 | 愛でした。 | 2012年 6月13日 |
32万1,979 | 1位 | 錦戸亮主演ドラマ「パパドル!」主題歌 |
19 | ツブサニコイ | 2011年 8月17日 |
19万774 | 1位 | 新垣結衣主演ドラマ「全開ガール」エンディングテーマ |
18 | 365日家族 | 2011年 6月8日 |
18万7,732 | 1位 | 堀北真希主演ドラマ「生まれる。」主題歌 |
17 | マイホーム | 2011年 5月11日 |
19万5,159 | 1位 | 錦戸亮主演ドラマ「犬を飼うということ~スカイと我が家の180日~」主題歌 |
16 | T.W.L/ イエローパンジーストリート |
2011年 4月20日 |
26万1,858 | 1位 |
|
15 | LIFE~目の前の向こうへ~ | 2010年 8月25日 |
31万9,637 | 1位 | 東山紀之主演ドラマ「GM~踊れドクター」主題歌 |
14 | Wonderful World!! | 2010年 6月30日 |
27万9,292 | 1位 | テレビ朝日系「冒険JAPAN! 関ジャニ∞MAP」エンディング・テーマ |
13 | GIFT~緑~ | 2009年 12月25日 |
13万6,508 | 3位 | |
12 | GIFT~赤~ | 2009年 12月24日 |
13万3,978 | 3位 | |
11 | GIFT~白~ | 2009年 12月23日 |
13万6,003 | 1位 | |
10 | 急☆上☆Show!! | 2009年 11月4日 |
31万3,156 | 1位 | |
9 | 無責任ヒーロー | 2008年 10月29日 |
40万2,676 | 1位 | 日本テレビ系「江川×堀尾のSUPERうるぐす」テーマソング(2008年10月~12月) |
8 | ワッハッハー | 2008年 3月12日 |
23万475 | 1位 | |
7 | イッツ マイ ソウル | 2007年 10月17日 |
23万4,723 | 1位 | |
6 | ズッコケ男道 | 2007年 4月11日 |
24万838 | 1位 | 『愛に向かって』:NHK教育アニメ「忍たま乱太郎」第18代目エンディングテーマ |
5 | 関風ファイティング | 2006年 12月13日 |
34万4,492 | 1位 | 『未来の向こうへ』:関西テレビスペシャルドラマ『関ジャニ∞青春ドラマシリーズ』「蹴鞠師」主題歌 |
4 | ∞SAKAおばちゃんROCK/ 大阪ロマネスク |
2006年 6月7日 |
20万5,541 | 2位 | |
3 | 好きやねん、大阪。/ 桜援歌(Oh!ENKA)/ 無限大 |
2005年 9月14日 |
25万1,129 | 2位 |
|
2 | 大阪レイニーブルース | 2005年 3月2日 |
11万5,955 | 4位 | 内博貴参加ラストシングル |
1 | 浪花いろは節 | 2004年 8月25日 |
18万642 | 1位 | テレビ東京系「裏ジャニ」エンディングテーマ 2004年9月22日に全国で発売 |