Sexy Zoneの全シングル曲と売上枚数をまとめました。
アルバム作品については以下の記事をご参照ください。
Sexy Zoneの歴代アルバム作品と売上枚数をまとめました
No. | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | オリコン順位 (週間最高順位) |
登場週数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 夏のハイドレンジア | 2021年 8月4日 |
28万1,782枚 | 1位 | 18 | 中島健人・小芝風花主演ドラマ「彼女はキレイだった」主題歌 |
20 | NOT FOUND | 2021年 3月24日 |
19万975枚 | 1位 | 28 | 佐藤勝利・北山宏光主演ドラマ「でっけぇ風呂場で待ってます」主題歌 |
19 | NOT FOUND | 2020年 11月4日 |
26万7,032枚 | 1位 | 19 | 菊池風磨主演ドラマ「バベル九朔」主題歌 |
18 | RUN | 2020年 8月5日 |
26万5,310枚 | 1位 | 19 | 中島健人・平野紫耀主演ドラマ「未満警察 ミッドナイトランナー」主題歌 |
17 | 麒麟の子/Honey Honey | 2019年 10月23日 |
18万3,848枚 | 1位 | 70 |
|
16 | カラクリだらけのテンダネス/ すっぴんKISS |
2018年 12月5日 |
19万7,613枚 | 1位 | 56 |
|
15 | イノセントデイズ | 2018年 6月6日 |
16万6,554枚 | 1位 | 57 | 佐藤勝利出演ドラマ「Missデビル 人事の悪魔・椿眞子」挿入歌 |
14 | ぎゅっと | 2017年 3月29日 |
14万7,697枚 | 1位 | 65 | 菊池風磨主演ドラマ「吾輩の部屋である」主題歌 |
13 | ROCK THE TOWN | 2018年 7月11日 |
14万5,603枚 | 1位 | 20 |
|
12 | よびすて | 2016年 10月19日 |
13万4,334枚 | 1位 | 29 | 『君だけFOREVER』:中島健人主演スペシャルドラマ「ガードセンター24 広域警備指令室」主題歌 |
11 | 勝利の日まで | 2016年 5月3日 |
10万6,539枚 | 1位 | 22 | 「2016リオデジャネイロオリンピック バレーボール世界最終予選兼アジア予選」イメージソング |
10 | カラフル Eyes | 2015年 12月16日 |
19万6,539枚 | 1位 | 31 | 『Make my day』:中島健人主演スペシャルドラマ・映画「黒崎くんの言いなりになんてならない」主題歌 |
9 | Cha-Cha-Cha チャンピオン | 2015年 7月1日 |
13万2,639枚 | 1位 | 28 | フジテレビ系「FIVBワールドカップバレーボール2015」テーマソング |
8 | 君にHITOMEBORE | 2014年 11月19日 |
35万9,911枚 | 1位 | 28 | 中島健人主演ドラマ「黒服物語」主題歌 |
7 | 男 never give up | 2014年 10月1日 |
14万5,308枚 | 1位 | 27 |
|
6 | King & Queen & Joker | 2014年 5月14日 |
17万2,503枚 | 1位 | 16 |
|
5 | バィバィDuバィ~See you again~/ A MY GIRL FRIEND |
2013年 10月9日 |
17万3,792枚 | 1位 | 20 |
|
4 | Real Sexy!/BAD BOYS | 2013年 5月1日 |
16万9,596枚 | 1位 | 24 |
|
3 | Sexy Summerに雪が降る | 2012年 10月3日 |
12万6,051枚 | 1位 | 38 |
|
2 | Lady ダイヤモンド | 2012年 4月11日 |
15万4,322枚 | 1位 | 55 |
|
1 | Sexy Zone | 2011年 11月16日 |
28万74枚 | 1位 | 76 |
|