第80回箱根駅伝の、各大学の順位、区間賞を、一覧にまとめました。
大学順位 一覧
総合 順位 |
大学 | 総合記録 | 往路 順位 |
往路記録 | 復路 順位 |
復路記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 11時間7分51秒 | 1 | 5時間34分34秒 | 1 | 5時間33分17秒 |
2 | 東海大学 | 11時間13分48秒 | 2 | 5時間38分0秒 | 4 | 5時間35分48秒 |
3 | 亜細亜大学 | 11時間16分17秒 | 3 | 5時間38分50秒 | 6 | 5時間37分27秒 |
4 | 法政大学 | 11時間17分42秒 | 5 | 5時間39分6秒 | 8 | 5時間38分36秒 |
5 | 順天堂大学 | 11時間17分45秒 | 12 | 5時間42分59秒 | 2 | 5時間34分46秒 |
6 | 東洋大学 | 11時間18分18秒 | 6 | 5時間39分44秒 | 7 | 5時間38分34秒 |
7 | 中央大学 | 11時間18分21秒 | 13 | 5時間43分27秒 | 3 | 5時間34分54秒 |
8 | 神奈川大学 | 11時間18分33秒 | 7 | 5時間41分34秒 | 5 | 5時間36分59秒 |
9 | 日本体育大学 | 11時間19分18秒 | 4 | 5時間39分0秒 | 10 | 5時間40分18秒 |
10 | 日本大学 | 11時間21分48秒 | 9 | 5時間41分52秒 | 9 | 5時間39分56秒 |
11 | 中央学院大学 | 11時間23分58秒 | 8 | 5時間41分37秒 | 13 | 5時間42分21秒 |
12 | 山梨学院大学 | 11時間25分56秒 | 11 | 5時間42分59秒 | 15 | 5時間42分57秒 |
13 | 大東文化大学 | 11時間27分25秒 | 16 | 5時間46分9秒 | 12 | 5時間41分16秒 |
14 | 帝京大学 | 11時間28分21秒 | 10 | 5時間42分56秒 | 17 | 5時間45分25秒 |
15 | 東京農業大学 | 11時間28分22秒 | 17 | 5時間47分8秒 | 11 | 5時間41分14秒 |
16 | 早稲田大学 | 11時間28分47秒 | 15 | 5時間45分22秒 | 16 | 5時間43分25秒 |
17 | 国士舘大学 | 11時間33分34秒 | 14 | 5時間44分35秒 | 18 | 5時間48分59秒 |
18 | 関東学院大学 | 11時間36分15秒 | 19 | 5時間53分30秒 | 14 | 5時間42分45秒 |
19 | 城西大学 | 11時間42分15秒 | 18 | 5時間49分53秒 | 19 | 5時間52分22秒 |
区間賞 一覧
区間 | 選手 | 大学 | 記録 |
---|---|---|---|
1区 | 鷲見知彦 | 日本体育大学 | 1時間2分51秒 |
2区 | 三行幸一 | 東洋大学 | 1時間8分45秒 |
3区 | 佐藤慎悟 | 駒澤大学 | 1時間4分16秒 |
4区 | 田中宏樹 | 駒澤大学 | 1時間3分20秒 |
5区 | 鐘ヶ江幸治 | 日本学連選抜 | 1時間12分21秒 |
6区 | 野村俊輔 | 中央大学 | 58分29秒 |
7区 | 小出徹 | 東海大学 | 1時間4分53秒 |
8区 | 影山淳一 | 東海大学 | 1時間5分27秒 |
9区 | 堀越勝太郎 | 亜細亜大学 | 1時間9分45秒 |
10区 | 糟谷悟 | 駒澤大学 | 1時間10分31秒 |