第81回箱根駅伝の、各大学の順位、区間賞を、一覧にまとめました。
大学順位 一覧
総合 順位 |
大学 | 総合記録 | 往路 順位 |
往路記録 | 復路 順位 |
復路記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 11時間3分48秒 | 2 | 時間32分41秒 | 1 | 時間31分7秒 |
2 | 日本体育大学 | 11時間7分23秒 | 5 | 時間35分41秒 | 3 | 時間31分42秒 |
3 | 日本大学 | 11時間7分48秒 | 3 | 5時間34分9秒 | 5 | 5時間33分39秒 |
4 | 中央大学 | 11時間7分49秒 | 6 | 5時間36分36秒 | 2 | 5時間31分13秒 |
5 | 順天堂大学 | 11時間8分47秒 | 4 | 5時間34分46秒 | 6 | 5時間34分1秒 |
6 | 東海大学 | 11時間10分32秒 | 1 | 5時間32分11秒 | 12 | 5時間38分21秒 |
7 | 亜細亜大学 | 11時間11分40秒 | 7 | 5時間38分4秒 | 4 | 5時間33分36秒 |
8 | 法政大学 | 11時間13分53秒 | 13 | 5時間39分48秒 | 7 | 5時間34分5秒 |
9 | 中央学院大学 | 11時間14分35秒 | 11 | 5時間39分44秒 | 9 | 5時間34分51秒 |
10 | 神奈川大学 | 11時間14分49秒 | 10 | 5時間39分10秒 | 10 | 5時間35分39秒 |
11 | 早稲田大学 | 11時間15分11秒 | 15 | 5時間40分26秒 | 8 | 5時間34分45秒 |
12 | 大東文化大学 | 11時間17分23秒 | 14 | 5時間40分21秒 | 11 | 5時間37分2秒 |
13 | 東洋大学 | 11時間18分45秒 | 12 | 5時間39分47秒 | 14 | 5時間38分58秒 |
14 | 山梨学院大学 | 11時間20分58秒 | 8 | 5時間38分17秒 | 17 | 5時間42分41秒 |
15 | 城西大学 | 11時間22分49秒 | 9 | 5時間39分8秒 | 18 | 5時間43分41秒 |
16 | 帝京大学 | 11時間25分3秒 | 18 | 5時間46分23秒 | 13 | 5時間38分40秒 |
17 | 専修大学 | 11時間25分14秒 | 17 | 5時間42分34秒 | 16 | 5時間42分40秒 |
18 | 明治大学 | 11時間28分23秒 | 16 | 5時間41分23秒 | 19 | 5時間47分0秒 |
19 | 拓殖大学 | 11時間35分8秒 | 19 | 5時間53分55秒 | 15 | 5時間41分13秒 |
区間賞 一覧
区間 | 選手 | 大学 | 記録 |
---|---|---|---|
1区 | 丸山敬三 | 東海大学 | 1時間2分52秒 |
2区 | O・モカンバ | 中央学院大学 | 1時間7分47秒 |
3区 | D・サイモン | 日本大学 | 1時間3分23秒 |
4区 | 田中宏樹 | 駒澤大学 | 1時間2分5秒 |
5区 | 今井正人 | 順天堂大学 | 1時間9分12秒 |
6区 | 野村俊輔 | 中央大学 | 1時間0分1秒 |
7区 | 糟谷悟 | 駒澤大学 | 1時間4分7秒 |
8区 | 奥田実 | 中央大学 | 1時間4分46秒 |
9区 | 塩川雄也 | 駒澤大学 | 1時間8分38秒 |
10区 | 山田紘之 | 日本体育大学 | 1時間9分5秒 |