第85回箱根駅伝の、各大学の順位、区間賞を、一覧にまとめました。
大学順位 一覧
総合 順位 |
大学 | 総合記録 | 往路 順位 |
往路記録 | 復路 順位 |
復路記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東洋大学 | 11時間9分14秒 | 1 | 5時間33分24秒 | 1 | 5時間35分50秒 |
2 | 早稲田大学 | 11時間9分55秒 | 2 | 5時間33分46秒 | 2 | 5時間36分9秒 |
3 | 日本体育大学 | 11時間13分5秒 | 3 | 5時間35分7秒 | 4 | 5時間37分58秒 |
4 | 大東文化大学 | 11時間17分48秒 | 9 | 5時間39分8秒 | 5 | 5時間38分40秒 |
5 | 中央学院大学 | 11時間17分50秒 | 4 | 5時間35分45秒 | 13 | 5時間42分5秒 |
6 | 山梨学院大学 | 11時間17分56秒 | 5 | 5時間37分37秒 | 11 | 5時間40分19秒 |
7 | 日本大学 | 11時間18分14秒 | 8 | 5時間38分58秒 | 8 | 5時間39分16秒 |
8 | 明治大学 | 11時間18分16秒 | 7 | 5時間38分58秒 | 9 | 5時間39分18秒 |
9 | 関東学連選抜 | 11時間18分20秒 | 13 | 5時間40分33秒 | 3 | 5時間37分47秒 |
10 | 中央大学 | 11時間18分33秒 | 11 | 5時間39分52秒 | 6 | 5時間38分41秒 |
11 | 国士舘大学 | 11時間19分7秒 | 6 | 5時間38分2秒 | 12 | 5時間41分5秒 |
12 | 東京農業大学 | 11時間19分17秒 | 12 | 5時間39分56秒 | 10 | 5時間39分21秒 |
13 | 駒澤大学 | 11時間20分20秒 | 15 | 5時間41分19秒 | 7 | 5時間39分1秒 |
14 | 専修大学 | 11時間24分59秒 | 14 | 5時間41分15秒 | 16 | 5時間43分44秒 |
15 | 神奈川大学 | 11時間25分7秒 | 16 | 5時間41分32秒 | 15 | 5時間43分35秒 |
16 | 亜細亜大学 | 11時間25分39秒 | 19 | 5時間42分53秒 | 14 | 5時間42分46秒 |
17 | 拓殖大学 | 11時間26分31秒 | 17 | 5時間41分53秒 | 18 | 5時間44分38秒 |
18 | 東海大学 | 11時間28分4秒 | 21 | 5時間43分19秒 | 19 | 5時間44分45秒 |
19 | 順天堂大学 | 11時間28分9秒 | 18 | 5時間42分5秒 | 21 | 5時間46分4秒 |
20 | 帝京大学 | 11時間28分21秒 | 10 | 5時間39分17秒 | 22 | 5時間49分4秒 |
21 | 上武大学 | 11時間28分54秒 | 20 | 5時間43分15秒 | 20 | 5時間45分39秒 |
22 | 青山学院大学 | 11時間29分0秒 | 22 | 5時間44分44秒 | 17 | 5時間44分16秒 |
棄権 | 城西大学 |
区間賞 一覧
区間 | 選手 | 大学 | 記録 |
---|---|---|---|
1区 | 矢沢曜 | 早稲田大学 | 1時間4分48秒 |
2区 | M・J・モグス | 山梨学院大学 | 1時間6分4秒 |
3区 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 1時間1分40秒 |
4区 | 三田裕介 | 早稲田大学 | 55分4秒 |
5区 | 柏原竜二 | 東洋大学 | 1時間17分18秒 |
6区 | 佐藤匠 | 大東文化大学 | 59分14秒 |
7区 | 飛坂篤恭 | 東洋大学 | 1時間5分1秒 |
8区 | 高林祐介 | 駒澤大学 | 1時間6分27秒 |
9区 | 中川剛 | 山梨学院大学 | 1時間11分7秒 |
10区 | 永井大隆 | 日本体育大学 | 1時間10分41秒 |