第88回箱根駅伝の、各大学の順位、区間賞を、一覧にまとめました。
大学順位 一覧
総合 順位 |
大学 | 総合記録 | 往路 順位 |
往路記録 | 復路 順位 |
復路記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東洋大学 | 10時間51分36秒 | 1 | 5時間24分45秒 | 1 | 5時間26分51秒 |
2 | 駒澤大学 | 11時間0分38秒 | 4 | 5時間31分28秒 | 2 | 5時間29分10秒 |
3 | 明治大学 | 11時間2分50秒 | 3 | 5時間30分6秒 | 3 | 5時間32分44秒 |
4 | 早稲田大学 | 11時間3分10秒 | 2 | 5時間29分52秒 | 4 | 5時間33分18秒 |
5 | 青山学院大学 | 11時間8分46秒 | 7 | 5時間33分58秒 | 7 | 5時間34分48秒 |
6 | 城西大学 | 11時間10分17秒 | 5 | 5時間32分17秒 | 10 | 5時間38分0秒 |
7 | 順天堂大学 | 11時間11分15秒 | 13 | 5時間37分13秒 | 5 | 5時間34分2秒 |
8 | 中央大学 | 11時間11分17秒 | 12 | 5時間37分6秒 | 6 | 5時間34分11秒 |
9 | 山梨学院大学 | 11時間12分38秒 | 6 | 5時間33分11秒 | 14 | 5時間39分27秒 |
10 | 國學院大学 | 11時間13分42秒 | 9 | 5時間35分2秒 | 12 | 5時間38分40秒 |
11 | 国士舘大学 | 11時間16分47秒 | 14 | 5時間37分54秒 | 13 | 5時間38分53秒 |
12 | 東海大学 | 11時間17分14秒 | 8 | 5時間34分54秒 | 18 | 5時間42分20秒 |
13 | 帝京大学 | 11時間18分58秒 | 17 | 5時間41分54秒 | 8 | 5時間37分4秒 |
14 | 拓殖大学 | 11時間20分21秒 | 19 | 5時間42分49秒 | 12 | 5時間37分32秒 |
15 | 神奈川大学 | 11時間20分22秒 | 15 | 5時間38分25秒 | 17 | 5時間41分57秒 |
16 | 上武大学 | 11時間20分43秒 | 16 | 5時間39分33秒 | 16 | 5時間41分10秒 |
17 | 関東学連選抜 | 11時間21分36秒 | 10 | 5時間35分8秒 | 20 | 5時間46分28秒 |
18 | 中央学院大学 | 11時間21分41秒 | 18 | 5時間41分56秒 | 15 | 5時間39分45秒 |
19 | 日本体育大学 | 11時間22分26秒 | 11 | 5時間36分48秒 | 19 | 5時間45分38秒 |
20 | 東京農業大学 | 11時間44分16秒 | 20 | 6時間6分2秒 | 11 | 5時間38分14秒 |
区間賞 一覧
区間 | 選手 | 大学 | 記録 |
---|---|---|---|
1区 | 大迫傑 | 早稲田大学 | 1時間2分3秒 |
2区 | 出岐雄大 | 青山学院大学 | 1時間7分26秒 |
3区 | O・コスマス | 山梨学院大学 | 1時間1分38秒 |
4区 | 田口雅也 | 東洋大学 | 54分45秒 |
5区 | 柏原竜二 | 東洋大学 | 1時間16分39秒 |
6区 | 市川孝徳 | 東洋大学 | 59分16秒 |
7区 | 設楽悠太 | 東洋大学 | 1時間2分32秒 |
8区 | 大津顕社 | 東洋大学 | 1時間4分12秒 |
9区 | 窪田忍 | 駒澤大学 | 1時間9分6秒 |
10区 | 斎藤貴志 | 東洋大学 | 1時間9分45秒 |