第97回箱根駅伝の、各大学の順位、区間賞を、一覧にまとめました。
大学順位 一覧
総合 順位 |
大学 | 総合記録 | 往路 順位 |
往路記録 | 復路 順位 |
復路記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 10時間56分4秒 | 3 | 5時間30分29秒 | 2 | 5時間25分35秒 |
2 | 創価大学 | 10時間56分56秒 | 1 | 5時間28分8秒 | 5 | 5時間28分48秒 |
3 | 東洋大学 | 11時間0分56秒 | 2 | 5時間30分22秒 | 9 | 5時間30分34秒 |
4 | 青山学院大学 | 11時間1分16秒 | 12 | 5時間35分43秒 | 1 | 5時間25分33秒 |
5 | 東海大学 | 11時間2分44秒 | 5 | 5時間31分35秒 | 10 | 5時間31分9秒 |
6 | 早稲田大学 | 11時間3分59秒 | 11 | 5時間35分12秒 | 4 | 5時間28分47秒 |
7 | 順天堂大学 | 11時間4分3秒 | 7 | 5時間33分31秒 | 8 | 5時間30分32秒 |
8 | 帝京大学 | 11時間4分8秒 | 4 | 5時間30分39秒 | 11 | 5時間33分29秒 |
9 | 國學院大學 | 11時間4分22秒 | 9 | 5時間34分52秒 | 6 | 5時間29分30秒 |
10 | 東京国際大学 | 11時間5分49秒 | 6 | 5時間32分6秒 | 12 | 5時間33分43秒 |
11 | 明治大学 | 11時間6分15秒 | 14 | 5時間36分3秒 | 7 | 5時間30分12秒 |
12 | 中央大学 | 11時間6分15秒 | 19 | 5時間39分17秒 | 3 | 5時間28分39秒 |
13 | 神奈川大学 | 11時間8分55秒 | 8 | 5時間33分40秒 | 14 | 5時間35分15秒 |
14 | 日本体育大学 | 11時間10分24秒 | 15 | 5時間36分38秒 | 13 | 5時間33分46秒 |
15 | 拓殖大学 | 11時間10分47秒 | 10 | 5時間35分1秒 | 16 | 5時間35分46秒 |
16 | 城西大学 | 11時間11分20秒 | 13 | 5時間35分44秒 | 15 | 5時間35分36秒 |
17 | 法政大学 | 11時間13分30秒 | 16 | 5時間36分16秒 | 17 | 5時間35分46秒 |
18 | 国士舘大学 | 11時間14分7秒 | 17 | 5時間37分48秒 | 18 | 5時間36分19秒 |
19 | 山梨学院大学 | 11時間17分36秒 | 18 | 5時間38分38秒 | 20 | 5時間38分58秒 |
20 | 専修大学 | 11時間28分26秒 | 20 | 5時間49分56秒 | 19 | 5時間38分30秒 |
区間賞 一覧
区間 | 選手 | 大学 | 記録 |
---|---|---|---|
1区 | 鎌田航生 | 法政大学 | 1時間3分0秒 |
2区 | Y・ヴィンセント | 東京国際大学 | 1時間5分49秒 |
3区 | 石原翔太郎 | 東海大学 | 1時間2分5秒 |
4区 | P・オニエゴ | 山梨学院大学 | 1時間2分15秒 |
5区 | 細谷翔馬 | 帝京大学 | 1時間11分52秒 |
6区 | 花崎悠紀 | 駒澤大学 | 57分36秒 |
7区 | 佐伯涼 | 東京国際大学 | 1時間3分10秒 |
8区 | 大保海士 | 明治大学 | 1時間3分59秒 |
9区 | 石津佳晃 | 創価大学 | 1時間8分14秒 |
10区 | 石川拓慎 | 駒澤大学 | 1時間9分12秒 |