箱根駅伝の歴代優勝校と、2位、3位、往路・復路の優勝校を一覧にまとめました。
※各回のリンクをクリックすると、その年の詳細情報が見れます。
回 | 年度 | 総合優勝校 | 2位 | 3位 | 往路・復路 優勝校 |
---|---|---|---|---|---|
98 | 2022年 | 青山学院大学 | 順天堂大学 | 駒澤大学 | 往路:青山学院大学 復路:青山学院大学 |
97 | 2021年 | 駒澤大学 | 創価大学 | 東洋大学 | 往路:創価大学 復路:青山学院大学 |
96 | 2020年 | 青山学院大学 | 東海大学 | 国学院大学 | 往路:青山学院大学 復路:青山学院大学 |
95 | 2019年 | 東海大学 | 青山学院大学 | 東洋大学 | 往路:東洋大学 復路:青山学院大学 |
94 | 2018年 | 青山学院大学 | 東洋大学 | 早稲田大学 | 往路:東洋大学 復路:青山学院大学 |
93 | 2017年 | 青山学院大学 | 東洋大学 | 早稲田大学 | 往路:青山学院大学 復路:青山学院大学 |
92 | 2016年 | 青山学院大学 | 東洋大学 | 駒澤大学 | 往路:青山学院大学 復路:青山学院大学 |
91 | 2015年 | 青山学院大学 | 駒澤大学 | 東洋大学 | 往路:青山学院大学 復路:青山学院大学 |
90 | 2014年 | 東洋大学 | 駒澤大学 | 日本体育大学 | 往路:東洋大学 復路:東洋大学 |
89 | 2013年 | 日本体育大学 | 東洋大学 | 駒澤大学 | 往路:日本体育大学 復路:駒澤大学 |
88 | 2012年 | 東洋大学 | 駒澤大学 | 明治大学 | 往路:東洋大学 復路:東洋大学 |
87 | 2011年 | 早稲田大学 | 東洋大学 | 駒澤大学 | 往路:東洋大学 復路:早稲田大学 |
86 | 2010年 | 東洋大学 | 駒澤大学 | 山梨学院大学 | 往路:東洋大学 復路:駒澤大学 |
85 | 2009年 | 東洋大学 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 往路:東洋大学 復路:東洋大学 |
84 | 2008年 | 駒澤大学 | 早稲田大学 | 中央学院大学 | 往路:早稲田大学 復路:駒澤大 |
83 | 2007年 | 順天堂大学 | 日本大学 | 東海大学 | 往路:順天堂大学 復路:順天堂大学 |
82 | 2006年 | 亜細亜大学 | 山梨学院大学 | 日本大学 | 往路:順天堂大学 復路:法政大学 |
81 | 2005年 | 駒澤大学 | 日本体育大学 | 日本大学 | 往路:東海大学 復路:駒澤大学 |
80 | 2004年 | 駒澤大学 | 東海大学 | 亜細亜大学 | 往路:駒澤大学 復路:駒澤大学 |
79 | 2003年 | 駒澤大学 | 山梨学院大学 | 日本大学 | 往路:山梨学院大学 復路:駒澤大学 |
78 | 2002年 | 駒澤大学 | 順天堂大学 | 早稲田大学 | 往路:神奈川大学 復路:駒澤大学 |
77 | 2001年 | 順天堂大学 | 駒澤大学 | 中央大学 | 往路:中央大学 復路:順天堂大学 |
76 | 2000年 | 駒澤大学 | 順天堂大学 | 中央大学 | 往路:駒澤大学 復路:駒澤大学 |
75 | 1999年 | 順天堂大学 | 駒澤大学 | 神奈川大学 | 往路:駒澤大学 復路:順天堂大学 |
74 | 1998年 | 神奈川大学 | 駒澤大学 | 山梨学院大学 | 往路:神奈川大学 復路:神奈川大学 |
73 | 1997年 | 神奈川大学 | 山梨学院大学 | 大東文化大学 | 往路:神奈川大学 復路:駒澤大学 |
72 | 1996年 | 中央大学 | 早稲田大学 | 順天堂大学 | 往路:早稲田大学 復路:中央大学 |
71 | 1995年 | 山梨学院大学 | 早稲田大学 | 中央大学 | 往路:早稲田大学 復路:中央大学 |
70 | 1994年 | 山梨学院大学 | 早稲田大学 | 順天堂大学 | 往路:山梨学院大学 復路:山梨学院大学 |
69 | 1993年 | 早稲田大学 | 山梨学院大学 | 中央大学 | 往路:早稲田大学 復路:早稲田大学 |
68 | 1992年 | 山梨学院大学 | 早稲田大学 | 順天堂大学 | 往路:山梨学院大学 復路:順天堂大学 |
67 | 1991年 | 大東文化大学 | 山梨学院大学 | 中央大学 | 往路:大東文化大学 復路:順天堂大学 |
66 | 1990年 | 大東文化大学 | 日本大学 | 中央大学 | 往路:大東文化大学 復路:中央大学 |
65 | 1989年 | 順天堂大学 | 日本体育大学 | 中央大学 | 往路:順天堂大学 復路:順天堂大学 |
64 | 1988年 | 順天堂大学 | 大東文化大学 | 日本体育大学 | 往路:順天堂大学 復路:順天堂大学 |
63 | 1987年 | 順天堂大学 | 日本体育大学 | 中央大学 | 往路:日本体育大学 復路:順天堂大学 |
62 | 1986年 | 順天堂大学 | 早稲田大学 | 大東文化大学 | 往路:早稲田大学 復路:順天堂大学 |
61 | 1985年 | 早稲田大学 | 順天堂大学 | 日本体育大学 | 往路:早稲田大学 復路:日本体育大学 |
60 | 1984年 | 早稲田大学 | 日本体育大学 | 順天堂大学 | 往路:早稲田大学 復路:早稲田大学 |
59 | 1983年 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 順天堂大学 | 往路:日本体育大学 復路:早稲田大学 |
58 | 1982年 | 順天堂大学 | 日本体育大学 | 日本大学 | 往路:日本体育大学 復路:早稲田大学 |
57 | 1981年 | 順天堂大学 | 日本体育大学 | 大東文化大学 | 往路:順天堂大学 復路:大東文化大学 |
56 | 1980年 | 日本体育大学 | 順天堂大学 | 早稲田大学 | 往路:日本体育大学 復路:日本体育大学 |
55 | 1979年 | 順天堂大学 | 日本体育大学 | 大東文化大学 | 往路:順天堂大学 復路:日本体育大学 |
54 | 1978年 | 日本体育大学 | 順天堂大学 | 大東文化大学 | 往路:順天堂大学 復路:日本体育大学 |
53 | 1977年 | 日本体育大学 | 東京農業大学 | 大東文化大学 | 往路:日本体育大学 復路:日本体育大学 |
52 | 1976年 | 大東文化大学 | 日本体育大学 | 東京農業大学 | 往路:大東文化大学 復路:日本体育大学 |
51 | 1975年 | 大東文化大学 | 順天堂大学 | 日本体育大学 | 往路:大東文化大学 復路:大東文化大学 |
50 | 1974年 | 日本体育大学 | 大東文化大学 | 順天堂大学 | 往路:東京農業大学 復路:大東文化大学 |
49 | 1973年 | 日本体育大学 | 大東文化大学 | 日本大学 | 往路:日本体育大学 復路:大東文化大学 |
48 | 1972年 | 日本体育大学 | 日本大学 | 大東文化大学 | 往路:日本体育大学 復路:日本体育大学 |
47 | 1971年 | 日本体育大学 | 順天堂大学 | 日本大学 | 往路:日本体育大学 復路:日本体育大学 |
46 | 1970年 | 日本体育大学 | 順天堂大学 | 日本大学 | 往路:日本体育大学 復路:日本体育大学 |
45 | 1969年 | 日本体育大学 | 日本大学 | 順天堂大学 | 往路:日本体育大学 復路:日本体育大学 |
44 | 1968年 | 日本大学 | 日本体育大学 | 順天堂大学 | 往路:日本大学 復路:日本大学 |
43 | 1967年 | 日本大学 | 順天堂大学 | 国士館大学 | 往路:日本大学 復路:日本大学 |
42 | 1966年 | 順天堂大学 | 日本大学 | 日本体育大学 | 往路:順天堂大学 復路:日本大学 |
41 | 1965年 | 日本大学 | 中央大学 | 順天堂大学 | 往路:日本大学 復路:日本大学 |
40 | 1964年 | 中央大学 | 日本大学 | 国士館大学 | 往路:中央大学 復路:中央大学 |
39 | 1963年 | 中央大学 | 明治大学 | 日本大学 | 往路:中央大学 復路:明治大学 |
38 | 1962年 | 中央大学 | 明治堂大学 | 日本体育大学 | 往路:中央大学 復路:中央大学 |
37 | 1961年 | 中央大学 | 日本大学 | 専修大学 | 往路:中央大学 復路:中央大学 |
36 | 1960年 | 中央大学 | 日本大学 | 東洋大学 | 往路:日本大学 復路:中央大学 |
35 | 1959年 | 中央大学 | 日本大学 | 東京教育大学 | 往路:中央大学 復路:日本大学 |
34 | 1958年 | 日本大学 | 中央大学 | 東京教育大学 | 往路:日本大学 復路:日本大学 |
33 | 1957年 | 日本大学 | 中央大学 | 立教大学 | 往路:日本大学 復路:早稲田大学 |
32 | 1956年 | 中央大学 | 日本大学 | 東京教育大学 | 往路:中央大学 復路:中央大学 |
31 | 1955年 | 中央大学 | 日本大学 | 早稲田大学 | 往路:中央大学 復路:中央大学 |
30 | 1954年 | 早稲田大学 | 日本大学 | 中央大学 | 往路:早稲田大学 復路:早稲田大学 |
29 | 1953年 | 中央大学 | 早稲田大学 | 日本大学 | 往路:中央大学 復路:中央大学 |
28 | 1952年 | 早稲田大学 | 中央大学 | 日本大学 | 往路:中央大学 復路:早稲田大学 |
27 | 1951年 | 中央大学 | 明治大学 | 早稲田大学 | 往路:中央大学 復路:中央大学 |
26 | 1950年 | 中央大学 | 早稲田大学 | 明治大学 | 往路:中央大学 復路:中央大学 |
25 | 1949年 | 明治大学 | 早稲田大学 | 東京体育専門学校 (※現・筑波大学) |
往路:明治大学 復路:中央大学 |
24 | 1948年 | 中央大学 | 日本大学 | 明治大学 | 往路:中央大学 復路:中央大学 |
23 | 1947年 | 明治大学 | 中央大学 | 慶應義塾大学 | 往路:明治大学 復路:慶應義塾大学 |
22 | 1943年 | 日本大学 | 慶應義塾大学 | 法政大学 | 往路:慶應義塾大学 復路:専修大学 |
21 | 1940年 | 日本大学 | 東京文理科大学 (※現・筑波大学) |
中央大学 | 往路:日本大学 復路:日本大学 |
20 | 1939年 | 専修大学 | 日本大学 | 中央大学 | 往路:専修大学 復路:日本大学 |
19 | 1938年 | 日本大学 | 専修大学 | 東京文理科大学 | 往路:日本大学 復路:日本大学 |
18 | 1937年 | 日本大学 | 早稲田大学 | 明治大学 | 往路:日本大学 復路:日本大学 |
17 | 1936年 | 日本大学 | 早稲田大学 | 中央大学 | 往路:日本大学 復路:日本大学 |
16 | 1935年 | 日本大学 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 往路:日本大学 復路:日本大学 |
15 | 1934年 | 早稲田大学 | 日本大学 | 慶應義塾大学 | 往路:早稲田大学 復路:日本大学 |
14 | 1933年 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 日本大学 | 往路:早稲田大学 復路:早稲田大学 |
13 | 1932年 | 慶應義塾大学 | 日本大学 | 早稲田大学 | 往路:日本大学 復路:早稲田大学 |
12 | 1931年 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 法政大学 | 往路:法政大学 復路:早稲田大学 |
11 | 1930年 | 早稲田大学 | 明治大学 | 中央大学 | 往路:慶應義塾大学 復路:早稲田大学 |
10 | 1929年 | 明治大学 | 早稲田大学 | 日本大学 | 往路:早稲田大学 復路:明治大学 |
9 | 1928年 | 明治大学 | 早稲田大学 | 日本大学 | 往路:明治大学 復路:早稲田大学 |
8 | 1927年 | 早稲田大学 | 中央大学 | 明治大学 | 往路:早稲田大学 復路:早稲田大学 |
7 | 1926年 | 中央大学 | 明治大学 | 日本歯科大学 | 往路:中央大学 復路:明治大学 |
6 | 1925年 | 明治大学 | 早稲田大学 | 中央大学 | 往路:中央大学 復路:明治大学 |
5 | 1924年 | 明治大学 | 東京高等師範学校 (※現・筑波大学) |
早稲田大学 | 往路:東京高等師範学校 復路:明治大学 |
4 | 1923年 | 早稲田大学 | 中央大学 | 東京農業大学 | 往路:明治大学 復路:早稲田大学 |
3 | 1922年 | 早稲田大学 | 東京高等師範学校 | 明治大学 | 往路:東京高等師範学校 復路:早稲田大学 |
2 | 1921年 | 明治大学 | 東京高等師範学校 | 早稲田大学 | 往路:早稲田大学 復路:東京高等師範学校 |
1 | 1920年 | 東京高等師範学校 | 明治大学 | 早稲田大学 | 往路:明治大学 復路:東京高等師範学校 |