第24回(1950年度)と第25回(1951年度)のキネマ旬報ベスト・テンの詳細情報をまとめました。
第24回(1950年度)
日本映画ベスト・テン
順位 | 作品 | 監督 |
---|---|---|
1 | また逢う日まで | 今井正 |
2 | 帰郷 | 大庭秀雄 |
3 | 暁の脱走 | 谷口千吉 |
4 | 執行猶予 | 佐分利信 |
5 | 羅生門 | 黒澤明 |
6 | 醜聞 | 黒澤明 |
7 | 宗方姉妹 | 小津安二郎 |
8 | 暴力の街 | 山本薩夫 |
9 | 細雪 | 阿部豊 |
10 | 七色の花 | 春原政久 |
外国映画ベスト・テン
順位 | 作品 | 監督 |
---|---|---|
1 | 自転車泥棒 | ヴィットリオ・デ・シーカ |
2 | 情婦マノン | アンリ=ジョルジュ・クルーゾー |
3 | 三人の妻への手紙 | ジョゼフ・L・マンキウィッツ |
4 | 無防備都市 | ロベルト・ロッセリー二 |
5 | 赤い靴 | マイケル・パウエル エメリック・プレスバーガー |
6 | 天国への階段 | マイケル・パウエル エメリック・プレスバーガー |
7 | 靴みがき | ヴィットリオ・デ・シーカ |
8 | 虹を掴む男 | ノーマン・Z・マクロード |
9 | 密告 | アンリ=ジョルジュ・クルーゾー |
10 | 女相続人 | ウィリアム・ワイラー |
第25回(1951年度)
日本映画ベスト・テン
順位 | 作品 | 監督 |
---|---|---|
1 | 麦秋 | 小津安二郎 |
2 | めし | 成瀬巳喜男 |
3 | 偽れる盛装 | 吉村公三郎 |
4 | カルメン故郷に帰る | 木下惠介 |
5 | どっこい生きてる | 今井正 |
6 | 風雪二十年 | 佐分利信 |
7 | 源氏物語 | 吉村公三郎 |
8 | あゝ青春 | 佐分利信 |
9 | 命美わし | 大庭秀雄 |
10 | 愛妻物語 | 新藤兼人 |
外国映画ベスト・テン
順位 | 作品 | 監督 |
---|---|---|
1 | イヴの総て | ジョゼフ・L・マンキウィッツ |
2 | サンセット大通り | ビリー・ワイルダー |
3 | わが谷は緑なりき | ジョン・フォード |
4 | オルフェ | ジャン・コクトー |
5 | 邪魔者は殺せ | キャロル・リード |
6 | 悪魔の美しさ | ルネ・クレール |
7 | バンビ | デヴィッド・D・ハンド |
8 | 雲の中の散歩 | アレッサンドロ・ブラゼッティ |
9 | チャンピオン | マーク・ロブスン |
10 | 黒水仙 | マイケル・パウエル エメリック・プレスバーガー |