第3回(1926年度)と第4回(1927年度)のキネマ旬報ベスト・テンの詳細情報をまとめました。
1926年度
日本映画ベスト・テン
順位 | 作品 | 監督 |
---|---|---|
1 | 足にさはつた女 | 阿部豊 |
2 | 日輪 | 村田実 |
3 | 陸の人魚 | 阿部豊 |
4 | 狂った一頁 | 衣笠貞之助 |
5 | カラボタン | 野村芳亭 |
6 | 受難華 | 牛原虚彦 |
7 | 紙人形春の囁き | 溝口健二 |
8 | 転落 | 井上金太郎 |
9 | 水戸黄門 | 池田富保 |
10 | 蜘蛛 | 悪麗之助 |
外国映画ベスト・テン
順位 | 作品 | 監督 |
---|---|---|
1 | 黄金狂時代 | チャールズ・チャップリン |
2 | 最後の人 | F・W・ムルナウ |
3 | ステラ・ダラス | ヘンリー・キング |
4 | 海の野獣 | ミラード・ウエッブ |
5 | 鉄路の白薔薇 | アベル・ガンス |
6 | ダーク・エンゼル | ジョージ・フィツモーリス |
7 | ダグラスの海賊 | アルバート・パーカー |
8 | 熱砂の舞 | ジョージ・フィツモーリス |
9 | ロイドの人気者 | フレッド・ニューメイヤー&サム・テイラー |
10 | 滅び行く民族 | ジョージ・B・サイツ |
1927年度
日本映画ベスト・テン
順位 | 作品 | 監督 |
---|---|---|
1 | 忠次旅日記 信州血笑篇 | 伊藤大輔 |
2 | 彼を繞る五人の女 | 阿部豊 |
3 | 尊王攘夷 | 池田富保 |
4 | 忠次旅日記 御用篇 | 伊藤大輔 |
5 | 海の勇者 | 島津保次郎 |
6 | からくり娘 | 五所平之助 |
7 | 慈悲心鳥 | 溝口健二 |
8 | 悪魔の星の下に | 二川文太郎 |
9 | 下郎 | 伊藤大輔 |
10 | ホワイト・シスター | 井上金太郎 |
外国映画ベスト・テン
順位 | 作品 | 監督 |
---|---|---|
1 | 第七天国 | フランク・ボーサージ |
2 | ヴァリエテ | E・A・デュポン |
3 | ビッグ・パレード | キング・ヴィダー |
4 | ボー・ジェスト | ハーバート・ブレノン |
5 | 肉体の道 | ヴィクター・フレミング |
6 | チャング | メリアン・C・クーパー&アーネスト・B・シェードザック |
7 | 帝国ホテル | モーリッツ・スティルレル |
8 | 椿姫 | フレッド・ニブロ |
9 | カルメン | ジャック・フェデー |
10 | ドン・ファン | アラン・クロスランド |