2001年のカラオケランキングを1位~30位までまとめました。
順位 | 曲名 | アーティスト |
---|---|---|
1 | fragile | Every Little Thing |
2 | サウダージ | ポルノグラフィティ |
3 | if… | DA PUMP |
4 | Everything | MISIA |
5 | M | 浜崎あゆみ |
6 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY |
7 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル |
8 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ |
9 | らいおんハート | SMAP |
10 | SEASONS | 浜崎あゆみ |
11 | ボーイフレンド | aiko |
12 | 明日があるさ | ウルフルズ |
13 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
14 | evolution | 浜崎あゆみ |
15 | A Song for XX | 浜崎あゆみ |
16 | さよなら 大好きな人 | 花*花 |
17 | ボクの背中には羽がある | KinKi Kids |
18 | 桜坂 | 福山雅治 |
19 | Treasure | hiro |
20 | 夏祭り | Whiteberry |
21 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 |
22 | secret base ~君がくれたもの~ |
ZONE |
23 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN |
24 | ラッキープール | JUDY AND MARY |
25 | Lifetime Respect | 三木道三 |
26 | 眩暈 | 鬼束ちひろ |
27 | Point of No Return | CHEMISTRY |
28 | あなたのキスを数えましょう ~you were mine~ |
小柳ゆき |
29 | サボテン | ポルノグラフィティ |
30 | 波乗りジョニ | 桑田佳祐 |