この記事では、歴代のNHK大河ドラマの視聴率をまとめました。
「平均視聴率」「最高視聴率」「初回視聴率」のランキングも掲載しました。
ご参考になれば幸いです。
大河ドラマ作品一覧
放送年 | 作品名 | 主人公 | 主演 |
---|---|---|---|
1963 | 花の生涯 | 井伊直弼 | 尾上松緑 |
1964 | 赤穂浪士 | 大石内蔵助 | 長谷川一夫 |
1965 | 太閤記 | 豊臣秀吉 | 緒形拳 |
1966 | 源義経 | 源義経 | 尾上菊之助 |
1967 | 三姉妹 | 永井家の三姉妹 (むら るい 雪) |
岡田茉莉子 藤村志保 栗原小巻 |
1968 | 竜馬がゆく | 坂本龍馬 | 北大路欣也 |
1969 | 天と地と | 上杉謙信 | 石坂浩二 |
1970 | 樅の木は残った | 原田甲斐 | 平幹二朗 |
1971 | 春の坂道 | 柳生宗矩 | 中村錦之助 |
1972 | 新・平家物語 | 平清盛 | 仲代達矢 |
1973 | 国盗り物語 | 斎藤道三 織田信長 |
平幹二朗 高橋英樹 |
1974 | 勝海舟 | 勝海舟 | 渡哲也 松方弘樹 |
1975 | 元禄太平記 | 柳沢吉保 | 石坂浩二 |
1976 | 風と雲と虹と | 平将門 | 加藤剛 |
1977 | 花神 | 大村益次郎 | 中村梅之助 |
1978 | 黄金の日日 | 呂宋助左衛門 | 市川染五郎 |
1979 | 草燃える | 源頼朝 北条政子 |
石坂浩二 岩下志麻 |
1980 | 獅子の時代 | 平沼銑次 苅谷嘉顕 |
菅原文太 加藤剛 |
1981 | おんな太閤記 | ねね | 佐久間良子 |
1982 | 峠の群像 | 大石内蔵助 | 緒形拳 |
1983 | 徳川家康 | 徳川家康 | 滝田栄 |
1984 | 山河燃ゆ | 天羽賢治 | 松本幸四郎 |
1985 | 春の波濤 | 川上貞奴 | 松坂慶子 |
1986 | いのち | 岩田(高原)未希 | 三田佳子 |
1987 | 独眼竜政宗 | 伊達政宗 | 渡辺謙 |
1988 | 武田信玄 | 武田信玄 | 中井貴一 |
1989 | 春日局 | 春日局(おふく) | 大原麗子 |
1990 | 翔ぶが如く | 西郷隆盛 大久保利通 |
西田敏行 鹿賀丈史 |
1991 | 太平記 | 足利尊氏 | 真田広之 |
1992 | 信長 | 織田信長 | 緒形直人 |
1993 | 琉球の風 | 楊啓泰 | 東山紀之 |
1993 | 炎立つ | 藤原経清 藤原清衡 藤原泰衡 |
渡辺謙 村上弘明 |
1994 | 花の乱 | 日野富子 | 三田佳子 |
1995 | 八代将軍吉宗 | 徳川吉宗 | 西田敏行 |
1996 | 秀吉 | 豊臣秀吉 | 竹中直人 |
1997 | 毛利元就 | 毛利元就 | 中村橋之助 |
1998 | 徳川慶喜 | 徳川慶喜 | 本木雅弘 |
1999 | 元禄繚乱 | 大石内蔵助 | 5代目中村勘九郎 |
2000 | 葵 徳川三代 | 徳川家康 徳川秀忠 徳川家光 |
津川雅彦 西田敏行 尾上辰之助 |
2001 | 北条時宗 | 北条時宗 | 和泉元彌 |
2002 | 利家とまつ 〜加賀百万石物語〜 |
前田利家 まつ |
唐沢寿明 松嶋菜々子 |
2003 | 武蔵 MUSASHI |
宮本武蔵 | 市川新之助 |
2004 | 新選組! | 近藤勇 | 香取慎吾 |
2005 | 義経 | 源義経 | 滝沢秀明 |
2006 | 功名が辻 | 千代 山内一豊 |
仲間由紀恵 上川隆也 |
2007 | 風林火山 | 山本勘助 | 内野聖陽 |
2008 | 篤姫 | 天璋院(篤姫) | 宮﨑あおい |
2009 | 天地人 | 直江兼続 | 妻夫木聡 |
2010 | 龍馬伝 | 坂本龍馬 | 福山雅治 |
2011 | 江 〜姫たちの戦国〜 |
江 | 上野樹里 |
2012 | 平清盛 | 平清盛 | 松山ケンイチ |
2013 | 八重の桜 | 新島八重 | 綾瀬はるか |
2014 | 軍師官兵衛 | 黒田官兵衛 | 岡田准一 |
2015 | 花燃ゆ | 杉文 | 井上真央 |
2016 | 真田丸 | 真田信繁(幸村) | 堺雅人 |
2017 | おんな城主 直虎 | 井伊直虎 | 柴咲コウ |
2018 | 西郷どん | 西郷隆盛 | 鈴木亮平 |
2019 | いだてん 〜東京オリムピック噺〜 |
金栗四三 田畑政治 |
6代目中村勘九郎 阿部サダヲ |
大河ドラマ 平均視聴率ランキング
順位 | 視聴率 | 作品名 | 放送年 |
---|---|---|---|
1 | 39.7 | 独眼竜政宗 | 1987 |
2 | 39.2 | 武田信玄 | 1988 |
3 | 32.4 | 春日局 | 1989 |
4 | 31.9 | 赤穂浪士 | 1964 |
5 | 31.8 | おんな太閤記 | 1981 |
6 | 31.2 | 太閤記 | 1965 |
徳川家康 | 1983 | ||
8 | 30.5 | 秀吉 | 1996 |
9 | 29.3 | いのち | 1986 |
10 | 26.4 | 八代将軍吉宗 | 1995 |
11 | 26.3 | 草燃える | 1979 |
12 | 26.0 | 太平記 | 1991 |
13 | 25.9 | 黄金の日日 | 1978 |
14 | 25.0 | 天と地と | 1969 |
15 | 24.7 | 元禄太平記 | 1975 |
16 | 24.6 | 信長 | 1992 |
17 | 24.5 | 篤姫 | 2008 |
18 | 24.2 | 勝海舟 | 1974 |
19 | 24.0 | 風と雲と虹と | 1976 |
20 | 23.7 | 峠の群像 | 1982 |
21 | 23.5 | 源義経 | 1966 |
22 | 23.4 | 毛利元就 | 1997 |
23 | 23.2 | 翔ぶが如く | 1990 |
24 | 22.4 | 国盗り物語 | 1973 |
25 | 22.1 | 利家とまつ 〜加賀百万石物語〜 |
2002 |
26 | 21.7 | 春の坂道 | 1971 |
27 | 21.4 | 新・平家物語 | 1972 |
28 | 21.2 | 天地人 | 2009 |
29 | 21.1 | 山河燃ゆ | 1984 |
徳川慶喜 | 1998 | ||
31 | 21.0 | 樅の木は残った | 1970 |
獅子の時代 | 1980 | ||
33 | 20.9 | 功名が辻 | 2006 |
34 | 20.2 | 花の生涯 | 1963 |
元禄繚乱 | 1999 | ||
36 | 19.5 | 義経 | 2005 |
37 | 19.1 | 三姉妹 | 1967 |
38 | 19.0 | 花神 | 1977 |
39 | 18.7 | 風林火山 | 2007 |
龍馬伝 | 2010 | ||
41 | 18.5 | 葵 徳川三代 | 2000 |
北条時宗 | 2001 | ||
43 | 18.2 | 春の波涛 | 1985 |
44 | 17.7 | 炎立つ | 1993 |
江 〜姫たちの戦国〜 |
2011 | ||
46 | 17.4 | 新選組! | 2004 |
47 | 17.3 | 琉球の風 | 1993 |
48 | 16.7 | 武蔵 MUSASHI |
2003 |
49 | 16.6 | 真田丸 | 2016 |
50 | 15.8 | 軍師官兵衛 | 2014 |
51 | 14.6 | 八重の桜 | 2013 |
52 | 14.5 | 竜馬がゆく | 1968 |
53 | 14.1 | 花の乱 | 1994 |
54 | 12.77 | おんな城主 直虎 | 2017 |
55 | 12.69 | 西郷どん | 2018 |
56 | 12.01 | 花燃ゆ | 2015 |
57 | 12.00 | 平清盛 | 2012 |
58 | 8.2 | いだてん 〜東京オリムピック噺〜 |
2019 |
大河ドラマ 最高視聴率ランキング
順位 | 視聴率 | 作品名 | 放送年 |
---|---|---|---|
1 | 53.0 | 赤穂浪士 | 1964 |
2 | 49.2 | 武田信玄 | 1988 |
3 | 47.8 | 独眼竜政宗 | 1987 |
4 | 41.8 | 元禄太平記 | 1975 |
5 | 39.7 | 太閤記 | 1965 |
6 | 39.2 | 春日局 | 1989 |
7 | 37.4 | 徳川家康 | 1983 |
秀吉 | 1996 | ||
9 | 36.8 | おんな太閤記 | 1981 |
10 | 36.7 | いのち | 1986 |
11 | 34.7 | 草燃える | 1979 |
12 | 34.6 | 太平記 | 1991 |
13 | 34.4 | 黄金の日日 | 1978 |
14 | 33.8 | 峠の群像 | 1982 |
15 | 33.0 | 信長 | 1992 |
16 | 23.5 | 源義経 | 1966 |
17 | 32.4 | 天と地と | 1969 |
18 | 32.2 | 花の生涯 | 1963 |
19 | 31.4 | 八代将軍吉宗 | 1995 |
20 | 30.9 | 勝海舟 | 1974 |
21 | 30.5 | 山河燃ゆ | 1984 |
22 | 30.1 | 風と雲と虹と | 1976 |
23 | 29.9 | 国盗り物語 | 1973 |
24 | 29.7 | 徳川慶喜 | 1998 |
25 | 29.3 | 翔ぶが如く | 1990 |
26 | 29.2 | 篤姫 | 2008 |
27 | 28.5 | 毛利元就 | 1997 |
元禄繚乱 | 1999 | ||
29 | 27.6 | 樅の木は残った | 1970 |
利家とまつ 〜加賀百万石物語〜 |
2002 | ||
31 | 27.5 | 春の坂道 | 1971 |
32 | 27.2 | 新・平家物語 | 1972 |
33 | 27.0 | 三姉妹 | 1967 |
34 | 26.9 | 義経 | 2005 |
35 | 26.7 | 獅子の時代 | 1980 |
36 | 26.3 | 新選組! | 2004 |
37 | 25.9 | 天地人 | 2009 |
38 | 25.9 | 花神 | 1977 |
39 | 24.7 | 春の波涛 | 1985 |
40 | 24.6 | 武蔵 MUSASHI |
2003 |
41 | 24.4 | 功名が辻 | 2006 |
龍馬伝 | 2010 | ||
43 | 24.1 | 琉球の風 | 1993 |
44 | 22.9 | 竜馬がゆく | 1968 |
風林火山 | 2007 | ||
46 | 22.6 | 葵 徳川三代 | 2000 |
江 〜姫たちの戦国〜 |
2011 | ||
48 | 21.6 | 炎立つ | 1993 |
49 | 21.4 | 八重の桜 | 2013 |
50 | 21.2 | 北条時宗 | 2001 |
51 | 20.1 | 真田丸 | 2016 |
52 | 19.4 | 軍師官兵衛 | 2014 |
53 | 18.3 | 花の乱 | 1994 |
54 | 17.8 | 平清盛 | 2012 |
55 | 16.9 | おんな城主 直虎 | 2017 |
56 | 16.7 | 花燃ゆ | 2015 |
57 | 15.5 | 西郷どん | 2018 |
いだてん 〜東京オリムピック噺〜 |
2019 |
大河ドラマ 初回視聴率ランキング
順位 | 視聴率 | 作品名 | 放送年 |
---|---|---|---|
1 | 42.5 | 武田信玄 | 1988 |
2 | 35.2 | 太閤記 | 1965 |
3 | 34.9 | 徳川家康 | 1983 |
4 | 34.6 | 太平記 | 1991 |
5 | 34.3 | 赤穂浪士 | 1964 |
6 | 32.5 | 源義経 | 1966 |
7 | 32.2 | おんな太閤記 | 1981 |
8 | 31.3 | 峠の群像 | 1982 |
9 | 30.5 | 勝海舟 | 1974 |
山河燃ゆ | 1984 | ||
11 | 29.9 | 元禄太平記 | 1975 |
12 | 29.8 | 黄金の日日 | 1978 |
13 | 28.7 | 独眼竜政宗 | 1987 |
14 | 28.0 | 風と雲と虹と | 1976 |
15 | 27.9 | 草燃える | 1979 |
16 | 27.6 | 樅の木は残った | 1970 |
17 | 27.5 | 国盗り物語 | 1973 |
18 | 27.0 | 三姉妹 | 1967 |
19 | 26.9 | 翔ぶが如く | 1990 |
20 | 26.6 | いのち | 1986 |
秀吉 | 1996 | ||
22 | 26.3 | 新選組! | 2004 |
23 | 26.2 | 獅子の時代 | 1980 |
24 | 26.1 | 利家とまつ 〜加賀百万石物語〜 |
2002 |
25 | 25.6 | 花の生涯 | 1963 |
26 | 25.4 | 信長 | 1992 |
27 | 25.3 | 毛利元就 | 1997 |
28 | 25.0 | 元禄繚乱 | 1999 |
29 | 24.7 | 天地人 | 2009 |
30 | 24.4 | 徳川慶喜 | 1998 |
31 | 24.2 | 義経 | 2005 |
32 | 24.1 | 琉球の風 | 1993 |
33 | 23.9 | 春の波涛 | 1985 |
34 | 23.5 | 天と地と | 1969 |
35 | 23.2 | 龍馬伝 | 2010 |
36 | 22.9 | 竜馬がゆく | 1968 |
37 | 22.1 | 葵 徳川三代 | 2000 |
38 | 22.1 | 八代将軍吉宗 | 1995 |
39 | 21.7 | 武蔵 MUSASHI |
2003 |
江 〜姫たちの戦国〜 |
2011 | ||
41 | 21.4 | 八重の桜 | 2013 |
42 | 21.0 | 風林火山 | 2007 |
43 | 20.8 | 炎立つ | 1993 |
44 | 20.3 | 篤姫 | 2008 |
45 | 19.9 | 真田丸 | 2016 |
46 | 19.8 | 功名が辻 | 2006 |
47 | 19.6 | 北条時宗 | 2001 |
48 | 19.1 | 春の坂道 | 1971 |
麒麟がくる | 2020 | ||
50 | 18.9 | 軍師官兵衛 | 2014 |
51 | 17.9 | 花の乱 | 1994 |
52 | 17.3 | 新・平家物語 | 1972 |
平清盛 | 2012 | ||
54 | 16.9 | おんな城主 直虎 | 2017 |
55 | 16.7 | 花燃ゆ | 2015 |
56 | 16.5 | 花神 | 1977 |
57 | 15.5 | いだてん 〜東京オリムピック噺〜 |
2019 |
58 | 15.4 | 西郷どん | 2018 |
59 | 14.3 | 春日局 | 1989 |
まとめ
平均視聴率第1位は1987年放送の「独眼竜政宗」で39.7%。
第2位は1988年放送の「武田信玄」で39.2%。
最高視聴率第1位は1964年放送の「赤穂浪士」の第47話「討入り」の回で53.0%。
第2位は1988年放送の「武田信玄」の第6回「諏訪攻め」で49.2%となっています。
単純計算すると、「独眼竜政宗」と「武田信玄」は毎回国民の約4割が視聴。
「赤穂浪士」の「討入り」の回や「武田信玄」の「諏訪攻め」の回は、国民の約半数の人々が見ていたことになりますね。
今からすると、驚異的な数字です。
また、興味深いのは、初回視聴率最下位だった「春日局」が、最終的に平均視聴率で第3位となる32.4%にまで上りつめていることです。
これは、初回放送が元日であったことが影響しているようですが、女性が主人公でこれだけの視聴率をとっているのは大河ドラマでも稀なことです。
ここ最近の大河ドラマは、2010年に入ってから平均視聴率20%を越えた作品はありません。
正直なところ、テレビ視聴スタイルがどんどん多様化するにあたり、今後大河ドラマで平均視聴率が20%を越える作品は出てこないと思います。
15%に達すれば、万々歳というところではないでしょうか。
これからも素晴らしい大河ドラマを期待しますが、視聴率は別に考えた方がよいかもしれませんね。