TOKIOの歴代シングル曲と売上枚数をまとめました。
TOKIO シングル一覧
No. | タイトル | 発売日 | 売上枚数 | オリコン順位 (週間最高) |
登場週数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | クモ | 2017年 8月30日 |
2万1,718枚 | 8位 | 9回 | ドラマ「わにとかげぎす」主題歌 |
52 | 愛! wanna be with you… | 2016年 11月30日 |
2万1,328枚 | 4位 | 7回 |
|
51 | fragile | 2016年 2月24日 |
2万4,305枚 | 7位 | 6回 | 長瀬智也主演ドラマ「フラジャイル」主題歌 |
50 | 東京ドライブ | 2015年 10月28日 |
2万3,846枚 | 9位 | 10回 | TOKIO出演 スズキ「ソリオ バンディット」CMソング |
49 | LOVE, HOLIDAY. | 2014年 5月21日 |
2万1,963枚 | 4位 | 8回 | JRA 60周年記念CMソング |
48 | ホントんとこ/Future | 2013年 10月30日 |
2万2,816枚 | 6位 | 8回 |
|
47 | 手紙 | 2013年 3月20日 |
1万7,821枚 | 8位 | 5回 | 国分太一主演映画「だいじょうぶ3組」主題歌 |
46 | リリック | 2013年 2月20日 |
3万8,711枚 | 7位 | 10回 | 長瀬智也主演ドラマ「泣くな、はらちゃん」主題歌 |
45 | 羽田空港の奇跡/KIBOU | 2012年 2月29日 |
3万958枚 | 5位 | 6回 |
|
44 | 見上げた流星 | 2011年 5月25日 |
3万864枚 | 4位 | 7回 | 松岡昌宏主演ドラマ「高校生レストラン」主題歌 |
43 | NaNaNa (太陽なんていらねぇ) | 2010年 8月11日 |
3万9,030枚 | 6位 | 8回 | 長瀬智也主演ドラマ「うぬぼれ刑事」主題歌 |
42 | -遥か- | 2010年 6月16日 |
5万4,123枚 | 1位 | 5回 | 日本テレビ系「ザ!鉄腕!DASH!!」”DASH海岸” テーマソング |
41 | advance/また朝が来る | 2010年 2月3日 |
3万5,338枚 | 5位 | 9回 |
|
40 | 太陽と砂漠のバラ/スベキコト | 2009年 8月19日 |
4万1,028枚 | 3位 | 11回 |
|
39 | 雨傘/あきれるくらい 僕らは願おう | 2008年 9月3日 |
6万7,102枚 | 2位 | 13回 |
|
38 | 青春 SEISYuN | 2007年 11月28日 |
8万8,041枚 | 1位 | 12回 | 長瀬智也主演ドラマ「歌姫」主題歌 |
37 | 本日、未熟者/Over Drive | 2007年 8月15日 |
8万1,482枚 | 2位 | 10回 |
|
36 | ひかりのまち/ ラン・フリー (スワン・ダンスを君と) |
2007年 3月28日 |
4万9,444枚 | 2位 | 7回 |
|
35 | 宙船/do! do! do! | 2006年 8月23日 |
48万3,545枚 | 1位 | 62回 |
|
34 | Get Your Dream | 2006年 6月21日 |
7万2,997枚 | 2位 | 8回 | TBS系「FIFAワールドカップ2006 ドイツ大会」イメージテーマソング |
33 | Mr.Traveling Man | 2006年 2月8日 |
14万3,910枚 | 1位 | 13回 | 松岡昌宏主演ドラマ「夜王~YAOH~」主題歌 |
32 | 明日を目指して! | 2005年 12月7日 |
9万5,512枚 | 3位 | 15回 | ベネッセコーポレーション「進研ゼミ」キャンペーンソング |
31 | 自分のために/for you | 2004年 11月17日 |
11万7,973枚 | 4位 | 15回 |
|
30 | トランジスタGガール | 2004年 3月3日 |
5万612枚 | 4位 | 7回 | 長瀬智也主演ドラマ「彼女が死んじゃった。」主題歌 |
29 | ラブラブ♡マンハッタン/ ALIVE-LIFE |
2003年 12月3日 |
7万9,493枚 | 4位 | 9回 |
|
28 | AMBITIOUS JAPAN! | 2003年 10月1日 |
20万9,717枚 | 1位 | 32回 | 「JR東海」CMソング |
27 | ding-dong/glider | 2002年 12月4日 |
15万4,031枚 | 1位 | 9回 |
|
26 | GREEN | 2002年 7月10日 |
5万7,230枚 | 6位 | 4回 | TBS系「ガチンコ!」エンディングテーマ |
25 | 花唄 | 2002年 3月6日 |
20万4,290枚 | 5位 | 12回 | 松岡昌宏主演ドラマ「ナースマン」主題歌 |
24 | DR/Only One Song | 2001年 10月31日 |
9万1,9905枚 | 4位 | 5回 |
|
23 | カンパイ!! | 2001年 8月8日 |
13万5,280枚 | 4位 | 9回 | TBS系「ガチンコ!」エンディングテーマ 他 |
22 | メッセージ/ ひとりぼっちのハブラシ |
2001年 5月30日 |
42万9,170枚 | 1位 | 12回 |
|
21 | どいつもこいつも/ボクの未来 | 2001年 3月7日 |
7万3,270枚 | 10位 | 6回 |
|
20 | 恋に気づいた夜/td> | 2000年 9月13日 |
6万8,160枚 | 11位 | 5回 | TBS系「ガチンコ!」エンディングテーマ |
19 | みんなでワーッハッハ!/ 愛はヌード |
2000年 5月31日 |
15万410枚 | 6位 | 8回 |
|
18 | 愛の嵐 | 1999年 11月10日 |
12万40枚 | 10位 | 11回 | 松岡昌宏主演ドラマ「サイコメトラーEIJI2」主題歌 |
17 | 忘れえぬ君へ… | 1999年 8月25日 |
7万6,200枚 | 10位 | 5回 | フジテレビ系「男女8人恋愛ツアー!TOKIOのな・り・ゆ・き!!」テーマソング |
16 | 何度も夢の中でくり返すラブ・ソング/ 溢れる想い |
1999年 6月30日 |
6万4,090枚 | 7位 | 5回 |
|
15 | 君を想うとき/Oh! Heaven | 1999年 2月17日 |
23万8,900枚 | 9位 | 12回 |
|
14 | Love & Peace | 1998年 5月20日 |
10万2,480枚 | 9位 | 7回 | 松岡昌宏主演ドラマ「LOVE&PEACE」オープニングテーマ |
13 | この指とまれ! | 1998年 3月4日 |
6万8,530枚 | 9位 | 6回 | フジテレビ系「ねばぎば!TOKIO」テーマソング ハウス食品「デザートキャンペーン」CMソング |
12 | Julia | 1997年 5月28日 |
9万5,110枚 | 10位 | 7回 |
|
11 | フラれて元気 | 1997年 2月11日 |
35万9,540枚 | 5位 | 9回 |
|
10 | Everybody Can Do! | 1996年 11月25日 |
10万6,940枚 | 9位 | 7回 | アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」オープニングテーマ |
9 | ありがとう…勇気 | 1996年 7月22日 |
19万4,390枚 | 3位 | 7回 |
|
8 | MAGIC CHANNEL | 1996年 2月26日 |
20万430枚 | 6位 | 7回 | 日本テレビ系「鉄腕!DASH!!」エンディングテーマ |
7 | 風になって | 1995年 12月2日 |
27万1,650枚 | 5位 | 12回 | 日本テレビ系「第74回 全国高校サッカー選手権」イメージテーマソング |
6 | 好きさ 〜Ticket To LOVE〜 | 1995年 10月21日 |
16万9,350枚 | 5位 | 6回 | TOKIO出演 ハウス食品「バーモントカレー」CMソング |
5 | SoKoナシLOVE | 1995年 8月21日 |
19万2,200枚 | 5位 | 7回 | 山口達也主演ドラマ「夏!デパート物語」予告編挿入歌 |
4 | ハートを磨くっきゃない | 1995年 6月21日 |
27万210枚 | 3位 | 9回 | アニメ「飛べ!イサミ」オープニングテーマ |
3 | うわさのキッス | 1995年 4月12日 |
39万2,070枚 | 2位 | 10回 | アニメ「キテレツ大百科」エンディングテーマ |
2 | 明日の君を守りたい 〜YAMATO2520〜 |
1994年 12月12日 |
16万7,510枚 | 7位 | 9回 | |
1 | LOVE YOU ONLY | 1994年 9月21日 |
52万20枚 | 3位 | 22回 | アニメ「ツヨシしっかりしなさい」第3期オープニングテーマ |