1987年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6043万人 | 3638万人 | 2405万人 |
2月 | 6043万人 | 3636万人 | 2406万人 |
3月 | 6061万人 | 3647万人 | 2414万人 |
4月 | 6069万人 | 3645万人 | 2422万人 |
5月 | 6073万人 | 3643万人 | 2426万人 |
6月 | 6083万人 | 3657万人 | 2426万人 |
7月 | 6070万人 | 3655万人 | 2415万人 |
8月 | 6101万人 | 3668万人 | 2432万人 |
9月 | 6098万人 | 3663万人 | 2435万人 |
10月 | 6103万人 | 3666万人 | 2437万人 |
11月 | 6122万人 | 3667万人 | 2456万人 |
12月 | 6139万人 | 3668万人 | 2472万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5864万人 | 3531万人 | 2333万人 |
2月 | 5864万人 | 3531万人 | 2333万人 |
3月 | 5885万人 | 3543万人 | 2342万人 |
4月 | 5888万人 | 3539万人 | 2348万人 |
5月 | 5885万人 | 3531万人 | 2354万人 |
6月 | 5903万人 | 3548万人 | 2355万人 |
7月 | 5904万人 | 3554万人 | 2350万人 |
8月 | 5932万人 | 3562万人 | 2370万人 |
9月 | 5930万人 | 3562万人 | 2369万人 |
10月 | 5937万人 | 3566万人 | 2370万人 |
11月 | 5959万人 | 3568万人 | 2391万人 |
12月 | 5977万人 | 3570万人 | 2407万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4381万人 | 2796万人 | 1585万人 |
2月 | 4381万人 | 2791万人 | 1590万人 |
3月 | 4398万人 | 2801万人 | 1597万人 |
4月 | 4407万人 | 2800万人 | 1606万人 |
5月 | 4412万人 | 2798万人 | 1615万人 |
6月 | 4426万人 | 2809万人 | 1617万人 |
7月 | 4417万人 | 2812万人 | 1605万人 |
8月 | 4439万人 | 2820万人 | 1618万人 |
9月 | 4443万人 | 2820万人 | 1623万人 |
10月 | 4460万人 | 2832万人 | 1629万人 |
11月 | 4476万人 | 2839万人 | 1637万人 |
12月 | 4490万人 | 2836万人 | 1654万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 179万人 | 105万人 | 73万人 |
2月 | 178万人 | 105万人 | 73万人 |
3月 | 174万人 | 104万人 | 70万人 |
4月 | 178万人 | 106万人 | 72万人 |
5月 | 188万人 | 113万人 | 74万人 |
6月 | 182万人 | 110万人 | 71万人 |
7月 | 167万人 | 101万人 | 65万人 |
8月 | 169万人 | 106万人 | 62万人 |
9月 | 167万人 | 103万人 | 65万人 |
10月 | 166万人 | 99万人 | 67万人 |
11月 | 164万人 | 100万人 | 64万人 |
12月 | 164万人 | 98万人 | 65万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3560万人 | 1027万人 | 2533万人 |
2月 | 3571万人 | 1034万人 | 2537万人 |
3月 | 3574万人 | 1035万人 | 2539万人 |
4月 | 3579万人 | 1043万人 | 2536万人 |
5月 | 3577万人 | 1044万人 | 2531万人 |
6月 | 3579万人 | 1039万人 | 2540万人 |
7月 | 3607万人 | 1048万人 | 2559万人 |
8月 | 3588万人 | 1039万人 | 2548万人 |
9月 | 3590万人 | 1043万人 | 2547万人 |
10月 | 3599万人 | 1047万人 | 2553万人 |
11月 | 3596万人 | 1055万人 | 2542万人 |
12月 | 3591万人 | 1060万人 | 2531万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3.0% | 2.9% | 3.0% |
2月 | 2.9% | 2.9% | 3.0% |
3月 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
4月 | 2.9% | 2.9% | 3.0% |
5月 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
6月 | 3.0% | 3.0% | 2.9% |
7月 | 2.8% | 2.9% | 2.7% |
8月 | 2.8% | 2.9% | 3.5% |
9月 | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
10月 | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
11月 | 2.7% | 2.7% | 2.6% |
12月 | 2.7% | 2.7% | 2.6% |