1986年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 6003万人 | 3615万人 | 2388万人 |
2月 | 6006万人 | 3609万人 | 2397万人 |
3月 | 6005万人 | 3614万人 | 2391万人 |
4月 | 6014万人 | 3623万人 | 2391万人 |
5月 | 5992万人 | 3618万人 | 2374万人 |
6月 | 6004万人 | 3613万人 | 2392万人 |
7月 | 6038万人 | 3631万人 | 2407万人 |
8月 | 6039万人 | 3638万人 | 2401万人 |
9月 | 6032万人 | 3638万人 | 2395万人 |
10月 | 6037万人 | 3638万人 | 2399万人 |
11月 | 6033万人 | 3631万人 | 2402万人 |
12月 | 6039万人 | 3634万人 | 2405万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5841万人 | 3519万人 | 2322万人 |
2月 | 5850万人 | 3517万人 | 2333万人 |
3月 | 5841万人 | 3517万人 | 2324万人 |
4月 | 5842万人 | 3522万人 | 2321万人 |
5月 | 5832万人 | 3523万人 | 2310万人 |
6月 | 5840万人 | 3514万人 | 2325万人 |
7月 | 5863万人 | 3525万人 | 2338万人 |
8月 | 5867万人 | 3539万人 | 2329万人 |
9月 | 5864万人 | 3538万人 | 2325万人 |
10月 | 5872万人 | 3538万人 | 2335万人 |
11月 | 5866万人 | 3530万人 | 2335万人 |
12月 | 5865万人 | 3531万人 | 2334万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4362万人 | 2784万人 | 1578万人 |
2月 | 4375万人 | 2787万人 | 1589万人 |
3月 | 4370万人 | 2788万人 | 1583万人 |
4月 | 4383万人 | 2802万人 | 1561万人 |
5月 | 4357万人 | 2789万人 | 1568万人 |
6月 | 4368万人 | 2785万人 | 1583万人 |
7月 | 4367万人 | 2793万人 | 1595万人 |
8月 | 4389万人 | 2801万人 | 1589万人 |
9月 | 4398万人 | 2812万人 | 1586万人 |
10月 | 4400万人 | 2816万人 | 1590万人 |
11月 | 4378万人 | 2791万人 | 1586万人 |
12月 | 4377万人 | 2791万人 | 1587万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 162万人 | 96万人 | 65万人 |
2月 | 156万人 | 92万人 | 63万人 |
3月 | 164万人 | 97万人 | 66万人 |
4月 | 171万人 | 100万人 | 71万人 |
5月 | 160万人 | 96万人 | 65万人 |
6月 | 165万人 | 99万人 | 66万人 |
7月 | 176万人 | 107万人 | 69万人 |
8月 | 172万人 | 100万人 | 72万人 |
9月 | 169万人 | 99万人 | 70万人 |
10月 | 166万人 | 102万人 | 64万人 |
11月 | 167万人 | 101万人 | 67万人 |
12月 | 175万人 | 104万人 | 71万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3475万人 | 991万人 | 2485万人 |
2月 | 3487万人 | 1003万人 | 2485万人 |
3月 | 3499万人 | 1005万人 | 2494万人 |
4月 | 3495万人 | 998万人 | 2497万人 |
5月 | 3511万人 | 1001万人 | 2511万人 |
6月 | 3512万人 | 1013万人 | 2500万人 |
7月 | 3500万人 | 1003万人 | 2497万人 |
8月 | 3514万人 | 1004万人 | 2510万人 |
9月 | 3532万人 | 1011万人 | 2521万人 |
10月 | 3537万人 | 1014万人 | 2523万人 |
11月 | 3544万人 | 1023万人 | 2521万人 |
12月 | 3547万人 | 1025万人 | 2523万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
2月 | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
3月 | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
4月 | 2.8% | 2.8% | 3.0% |
5月 | 2.7% | 2.6% | 2.7% |
6月 | 2.8% | 2.7% | 2.8% |
7月 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
8月 | 2.8% | 2.7% | 3.0% |
9月 | 2.8% | 2.7% | 2.9% |
10月 | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
11月 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
12月 | 2.9% | 2.9% | 3.0% |