1985年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5959万人 | 3594万人 | 2366万人 |
2月 | 5963万人 | 3592万人 | 2372万人 |
3月 | 5952万人 | 3592万人 | 2361万人 |
4月 | 5954万人 | 3592万人 | 2362万人 |
5月 | 5962万人 | 3595万人 | 2367万人 |
6月 | 5950万人 | 3590万人 | 2359万人 |
7月 | 5962万人 | 3595万人 | 2367万人 |
8月 | 5959万人 | 3586万人 | 2372万人 |
9月 | 5981万人 | 3601万人 | 2380万人 |
10月 | 5980万人 | 3605万人 | 2377万人 |
11月 | 5980万人 | 3604万人 | 2375万人 |
12月 | 5958万人 | 3605万人 | 2353万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5812万人 | 3506万人 | 2306万人 |
2月 | 5808万人 | 3498万人 | 2311万人 |
3月 | 5796万人 | 3496万人 | 2300万人 |
4月 | 5807万人 | 3504万人 | 2303万人 |
5月 | 5810万人 | 3506万人 | 2304万人 |
6月 | 5794万人 | 3499万人 | 2295万人 |
7月 | 5810万人 | 3507万人 | 2302万人 |
8月 | 5808万人 | 3498万人 | 2310万人 |
9月 | 5821万人 | 3507万人 | 2314万人 |
10月 | 5818万人 | 3507万人 | 2310万人 |
11月 | 5812万人 | 3505万人 | 2308万人 |
12月 | 5791万人 | 3505万人 | 2286万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4302万人 | 2765万人 | 1538万人 |
2月 | 4306万人 | 2766万人 | 1540万人 |
3月 | 4306万人 | 2772万人 | 1535万人 |
4月 | 4307万人 | 2766万人 | 1541万人 |
5月 | 4302万人 | 2764万人 | 1538万人 |
6月 | 4291万人 | 2756万人 | 1536万人 |
7月 | 4314万人 | 2767万人 | 1547万人 |
8月 | 4286万人 | 2747万人 | 1539万人 |
9月 | 4320万人 | 2760万人 | 1560万人 |
10月 | 4338万人 | 2769万人 | 1568万人 |
11月 | 4345万人 | 2766万人 | 1580万人 |
12月 | 4330万人 | 2770万人 | 1560万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 148万人 | 88万人 | 60万人 |
2月 | 156万人 | 94万人 | 62万人 |
3月 | 156万人 | 95万人 | 61万人 |
4月 | 147万人 | 89万人 | 59万人 |
5月 | 152万人 | 89万人 | 63万人 |
6月 | 156万人 | 91万人 | 64万人 |
7月 | 152万人 | 89万人 | 63万人 |
8月 | 151万人 | 88万人 | 65万人 |
9月 | 160万人 | 94万人 | 66万人 |
10月 | 164万人 | 98万人 | 66万人 |
11月 | 168万人 | 101万人 | 67万人 |
12月 | 167万人 | 100万人 | 67万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3403万人 | 956万人 | 2447万人 |
2月 | 3407万人 | 962万人 | 2446万人 |
3月 | 3425万人 | 964万人 | 2461万人 |
4月 | 3432万人 | 971万人 | 2462万人 |
5月 | 3444万人 | 977万人 | 2466万人 |
6月 | 3461万人 | 983万人 | 2478万人 |
7月 | 3455万人 | 980万人 | 2474万人 |
8月 | 3460万人 | 991万人 | 2469万人 |
9月 | 3455万人 | 985万人 | 2470万人 |
10月 | 3466万人 | 987万人 | 2479万人 |
11月 | 3482万人 | 993万人 | 2489万人 |
12月 | 3513万人 | 997万人 | 2515万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
2月 | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
3月 | 2.6% | 2.7% | 2.6% |
4月 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
5月 | 2.6% | 2.5% | 2.7% |
6月 | 2.6% | 2.5% | 2.7% |
7月 | 2.6% | 2.5% | 2.7% |
8月 | 2.5% | 2.5% | 2.7% |
9月 | 2.7% | 2.6% | 2.7% |
10月 | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
11月 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
12月 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |