1981年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5690万人 | 3500万人 | 2190万人 |
2月 | 5691万人 | 3505万人 | 2185万人 |
3月 | 5698万人 | 3511万人 | 2186万人 |
4月 | 5714万人 | 3500万人 | 2213万人 |
5月 | 5691万人 | 3489万人 | 2202万人 |
6月 | 5697万人 | 3499万人 | 2198万人 |
7月 | 5707万人 | 3499万人 | 2209万人 |
8月 | 5710万人 | 3500万人 | 2211万人 |
9月 | 5714万人 | 3503万人 | 2211万人 |
10月 | 5715万人 | 3498万人 | 2218万人 |
11月 | 5730万人 | 3489万人 | 2240万人 |
12月 | 5737万人 | 3488万人 | 2250万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5570万人 | 3425万人 | 2145万人 |
2月 | 5563万人 | 3427万人 | 2136万人 |
3月 | 5573万人 | 3432万人 | 2139万人 |
4月 | 5586万人 | 3418万人 | 2168万人 |
5月 | 5559万人 | 3407万人 | 2152万人 |
6月 | 5568万人 | 3421万人 | 2147万人 |
7月 | 5581万人 | 3419万人 | 2162万人 |
8月 | 5591万人 | 3425万人 | 2167万人 |
9月 | 5589万人 | 3423万人 | 2166万人 |
10月 | 5588万人 | 3417万人 | 2171万人 |
11月 | 5604万人 | 3413万人 | 2190万人 |
12月 | 5609万人 | 3408万人 | 2201万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 4032万人 | 2654万人 | 1378万人 |
2月 | 4022万人 | 2650万人 | 1373万人 |
3月 | 4017万人 | 2649万人 | 1369万人 |
4月 | 4045万人 | 2649万人 | 1401万人 |
5月 | 4033万人 | 2632万人 | 1401万人 |
6月 | 4035万人 | 2649万人 | 1386万人 |
7月 | 4014万人 | 2639万人 | 1376万人 |
8月 | 4018万人 | 2634万人 | 1384万人 |
9月 | 4051万人 | 2654万人 | 1397万人 |
10月 | 4063万人 | 2661万人 | 1402万人 |
11月 | 4062万人 | 2648万人 | 1413万人 |
12月 | 4056万人 | 2644万人 | 1413万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 119万人 | 75万人 | 45万人 |
2月 | 128万人 | 79万人 | 49万人 |
3月 | 126万人 | 79万人 | 47万人 |
4月 | 128万人 | 83万人 | 45万人 |
5月 | 132万人 | 83万人 | 49万人 |
6月 | 129万人 | 78万人 | 51万人 |
7月 | 126万人 | 80万人 | 46万人 |
8月 | 119万人 | 75万人 | 44万人 |
9月 | 125万人 | 80万人 | 47万人 |
10月 | 127万人 | 81万人 | 49万人 |
11月 | 125万人 | 76万人 | 49万人 |
12月 | 127万人 | 79万人 | 48万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3267万人 | 853万人 | 2414万人 |
2月 | 3269万人 | 849万人 | 2420万人 |
3月 | 3272万人 | 847万人 | 2425万人 |
4月 | 3259万人 | 859万人 | 2400万人 |
5月 | 3288万人 | 873万人 | 2415万人 |
6月 | 3284万人 | 863万人 | 2421万人 |
7月 | 3282万人 | 869万人 | 2413万人 |
8月 | 3284万人 | 870万人 | 2414万人 |
9月 | 3287万人 | 870万人 | 2418万人 |
10月 | 3291万人 | 877万人 | 2414万人 |
11月 | 3291万人 | 888万人 | 2392万人 |
12月 | 3278万人 | 892万人 | 2385万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 2.1% | 2.2% | 2.0% |
2月 | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
3月 | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
4月 | 2.2% | 2.4% | 2.1% |
5月 | 2.3% | 2.4% | 2.2% |
6月 | 2.3% | 2.2% | 2.3% |
7月 | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
8月 | 2.1% | 2.1% | 2.0% |
9月 | 2.2% | 2.3% | 2.0% |
10月 | 2.2% | 2.3% | 2.1% |
11月 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
12月 | 2.2% | 2.3% | 2.1% |