1976年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5374万人 | 3377万人 | 1995万人 |
2月 | 5371万人 | 3372万人 | 1997万人 |
3月 | 5385万人 | 3367万人 | 2017万人 |
4月 | 5366万人 | 3361万人 | 2005万人 |
5月 | 5345万人 | 3357万人 | 1987万人 |
6月 | 5347万人 | 3363万人 | 1985万人 |
7月 | 5375万人 | 3362万人 | 2014万人 |
8月 | 5395万人 | 3367万人 | 2028万人 |
9月 | 5396万人 | 3370万人 | 2027万人 |
10月 | 5387万人 | 3370万人 | 2017万人 |
11月 | 5392万人 | 3375万人 | 2016万人 |
12月 | 5408万人 | 3374万人 | 2034万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5257万人 | 3294万人 | 1962万人 |
2月 | 5260万人 | 3299万人 | 1958万人 |
3月 | 5278万人 | 3293万人 | 1985万人 |
4月 | 5255万人 | 3284万人 | 1971万人 |
5月 | 5236万人 | 3281万人 | 1954万人 |
6月 | 5240万人 | 3290万人 | 1951万人 |
7月 | 5268万人 | 3287万人 | 1981万人 |
8月 | 5288万人 | 3295万人 | 1993万人 |
9月 | 5291万人 | 3299万人 | 1992万人 |
10月 | 5281万人 | 3297万人 | 1985万人 |
11月 | 5285万人 | 3303万人 | 1984万人 |
12月 | 5310万人 | 3309万人 | 2001万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3690万人 | 2503万人 | 1188万人 |
2月 | 3704万人 | 2509万人 | 1193万人 |
3月 | 3731万人 | 2516万人 | 1216万人 |
4月 | 3711万人 | 2504万人 | 1206万人 |
5月 | 3693万人 | 2498万人 | 1196万人 |
6月 | 3700万人 | 2508万人 | 1192万人 |
7月 | 3714万人 | 2508万人 | 1206万人 |
8月 | 3731万人 | 2510万人 | 1221万人 |
9月 | 3723万人 | 2510万人 | 1213万人 |
10月 | 3688万人 | 2498万人 | 1190万人 |
11月 | 3720万人 | 2521万人 | 1199万人 |
12月 | 3738万人 | 2521万人 | 1218万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 113万人 | 80万人 | 33万人 |
2月 | 109万人 | 72万人 | 37万人 |
3月 | 105万人 | 73万人 | 32万人 |
4月 | 111万人 | 77万人 | 34万人 |
5月 | 110万人 | 77万人 | 34万人 |
6月 | 108万人 | 73万人 | 34万人 |
7月 | 109万人 | 75万人 | 33万人 |
8月 | 107万人 | 73万人 | 34万人 |
9月 | 106万人 | 71万人 | 35万人 |
10月 | 107万人 | 75万人 | 32万人 |
11月 | 106万人 | 73万人 | 32万人 |
12月 | 98万人 | 65万人 | 33万人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3104万人 | 747万人 | 2358万人 |
2月 | 3108万人 | 752万人 | 2356万人 |
3月 | 3102万人 | 759万人 | 2343万人 |
4月 | 3133万人 | 771万人 | 2361万人 |
5月 | 3162万人 | 777万人 | 2386万人 |
6月 | 3171万人 | 779万人 | 2394万人 |
7月 | 3144万人 | 777万人 | 2365万人 |
8月 | 3134万人 | 783万人 | 2356万人 |
9月 | 3145万人 | 783万人 | 2362万人 |
10月 | 3157万人 | 783万人 | 2374万人 |
11月 | 3158万人 | 781万人 | 2378万人 |
12月 | 3151万人 | 788万人 | 2364万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 2.1% | 2.4% | 1.6% |
2月 | 2.0% | 2.1% | 1.9% |
3月 | 2.0% | 2.2% | 1.6% |
4月 | 2.1% | 2.3% | 1.7% |
5月 | 2.1% | 2.3% | 1.7% |
6月 | 2.0% | 2.2% | 1.8% |
7月 | 2.0% | 2.2% | 1.7% |
8月 | 2.0% | 2.2% | 1.7% |
9月 | 2.0% | 2.1% | 1.7% |
10月 | 2.0% | 2.2% | 1.6% |
11月 | 2.0% | 2.2% | 1.6% |
12月 | 1.8% | 1.9% | 1.6% |