1974年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 5302万人 3291万人 2011万人
2月 5325万人 3297万人 2028万人
3月 5327万人 3317万人 2010万人
4月 5338万人 3314万人 2025万人
5月 5323万人 3309万人 2014万人
6月 5312万人 3316万人 1988万人
7月 5276万人 3302万人 1975万人
8月 5302万人 3314万人 1989万人
9月 5306万人 3315万人 1993万人
10月 5309万人 3323万人 1988万人
11月 5303万人 3318万人 1986万人
12月 5296万人 3314万人 1982万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 5240万人 3252万人 1988万人
2月 5256万人 3252万人 2004万人
3月 5255万人 3270万人 1985万人
4月 5272万人 3269万人 2001万人
5月 5256万人 3264万人 1992万人
6月 5244万人 3272万人 1972万人
7月 5206万人 3258万人 1949万人
8月 5223万人 3262万人 1960万人
9月 5233万人 3266万人 1966万人
10月 5226万人 3269万人 1957万人
11月 5222万人 3266万人 1955万人
12月 5206万人 3257万人 1946万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 3593万人 2444万人 1149万人
2月 3612万人 2445万人 1168万人
3月 3633万人 2464万人 1169万人
4月 3649万人 2465万人 1185万人
5月 3680万人 2479万人 1202万人
6月 3660万人 2483万人 1177万人
7月 3616万人 2458万人 1159万人
8月 3631万人 2463万人 1168万人
9月 3650万人 2477万人 1173万人
10月 3657万人 2479万人 1178万人
11月 3648万人 2469万人 1179万人
12月 3618万人 2463万人 1153万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 66万人 41万人 23万人
2月 71万人 46万人 25万人
3月 73万人 47万人 27万人
4月 67万人 43万人 23万人
5月 67万人 45万人 22万人
6月 67万人 43万人 24万人
7月 68万人 42万人 26万人
8月 79万人 50万人 29万人
9月 73万人 48万人 25万人
10月 83万人 53万人 29万人
11月 80万人 50万人 30万人
12月 91万人 56万人 35万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 2971万人 723万人 2248万人
2月 2966万人 726万人 2241万人
3月 2970万人 709万人 2260万人
4月 2967万人 715万人 2251万人
5月 2989万人 724万人 2265万人
6月 3011万人 721万人 2290万人
7月 3043万人 735万人 2309万人
8月 3027万人 728万人 2300万人
9月 3024万人 727万人 2296万人
10月 3029万人 725万人 2304万人
11月 3043万人 734万人 2309万人
12月 3057万人 743万人 2314万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 1.2% 1.3% 1.2%
2月 1.3% 1.4% 1.2%
3月 1.4% 1.4% 1.3%
4月 1.3% 1.3% 1.2%
5月 1.3% 1.4% 1.1%
6月 1.3% 1.3% 1.2%
7月 1.3% 1.3% 1.3%
8月 1.5% 1.5% 1.5%
9月 1.4% 1.4% 1.3%
10月 1.6% 1.6% 1.5%
11月 1.5% 1.5% 1.5%
12月 1.7% 1.7% 1.8%