1973年度の
- 「労働力人口」
- 「就業者数」
- 「雇用者数」
- 「完全失業者数」
- 「非労働力人口」
- 「完全失業率」
をまとめました。
※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5337万人 | 3260万人 | 2080万人 |
2月 | 5347万人 | 3268万人 | 2080万人 |
3月 | 5308万人 | 3258万人 | 2051万人 |
4月 | 5294万人 | 3266万人 | 2028万人 |
5月 | 5281万人 | 3275万人 | 2006万人 |
6月 | 5322万人 | 3277万人 | 2045万人 |
7月 | 5326万人 | 3286万人 | 2041万人 |
8月 | 5303万人 | 3284万人 | 2019万人 |
9月 | 5330万人 | 3284万人 | 2046万人 |
10月 | 5388万人 | 3298万人 | 2090万人 |
11月 | 5373万人 | 3299万人 | 2075万人 |
12月 | 5300万人 | 3284万人 | 2018万人 |
就業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 5268万人 | 3216万人 | 2053万人 |
2月 | 5282万人 | 3226万人 | 2057万人 |
3月 | 5244万人 | 3214万人 | 2031万人 |
4月 | 5224万人 | 3220万人 | 2004万人 |
5月 | 5208万人 | 3228万人 | 1980万人 |
6月 | 5249万人 | 3228万人 | 2020万人 |
7月 | 5256万人 | 3239万人 | 2015万人 |
8月 | 5239万人 | 3244万人 | 1994万人 |
9月 | 5262万人 | 3242万人 | 2019万人 |
10月 | 5327万人 | 3260万人 | 2065万人 |
11月 | 5308人 | 3255万人 | 2052万人 |
12月 | 5238万人 | 3243万人 | 1995万人 |
雇用者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 3564万人 | 2372万人 | 1192万人 |
2月 | 3569万人 | 2386万人 | 1182万人 |
3月 | 3574万人 | 2393万人 | 1181万人 |
4月 | 3586万人 | 2413万人 | 1173万人 |
5月 | 3618万人 | 2447万人 | 1171万人 |
6月 | 3645万人 | 2439万人 | 1207万人 |
7月 | 3634万人 | 2440万人 | 1196万人 |
8月 | 3638万人 | 2460万人 | 1179万人 |
9月 | 3639万人 | 2447万人 | 1193万人 |
10月 | 3643万人 | 2441万人 | 1201万人 |
11月 | 3641万人 | 2445万人 | 1197万人 |
12月 | 3617万人 | 2447万人 | 1171万人 |
完全失業者数
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 71万人 | 44万人 | 27万人 |
2月 | 66万人 | 43万人 | 24万人 |
3月 | 65万人 | 43万人 | 22万人 |
4月 | 70万人 | 46万人 | 24万人 |
5月 | 72万人 | 47万人 | 24万人 |
6月 | 74万人 | 48万人 | 25万人 |
7月 | 70万人 | 45万人 | 25万人 |
8月 | 64万人 | 40万人 | 24万人 |
9月 | 67万人 | 41万人 | 25万人 |
10月 | 60万人 | 37万人 | 24万人 |
11月 | 64万人 | 43万人 | 21万人 |
12月 | 60万人 | 40万人 | 22人 |
非労働力人口
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 2843万人 | 703万人 | 2141万人 |
2月 | 2844万人 | 698万人 | 2145万人 |
3月 | 2890万人 | 715万人 | 2175万人 |
4月 | 2909万人 | 709万人 | 2201万人 |
5月 | 2831万人 | 704万人 | 2227万人 |
6月 | 2897万人 | 706万人 | 2191万人 |
7月 | 2890万人 | 696万人 | 2193万人 |
8月 | 2922万人 | 702万人 | 2220万人 |
9月 | 2004万人 | 706万人 | 2199万人 |
10月 | 2849万人 | 699万人 | 2151万人 |
11月 | 2880万人 | 705万人 | 2174万人 |
12月 | 2962万人 | 725万人 | 2238万人 |
完全失業率
月 | 男女合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
1月 | 1.3% | 1.4% | 1.3% |
2月 | 1.2% | 1.3% | 1.2% |
3月 | 1.2% | 1.3% | 1.1% |
4月 | 1.3% | 1.4% | 1.2% |
5月 | 1.4% | 1.4% | 1.2% |
6月 | 1.4% | 1.5% | 1.2% |
7月 | 1.3% | 1.4% | 1.2% |
8月 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
9月 | 1.3% | 1.3% | 1.2% |
10月 | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
11月 | 1.2% | 1.3% | 1.0% |
12月 | 1.1% | 1.2% | 1.1% |