1972年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
※1月~6月の統計には沖縄県は含まれていません。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 5205万人 3204万人 1999万人
2月 5189万人 3213万人 1974万人
3月 5179万人 3206万人 1987万人
4月 5175万人 3213万人 1963万人
5月 5187万人 3211万人 1977万人
6月 5173万人 3223万人 1951万人
7月 5226万人 3246万人 1981万人
8月 5245万人 3247万人 1989万人
9月 5242万人 3252万人 1999万人
10月 5253万人 3243万人 2010万人
11月 5250万人 3232万人 2018万人
12月 5300万人 3243万人 2057万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 5128万人 3152万人 1974万人
2月 5115万人 3164万人 1951万人
3月 5097万人 3157万人 1940万人
4月 5103万人 3166万人 1936万人
5月 5116万人 3164万人 1951万人
6月 5103万人 3178万人 1926万人
7月 5153万人 3198万人 1955万人
8月 5171万人 3196万人 1974万人
9月 5162万人 3197万人 1964万人
10月 5181万人 3195万人 1985万人
11月 5177万人 3184万人 1992万人
12月 5227万人 3197万人 2030万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 3469万人 2336万人 1133万人
2月 3465万人 2340万人 1125万人
3月 3425万人 2325万人 1100万人
4月 3435万人 2340万人 1094万人
5月 3437万人 2331万人 1105万人
6月 3462万人 2364万人 1098万人
7月 3512万人 2391万人 1121万人
8月 3483万人 2362万人 1120万人
9月 3469万人 2352万人 1118万人
10月 3512万人 2365万人 1147万人
11月 3504万人 2355万人 1148万人
12月 3529万人 2357万人 1172万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 75万人 50万人 25万人
2月 71万人 48万人 23万人
3月 74万人 48万人 26万人
4月 72万人 46万人 27万人
5月 72万人 46万人 26万人
6月 70万人 45万人 25万人
7月 73万人 47万人 26万人
8月 73万人 50万人 24万人
9月 81万人 54万人 26万人
10月 72万人 48万人 24万人
11月 73万人 47万人 25万人
12月 73万人 46万人 26万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 2812万人 688万人 2124万人
2月 2830万人 684万人 2147万人
3月 2853万人 692万人 2160万人
4月 2860万人 689万人 2170万人
5月 2860万人 697万人 2163万人
6月 2883万人 689万人 2193万人
7月 2889万人 694万人 2195万人
8月 2879万人 699万人 2180万人
9月 2890万人 699万人 2193万人
10月 2894万人 703万人 2190万人
11月 2905万人 718万人 2186万人
12月 2866万人 713万人 2153万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 1.4% 1.6% 1.2%
2月 1.4% 1.5% 1.2%
3月 1.4% 1.5% 1.3%
4月 1.4% 1.4% 1.4%
5月 1.4% 1.4% 1.3%
6月 1.4% 1.4% 1.3%
7月 1.4% 1.5% 1.3%
8月 1.4% 1.5% 1.2%
9月 1.5% 1.7% 1.3%
10月 1.4% 1.5% 1.2%
11月 1.4% 1.5% 1.3%
12月 1.4% 1.4% 1.3%