1971年度の

  • 「労働力人口」
  • 「就業者数」
  • 「雇用者数」
  • 「完全失業者数」
  • 「非労働力人口」
  • 「完全失業率」

をまとめました。

※総務省統計局の資料を抜粋して作成しています。
※沖縄県は統計に含まれていません。

労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 5172万人 3162万人 2009万人
2月 5172万人 3172万人 2000万人
3月 5218万人 3177万人 2041万人
4月 5194万人 3178万人 2017万人
5月 5188万人 3188万人 2001万人
6月 5191万人 3182万人 2010万人
7月 5188万人 3175万人 2012万人
8月 5191万人 3179万人 2012万人
9月 5163万人 3177万人 1984万人
10月 5164万人 3181万人 1984万人
11月 5202万人 3201万人 2001万人
12月 5195万人 3210万人 1985万人

就業者数

男女合計 男性 女性
1月 5115万人 3124万人 1991万人
2月 5113万人 3134万人 1976万人
3月 5156万人 3139万人 2016万人
4月 5130万人 3138万人 1993万人
5月 5125万人 3148万人 1979万人
6月 5128万人 3140万人 1988万人
7月 5124万人 3135万人 1989万人
8月 5124万人 3136万人 1988万人
9月 5101万人 3139万人 1963万人
10月 5096万人 3138万人 1959万人
11月 5133万人 3156万人 1977万人
12月 5124万人 3161万人 1962万人

雇用者数

男女合計 男性 女性
1月 3398万人 2269万人 1129万人
2月 3394万人 2281万人 1114万人
3月 3421万人 2290万人 1131万人
4月 3403万人 2280万人 1123万人
5月 3367万人 2272万人 1094万人
6月 3387万人 2285万人 1101万人
7月 3401万人 2292万人 1108万人
8月 3412万人 2293万人 1118万人
9月 3442万人 2317万人 1124万人
10月 3447万人 2326万人 1121万人
11月 3428万人 2313万人 1115万人
12月 3440万人 2326万人 1113万人

完全失業者数

男女合計 男性 女性
1月 58万人 40万人 19万人
2月 61万人 38万人 23万人
3月 63万人 38万人 24万人
4月 63万人 40万人 24万人
5月 63万人 41万人 23万人
6月 63万人 41万人 22万人
7月 64万人 41万人 23万人
8月 67万人 42万人 24万人
9月 60万人 38万人 22万人
10月 66万人 41万人 26万人
11月 70万人 45万人 24万人
12月 72万人 49万人 23万人

非労働力人口

男女合計 男性 女性
1月 2746万人 679万人 2067万人
2月 2755万人 674万人 2081万人
3月 2724万人 673万人 2051万人
4月 2758万人 678万人 2080万人
5月 2772万人 671万人 2101万人
6月 2781万人 684万人 2096万人
7月 2783万人 690万人 2092万人
8月 2786万人 691万人 2095万人
9月 2824万人 696万人 2129万人
10月 2830万人 700万人 2130万人
11月 2798万人 684万人 2115万人
12月 2812万人 679万人 2134万人

完全失業率

男女合計 男性 女性
1月 1.1% 1.3% 1.0%
2月 1.2% 1.2% 1.2%
3月 1.2% 1.2% 1.2%
4月 1.2% 1.3% 1.2%
5月 1.2% 1.3% 1.1%
6月 1.2% 1.3% 1.1%
7月 1.2% 1.3% 1.2%
8月 1.3% 1.3% 1.2%
9月 1.2% 1.2% 1.1%
10月 1.3% 1.3% 1.3%
11月 1.3% 1.4% 1.2%
12月 1.4% 1.5% 1.2%